Interested Article - Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2000 — трамплин, 3 метра (женщины)
- 2021-04-25
- 1
Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 27 по 28 сентября . Приняли участие 43 спортсменок из 28 стран.
Четвёртые игры подряд Олимпийской чемпионкой становится представительница Китая.
Китаянка Фу Минся стала первой четырёхкратной Олимпийской чемпионкой в прыжках в воду в истории игр.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Фу Минся
Китай |
Го Цзинцзин
Китай |
Германия |
Предварительный раунд
27 сентября были проведены предварительные прыжки (по 5 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 19 спортсменок, поскольку 18 место поделили 2 спортсменки с одинаковыми результатами.
28 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков, По общей сумме в финал вышли 12 спортсменок,
Место | Спортсмен | Квалификация | Место | Полуфинал | Место | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фу Минся ( CHN ) | 342,75 | 1 | 242,82 | 2 | 585,57 |
2 | Го Цзинцзин ( CHN ) | 332,67 | 2 | 251,22 | 1 | 583,89 |
3 | Юлия Пахалина ( RUS ) | 316,08 | 3 | 236,43 | 4 | 552,51 |
4 | Вера Ильина ( RUS ) | 305,25 | 5 | 237,81 | 3 | 543,06 |
5 | ( GER ) | 309,21 | 4 | 233,82 | 5 | 543,03 |
6 | ( KAZ ) | 303,30 | 6 | 217,47 | 11 | 520,77 |
7 | Блит Хартли ( CAN ) | 295,98 | 7 | 219,00 | 10 | 514,98 |
8 | ( USA ) | 285,12 | 9 | 225,90 | 8 | 511,02 |
9 | Анна Линдберг ( SWE ) | 275,34 | 11 | 233,34 | 6 | 508,68 |
10 | Анна Сорокина ( UKR ) | 291,39 | 8 | 210,63 | 16 | 502,02 |
11 | ( USA ) | 280,26 | 10 | 219,48 | 9 | 499,74 |
12 | Шантель Мичелл ( AUS ) | 270,75 | 13 | 228,84 | 7 | 499,59 |
13 | ( MEX ) | 272,85 | 12 | 216,03 | 13 | 488,88 |
14 | ( UKR ) | 265,74 | 16 | 215,25 | 15 | 480,99 |
15 | ( BLR ) | 260,91 | 17 | 216,48 | 12 | 477,39 |
16 | ( GBR ) | 269,22 | 14 | 207,90 | 17 | 477,12 |
17 | ( AUS ) | 259,74 | 18 | 215,55 | 14 | 475,29 |
18 | Таня Каньотто ( ITA ) | 259,74 | 18 | 206,55 | 18 | 466,29 |
19 | ( MEX ) | 268,44 | 15 | 196,53 | 19 | 464,97 |
20 | ( CAN ) | 258,93 | 20 | — | — | 258,93 |
21 | ( GRE ) | 258,81 | 21 | — | — | 258,81 |
22 | ( HUN ) | 258,33 | 22 | — | — | 258,33 |
23 | ( FRA ) | 242,79 | 23 | — | — | 242,79 |
24 | ( CUB ) | 239,97 | 24 | — | — | 239,97 |
25 | ( HUN ) | 239,64 | 25 | — | — | 239,64 |
26 | ( PRK ) | 238,77 | 26 | — | — | 238,77 |
27 | ( PUR ) | 235,47 | 27 | — | — | 235,47 |
28 | Наталья Попова ( KAZ ) | 234,90 | 28 | — | — | 234,90 |
29 | ( TPE ) | 229,77 | 29 | — | — | 229,77 |
30 | ( ITA ) | 229,11 | 30 | — | — | 229,11 |
31 | Карен Смит ( GBR ) | 224,58 | 31 | — | — | 224,58 |
32 | ( PHI ) | 223,65 | 32 | — | — | 223,65 |
33 | ( PRK ) | 222,84 | 33 | — | — | 222,84 |
34 | ( COL ) | 220,68 | 34 | — | — | 220,68 |
35 | ( BRA ) | 220,62 | 35 | — | — | 220,62 |
36 | ( FRA ) | 219,87 | 36 | — | — | 219,87 |
37 | ( VEN ) | 219,81 | 37 | — | — | 219,81 |
38 | ( SUI ) | 204,06 | 38 | — | — | 204,06 |
39 | ( MAS ) | 186,51 | 39 | — | — | 186,51 |
40 | ( ARG ) | 185,61 | 40 | — | — | 185,61 |
41 | ( TPE ) | 181,92 | 41 | — | — | 181,92 |
42 | ( INA ) | 178,83 | 42 | — | — | 178,83 |
43 | ( GER ) | 89,46 | 43 | — | — | 89,46 |
Финал
28 сентября состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). Спортсменки начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.
Место | Спортсмены | 1/2 финала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фу Минся ( CHN ) | 242,82 | 70,20 | 64,17 | 74,70 | 80,10 | 77,43 | 609,42 |
2 | Го Цзинцзин ( CHN ) | 251,22 | 72,00 | 64,80 | 69,75 | 72,54 | 67,50 | 597,81 |
3 | ( GER ) | 233,82 | 63,00 | 68,40 | 66,03 | 74,70 | 68,40 | 574,35 |
4 | Юлия Пахалина ( RUS ) | 236,43 | 70,20 | 66,03 | 54,00 | 73,08 | 70,68 | 570,42 |
5 | Анна Линдберг ( SWE ) | 233,34 | 61,20 | 64,68 | 71,40 | 61,56 | 66,99 | 559,17 |
6 | Вера Ильина ( RUS ) | 237,81 | 53,46 | 67,20 | 56,70 | 69,30 | 70,68 | 555,15 |
7 | Шантель Мичелл ( AUS ) | 228,84 | 57,60 | 69,30 | 63,00 | 65,52 | 66,42 | 550,68 |
8 | ( USA ) | 225,90 | 57,60 | 53,76 | 65,52 | 63,90 | 67,50 | 534,18 |
9 | ( KAZ ) | 217,47 | 61,92 | 59,94 | 63,84 | 67,20 | 57,96 | 528,33 |
10 | Блит Хартли ( CAN ) | 219,00 | 59,76 | 65,61 | 58,50 | 55,80 | 64,38 | 523,05 |
11 | Анна Сорокина ( UKR ) | 210,63 | 61,20 | 47,88 | 58,80 | 70,47 | 63,99 | 512,97 |
12 | ( USA ) | 219,48 | 55,44 | 69,30 | 58,50 | 53,76 | 54,00 | 510,48 |
Ссылки
- от 2 августа 2009 на Wayback Machine (англ.)
- (недоступная ссылка) (англ.)
- 2021-04-25
- 1