Interested Article - Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 — трап (мужчины)
- 2020-07-29
- 1
Стрельба
на
летних Олимпийских играх 2000 |
||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 м | ||||
Винтовка из трёх положений, 50 м | ||||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 м | мужчины | женщины | ||
Скорострельный пистолет, 25 м | мужчины | |||
Пистолет, 25 м | ||||
Пистолет, 50 м | ||||
Стенд | ||||
Трап | женщины | |||
Дубль-трап | ||||
Скит | ||||
Движущаяся мишень | ||||
Пневматическая винтовка, 10 метров | ||||
|
Соревнования по стрельбе в дисциплине трап среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября . Приняли участие 41 спортсмен из 29 стран.
Олимпийский чемпион игр в Атланте Майкл Даймонд принял участие в турнире и вновь завоевал золотую медаль, став двукратным олимпийским чемпионом.
Бритнанец завоевала свою первую олимпийскую медаль, дебютируя на играх. Итальянец Джованни Пелльело на своих третьих играх впервые поднялся на подиум, став бронзовым призёром игр.
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Майкл Даймонд
Австралия |
Великобритания |
Джованни Пелльело
Италия |
Рекорды
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд |
Джованни Пелльело
(
ITA
)
( USA ) ( ITA ) ( USA ) |
125 |
Никосия
,
Кипр
Лахти , Финляндия Зуль , Германия Барселона , Испания |
1 апреля
1994
9 июня 1995 11 июня 1996 23 июля 1998 |
Олимпийский рекорд | Майкл Даймонд ( AUS ) | 124 | Атланта , США | 21 июля 1996 |
Сумма | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | ( ITA ) | 150 | Зуль , Германия | 11 июня 1996 |
Олимпийский рекорд | Майкл Даймонд ( AUS ) | 149 | Атланта , США | 21 июля 1996 |
Соревнования
Квалификация
Квалификационные соревнования прошли в два дня. 16 сентября спортсмены выполнили 3 серии по 25 выстрелов, а 17 сентября отстреляли ещё 2 серии. В финал прошли 6 спортсменов, показавших лучший результат.
Место | Спортсмен | 1 день | 2 день | Всего |
Пере-
стрелка |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Майкл Даймонд ( AUS ) | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 122 | |
2 | ( GBR ) | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 118 | |
3 | Джованни Пелльело ( ITA ) | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 116 | |
Давид Костелецкий ( CZE ) | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 116 | ||
5 | ( KUW ) | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 115 | 1 |
( ITA ) | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 115 | 1 | |
7 | Данило Каро ( COL ) | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 115 | 0 |
( FRA ) | 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 115 | 0 | |
9 | Алексей Алипов ( RUS ) | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 114 | |
( GER ) | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 114 | ||
( CAN ) | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 114 | ||
( CHN ) | 24 | 19 | 24 | 24 | 23 | 114 | ||
13 | Расселл Марк ( AUS ) | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 113 | |
( SWE ) | 21 | 25 | 21 | 24 | 22 | 113 | ||
( GER ) | 22 | 19 | 25 | 23 | 24 | 113 | ||
16 | ( USA ) | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 112 | |
( USA ) | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 112 | ||
18 | Ахмед Аль-Мактум ( UAE ) | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 111 | |
( IRL ) | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 111 | ||
( POR ) | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 111 | ||
( ITA ) | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 111 | ||
22 | ( IRL ) | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 110 | |
23 | ( ARG ) | 19 | 21 | 20 | 24 | 25 | 109 | |
( BIH ) | 20 | 22 | 21 | 21 | 25 | 109 | ||
( RSA ) | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 109 | ||
26 | ( GBR ) | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 108 | |
Франсиско Боса ( PER ) | 22 | 23 | 19 | 23 | 21 | 108 | ||
( POR ) | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 108 | ||
( IND ) | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 108 | ||
30 | ( FRA ) | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 107 | |
( TUR ) | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 107 | ||
32 | ( SMR ) | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 106 | |
( CZE ) | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 106 | ||
( RUS ) | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | 106 | ||
( SLO ) | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 106 | ||
( MLT ) | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 106 | ||
37 | ( NZL ) | 20 | 20 | 19 | 24 | 22 | 105 | |
38 | ( NZL ) | 18 | 23 | 21 | 22 | 18 | 102 | |
39 | ( LIB ) | 21 | 20 | 17 | 21 | 22 | 101 | |
( AND ) | 19 | 21 | 18 | 19 | 24 | 101 | ||
41 | ( ANG ) | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 99 |
Финал
В финале спортсмены выполняли серию из 25 выстрелов. Очки, набранные в финале, суммировались с результатами квалификации. Чемпион определялся по сумме очков.
Место | Спортсмен |
Квали-
фикация |
Финал | Сумма |
Пере-
стрелка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Даймонд ( AUS ) | 122 | 25 | 147 | |
2 | ( GBR ) | 118 | 24 | 142 | |
3 | Джованни Пелльело ( ITA ) | 116 | 24 | 140 | |
4 | ( KUW ) | 115 | 24 | 139 | |
5 | ( ITA ) | 115 | 23 | 138 | 5 |
6 | Давид Костелецкий ( CZE ) | 116 | 22 | 138 | 4 |
Ссылки
- от 12 апреля 2011 на Wayback Machine (англ.)
- (англ.)
- 2020-07-29
- 1