Interested Article - Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 1500 метров вольным стилем (мужчины)
nelly
- 2020-05-05
- 1
Соревнования в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем среди мужчин на Олимпиаде 2012 года проводились 3 и 4 августа в лондонском Центре водных видов спорта .
20-летний Сунь Ян победил с мировым рекордом, превысив своё же достижение 2011 года на три с лишним секунды.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Сунь Ян
Китай |
Райан Кохрейн
Канада |
Усама Меллули
Тунис |
Отборочные
Заплыв 1
Место | Дорожка | Спортсмен | 500 м | 750 м | 1000 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ( MEX ) | 5.03,85 | 7.39,39 | 10.15,57 | 15.25,91 |
2 | 7 | ( CZE ) | 5.02,39 | 7.39,21 | 10.16,78 | 15.29,34 |
3 | 6 | ( ISL ) | 5.02,43 | 7.39,06 | 10.16,30 | 15.29,40 NR |
4 | 5 | ( TUR ) | 5.08,27 | 7.45,99 | 10.21,99 | 15.29,97 |
5 | 3 | ( BUL ) | 5.07,97 | 7.44,26 | 10.20,93 | 15.34,86 |
6 | 2 | ( BLR ) | 5.09,45 | 7.46,61 | 10.25,79 | 15.48,67 |
7 | 1 | ( IND ) | 5.23,93 | 8.10,78 | 10.58,03 | 16.31,14 |
Заплыв 2
Место | Дорожка | Спортсмен | 500 м | 750 м | 1000 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Грегорио Пальтриньери ( ITA ) | 4.54,64 | 7.22,54 | 9.51,36 | 14.50,11 |
2 | 3 | Дэниэл Фогг ( GBR ) | 4.56,89 | 7.27,33 | 9.58,16 | 14.56,12 |
3 | 6 | Матеуш Саврымович ( POL ) | 4.56,82 | 7.27,09 | 9.58,16 | 14.57,59 |
4 | 2 | Габриэле Детти ( ITA ) | 4.58,29 | 7.29,44 | 10.01,15 | 15.06,22 |
5 | 4 | ( HUN ) | 4.56,71 | 7.31,69 | 10.09,10 | 15.21,74 |
6 | 7 | ( RSA ) | 5.04,63 | 7.38,81 | 10.14,92 | 15.25,71 |
7 | 8 | ( VEN ) | 5.03,71 | 7.38,21 | 10.14,25 | 15.27,38 |
8 | 1 | Матиас Коски ( FIN ) | 5.01,45 | 7.38,45 | 10.17,04 | 15.34,80 |
Заплыв 3
Место | Дорожка | Спортсмен | 500 м | 750 м | 1000 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Райан Кохрейн ( CAN ) | 4.53,11 | 7.21,53 | 9.50,34 | 14.49,31 |
2 | 5 | Пак Тхэ Хван ( KOR ) | 4.54,65 | 7.23,56 | 9.54,82 | 14.56,89 |
3 | 3 | Коннор Йегер ( USA ) | 4.58,21 | 7.28,14 | 9.57,14 | 14.57,56 |
4 | 7 | ( HUN ) | 5.00,65 | 7.32,38 | 10.03,73 | 15.04,22 |
5 | 2 | ( FRA ) | 4.59,24 | 7.30,95 | 10.03,07 | 15.08,50 |
6 | 1 | ( CHN ) | 4.54,82 | 7.28,65 | 10.04,36 | 15.13,90 |
7 | 6 | Дэвид Дэвис ( GBR ) | 5.00,92 | 7.33,40 | 10.07,50 | 15.14,77 |
8 | 8 | ( ARG ) | 5.07,16 | 7.43,00 | 10.20,29 | 15.36,72 |
Заплыв 4
Место | Дорожка | Спортсмен | 500 м | 750 м | 1000 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сунь Ян ( CHN ) | 4.53,47 | 7.22,40 | 9.50,16 | 14.43,25 |
2 | 7 | Усама Меллули ( TUN ) | 4.56,51 | 7.24,80 | 9.52,99 | 14.46,23 |
3 | 3 | ( USA ) | 5.00,74 | 7.31,70 | 10.01,57 | 14.59,05 |
4 | 1 | ( UKR ) | 4.58,80 | 7.30,44 | 10.01,82 | 14.59,19 NR |
5 | 6 | ( NED ) | 4.58,54 | 7.31,31 | 10.02,20 | 15.03,16 |
6 | 5 | Пэл Йонсен ( DEN ) | 4.56,07 | 7.27,34 | 10.01,92 | 15.18,42 |
7 | 8 | ( AUS ) | 5.03,27 | 7.37,98 | 10.13,32 | 15.20,82 |
8 | 2 | ( FRA ) | 5.00,99 | 7.34,99 | 10.11,39 | 15.24,08 |
Финал
4 августа 2012, 19:36 по местному времени
Место | Дорожка | Спортсмен | 500 м | 750 м | 1000 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Сунь Ян ( CHN ) | 4.49,62 | 7.16,15 | 9.43,10 | 14.31,02 WR | |
3 | Райан Кохрейн ( CAN ) | 4.51,60 | 7.19,67 | 9.47,88 | 14.39,63 AR | |
5 | Усама Меллули ( TUN ) | 4.54,14 | 7.22,22 | 9.49,85 | 14.40,31 | |
4 | 7 | Пак Тхэ Хван ( KOR ) | 4.51,43 | 7.19,99 | 9.50,49 | 14.50,61 |
5 | 6 | Грегорио Пальтриньери ( ITA ) | 4.56,64 | 7.25,64 | 9.54,86 | 14.51,92 |
6 | 1 | Коннор Йегер ( USA ) | 4.59,15 | 7.28,37 | 9.57,62 | 14.52,99 |
7 | 8 | Матеуш Саврымович ( POL ) | 4.57,90 | 7.27,56 | 9.57,39 | 14.54,32 |
8 | 2 | Дэниэл Фогг ( GBR ) | 4.59,27 | 7.29,49 | 10.00,67 | 15.00,76 |
Примечания
- . Дата обращения: 6 августа 2013. 10 октября 2013 года.
Ссылки
- от 12 ноября 2012 на Wayback Machine (англ.)
nelly
- 2020-05-05
- 1