Открытый чемпионат Франции по теннису 2019
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2019 года — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Бухаресте ( Румыния ) на открытых грунтовых кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 15 по 21 июля.
Чемпионы 2019
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Елена Рыбакина | Патрича Мария Циг | 6-2 6-0 |
Женский парный |
Виктория Кужмова
Кристина Плишкова |
|
6-4 7-6(3) |
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Страна | Теннисистка | Рейтинг 1 | Посев |
---|---|---|---|
Анастасия Севастова | 12 | 1 | |
Виктория Кужмова | 47 | 2 | |
Вероника Кудерметова | 59 | 3 | |
|
|
|
|
Сорана Кирстя | 77 | 5 | |
Лаура Зигемунд | 82 | 6 | |
Алёна Большова-Задойнов | 92 | 7 | |
Кристина Плишкова | 94 | 8 |
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
2. Теннисистки, победители в квалификации:
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):
Финал | ||||||||||
Q | Патрича Мария Циг | 2 | 0 | |||||||
Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Анастасия Севастова | 5 | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ана Богдан | 7 | 6 4 | 5 | 1 | Анастасия Севастова | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | 2 | 1 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Патрича Мария Циг | 6 | 6 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Тереза Мрдежа | 3 | 5 | 8 | Кристина Плишкова | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Исалин Бонавентюре | 6 | 7 | Исалин Бонавентюре | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | Александра Каданцу | 5 | 1 | 8 | Кристина Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Кристина Плишкова | 7 | 6 | Q | Патрича Мария Циг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 7 | 1 | 1 | 6 | Лаура Зигемунд | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Кайя Юван | 5 | 6 | 6 | Кайя Юван | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу | 7 | 6 | Ирина-Камелия Бегу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Александра Крунич | 5 | 1 | Ирина-Камелия Бегу | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Сюй Шилинь | 5 | 7 9 | 5 | 6 | Лаура Зигемунд | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Лара Арруабаррена | 7 | 6 7 | 7 | Лара Арруабаррена | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ангелина Калинина | 6 | 3 | 4 | 6 | Лаура Зигемунд | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Лаура Зигемунд | 4 | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Алёна Большова-Задойнов | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Варвара Флинк | 3 | 2 | 7 | Алёна Большова-Задойнов | 0 | 2 | R | ||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 2 | Барбора Крейчикова | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Барбора Крейчикова | 6 | 0 | 6 | Барбора Крейчикова | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 6 | 1 | 6 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 7 7 | Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Аранча Рус | 2 | 4 | 3 | Вероника Кудерметова | 6 | 4 | R | ||||||||||||||||||
3 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Сорана Кирстя | 4 | 6 | 2 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 6 | WC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Паула Бадоса Хиберт | 5 | 6 4 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Елена Рыбакина | 7 | 7 7 | Елена Рыбакина | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 8 | 2 | Виктория Кужмова | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 6 | Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Далила Якупович | 2 | 2 | 2 | Виктория Кужмова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Виктория Кужмова | 6 | 6 |
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Ирина-Камелия Бегу
Ралука Олару |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Лаура Пигосси |
4 | 2 | 1 |
Ирина-Камелия Бегу
Ралука Олару |
w/o | ||||||||||||||||||||
WC |
Патрича Мария Циг |
6 | 7 | WC |
Патрича Мария Циг |
||||||||||||||||||||
|
2 | 5 | 1 |
Ирина-Камелия Бегу
Ралука Олару |
6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||
3 |
Лара Арруабаррена
Кристина-Андрея Миту |
7 8 | 6 |
|
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
WC |
|
6 6 | 3 | 3 |
Лара Арруабаррена
Кристина-Андрея Миту |
3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
Alt |
Александра Каданцу |
4 | 3 |
|
6 | 1 | [13] | ||||||||||||||||||
|
6 | 6 |
|
4 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
Шэрон Фичмен
Нина Стоянович |
6 6 | 6 | [10] | 4 |
Виктория Кужмова
Кристина Плишкова |
6 | 7 7 | ||||||||||||||||||
Исалин Бонавентюре |
7 8 | 2 | [4] |
Шэрон Фичмен
Нина Стоянович |
6 | 6 3 | [6] | ||||||||||||||||||
|
6 | 3 | [7] | 4 |
Виктория Кужмова
Кристина Плишкова |
3 | 7 7 | [10] | |||||||||||||||||
4 |
Виктория Кужмова
Кристина Плишкова |
4 | 6 | [10] | 4 |
Виктория Кужмова
Кристина Плишкова |
w/o | ||||||||||||||||||
Акгуль Аманмурадова
Кристина Дину |
6 | 6 4 | [9] |
Алёна Большова-Задойнов
Тереза Мрдежа |
|||||||||||||||||||||
Алёна Большова-Задойнов
Тереза Мрдежа |
2 | 7 7 | [11] |
Алёна Большова-Задойнов
Тереза Мрдежа |
2 | 7 7 | [10] | ||||||||||||||||||
Ана Богдан
|
w/o |
Ана Богдан
|
6 | 6 3 | [7] | ||||||||||||||||||||
2 |
Александра Крунич
Бетани Маттек-Сандс |