Военно-морская верфь Филадельфии
- 1 year ago
- 0
- 0
Ниже представлены таблицы рекордов Филадельфии Флайерз в Национальной хоккейной лиге .
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 1144 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 903 | 1972–1984 |
3 | 790 | 1979–1990 | |
4 | 753 | 1994–2006 | |
5 | Джо Уотсон | 746 | 1967–1978 |
Из ныне выступающих | |||
38 | Брэйдон Кобёрн | 408 | С 2006 |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 420 | 1972–1984 |
2 | 369 | 1979–1990 | |
3 | 363 | 1980–1991 | |
4 | Бобби Кларк | 358 | 1969–1984 |
5 | Джон Леклер | 333 | 1995–2004 |
Из ныне выступающих | |||
25 | Скотт Хартнелл | 124 | С 2007 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 852 | 1969–1984 |
2 | 480 | 1979–1990 | |
3 | Билл Барбер | 463 | 1972–1984 |
4 | Марк Рекки | 395 |
1992–1995
1999–2004 |
5 | Эрик Линдрос | 369 | 1992–2000 |
5 | Рик Маклиш | 369 |
1970–1981
1983–1984 |
Из ныне выступающих | |||
25 | Киммо Тимонен | 174 | С 2007 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 1,210 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 883 | 1972–1984 |
3 | 849 | 1979–1990 | |
4 | Рик Маклиш | 697 |
1970–1981
1983–1984 |
5 | Эрик Линдрос | 659 | 1992–2000 |
Из ныне выступающих | |||
31 | Скотт Хартнелл | 256 | С 2007 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Ш | Сезоны |
1 | Рик Токкет | 1,817 |
1984–1992
2000–2002 |
2 | Пол Холмгрен | 1,600 | 1975–1984 |
3 | Андре Дюпон | 1,505 | 1972–1980 |
4 | Бобби Кларк | 1,453 | 1969–1984 |
5 | Дейв Шульц | 1,386 | 1971–1976 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 719 | С 2007 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 506 | 1969–1984 |
2 | Марк Хоу | 349 | 1982–1992 |
3 | Билл Барбер | 316 | 1972–1984 |
4 | 311 | 1979–1990 | |
5 | Джимми Уотсон | 295 | 1972–1982 |
Из ныне выступающих | |||
49 | Мэттью Карл | 56 | С 2008 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезоны |
1 | 145 | 1980–1991 | |
2 | Билл Барбер | 104 | 1972–1984 |
3 | 103 | 1979–1990 | |
4 | Джон Леклер | 102 | 1995–2004 |
5 | Бобби Кларк | 99 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 43 | С 2007 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 32 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 31 | 1972–1984 |
3 | 27 | 1983–1990 | |
4 | Марк Хоу | 24 | 1982–1992 |
5 | Майк Ричардс | 23 |
2005-2006
н.в. |
Из ныне выступающих | |||
24 | Киммо Тимонен | 5 | С 2007 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезоны |
1 | Джон Леклер | 61 | 1995–2004 |
2 | 55 | 1979–1990 | |
3 | Билл Барбер | 54 | 1972–1984 |
4 | Рик Маклиш | 51 |
1970–1981
1983–1984 |
5 | Реджи Лич | 48 | 1974–1982 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Скотт Хартнелл | 23 | С 2007 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 3,245 | 1972–1984 |
2 | 2,637 | 1979–1990 | |
3 | Бобби Кларк | 2,587 | 1969–1984 |
4 | Рик Маклиш | 2,405 |
1970–1981
1983–1984 |
5 | Реджи Лич | 2,195 | 1974–1982 |
Из ныне выступающих | |||
31 | Скотт Хартнелл | 920 | С 2007 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 489 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 486 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | 215 | 1967–1973 | |
4 | 179 |
1978–1982
1989–1991 |
|
5 | Уэйн Стивенсон | 165 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
18 | Сергей Бобровский | 79 | С 2010 |
Побед | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 240 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 232 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | Уэйн Стивенсон | 93 | 1974–1979 |
4 | 92 | 2000–2003 | |
5 | 92 | 1982–1987 | |
Из ныне выступающих | |||
16 | Сергей Бобровский | 40 | С 2010 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 171 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 141 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | 87 | 1967–1973 | |
4 | Брайан Буше | 62 |
1999-2000
н.в. |
5 | Антеро Ниитимяки | 54 | 2003-2008 |
Из ныне выступающих | |||
19 | Сергей Бобровский | 22 | С 2010 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезоны |
1 | Берни Парент | 50 |
1967–1971
1973–1979 |
2 | 20 | 2000–2003 | |
3 | Рон Хексталл | 18 |
1986–1992
1994–1999 |
4 | 16 | 1967–1973 | |
5 | 12 | 1982–1987 | |
Из ныне выступающих | |||
15 | Илья Брызгалов | 5 | С 2011 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезоны |
1 | Берни Парент | 28,276 |
1967–1971
1973–1979 |
2 | Рон Хексталл | 28,181 |
1986–1992
1994–1999 |
3 | 12,053 | 1967–1973 | |
4 | 9,987 |
1978–1982
1989–1991 |
|
5 | 9,382 | 2000–2003 | |
Из ныне выступающих | |||
18 | Сергей Бобровский | 4,322 | С 2010 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Берни Парент | 13,748 |
1967–1971
1973–1979 |
2 | Рон Хексталл | 13,036 |
1986–1992
1994–1999 |
3 | 6,700 | 1967–1973 | |
4 | 4,755 |
1978–1982
1989–1991 |
|
5 | Пелле Линдберг | 4,447 | 1981–1985 |
Из ныне выступающих | |||
12 | Сергей Бобровский | 2,180 | С 2010 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 1,367 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 1,141 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | 559 | 1967–1973 | |
4 | 531 |
1978–1982
1989–1991 |
|
5 | Пелле Линдберг | 503 | 1981–1985 |
Из ныне выступающих | |||
12 | Сергей Бобровский | 196 | С 2010 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезоны |
1 | 1.96 | 2000–2003 | |
2 | Джон Ванбизбрук | 2.19 | 1998–2000 |
3 | 2.39 | 2003–2004 | |
4 | Берни Парент | 2.42 |
1967–1971
1973–1979 |
5 | Брайан Буше | 2.45 | 1999–2002 |
Из ныне выступающих | |||
11 | Илья Брызгалов | 2.59 | С 2011 |
Надежность (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезоны |
1 | 0.923 | 2000–2003 | |
2 | 0.917 | 1967–1973 | |
2 | Берни Парент | 0.917 |
1967–1971
1973–1979 |
4 | Мартин Бирон | 0.916 | С 2007 |
5 | Шон Бурк | 0.911 |
1997–1998
2003–2004 |
Из ныне выступающих | |||
7 | Сергей Бобровский | 0.910 | С 2010 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | И | Сезоны |
1 | 554 | 1972–1978 | |
2 | Майк Кинэн | 320 | 1984–1988 |
3 | Пол Холмгрен | 264 | 1988–1991 |
4 | Пэт Куинн | 262 | 1979–1982 |
5 | Кен Хичкок | 254 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
7 | Питер Лавиолетт | 207 | С 2009 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | В | Сезоны |
1 | 308 | 1972–1978 | |
2 | Майк Кинэн | 190 | 1984–1988 |
3 | Пэт Куинн | 141 | 1979–1982 |
4 | 119 |
1978–1979
1982–1984 |
|
5 | 118 | 1994–1997 | |
Ныне тренирующий | |||
6 | Питер Лавиолетт | 114 | С 2009 |
Победы | ||
---|---|---|
# | В | Сезон |
1 | 53 | |
1 | 53 | |
3 | 51 | |
3 | 51 | |
5 | 50 |
Поражения | ||
---|---|---|
# | П | Сезон |
1 | 48 | |
2 | 39 | |
2 | 39 | |
4 | 38 | |
5 | 37 | Три раза |
Ничьи | ||
---|---|---|
# | Н | Сезон |
1 | 24 | |
2 | 21 | |
3 | 20 | |
4 | 19 | |
5 | 17 |
Очки | ||
---|---|---|
# | О | Сезон |
1 | 118 | |
2 | 116 | |
3 | 113 | |
3 | 113 | |
5 | 112 | |
5 | 112 |
Заброшенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 350 | |
2 | 348 | |
2 | 348 | |
4 | 335 | |
5 | 327 |
Пропущенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 319 | |
2 | 314 | |
3 | 313 | |
4 | 303 | |
5 | 297 |
Заброшенные шайбы (минимум 74 игры за сезон) | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 173 | |
2 | 174 | |
3 | 197 | |
4 | 200 | |
5 | 207 |
Пропущенные шайбы (минимум 74 игры за сезон) | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 164 | |
2 | 166 | |
3 | 179 | |
3 | 179 | |
5 | 226 |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезон |
1 | Реджи Лич | 61 | |
2 | 58 |
|
|
3 | Тим Керр | 54 |
|
4 | Марк Рекки | 53 | |
5 | Джон Леклер | 51 |
|
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Бобби Кларк | 89 |
|
2 | Марк Рекки | 70 | |
3 | Бобби Кларк | 68 | |
3 | 68 | ||
3 | Эрик Линдрос | 68 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезон |
1 | Марк Рекки | 123 | |
2 | Бобби Кларк | 119 | |
3 | Бобби Кларк | 116 | |
4 | Эрик Линдрос | 115 | |
5 | Билл Барбер | 112 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Ш | Сезон |
1 | Дейв Шульц | 472 | |
2 | Дейв Шульц | 348 | |
3 | 329 | ||
4 | Дейв Шульц | 307 | |
5 | Пол Холмгрен | 306 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезон |
1 | Марк Хоу | 85 | |
2 | Бобби Кларк | 83 | |
3 | Брэд МакКриммон | 83 | |
4 | Бобби Кларк | 79 | |
5 | Билл Барбер | 74 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезон |
1 | 34 | ||
2 | Тим Керр | 26 | |
3 | Тим Керр | 25 | |
4 | Рик Маклиш | 21 | |
4 | Тим Керр | 21 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезон |
1 | 7 | ||
1 | Марк Хоу | 7 | |
3 | Майк Ричардс | 7 | |
4 | Бобби Кларк | 6 | |
5 | Билл Барбер | 6 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезон |
1 | 12 | ||
2 | Реджи Лич | 11 | |
3 | Реджи Лич | 10 | |
3 | Билл Барбер | 10 | |
3 | 10 | ||
3 | Джон Леклер | 10 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезон |
1 | Билл Барбер | 380 | |
2 | Билл Барбер | 350 | |
3 | Реджи Лич | 335 | |
4 | Симон Ганье | 334 | 2005–06 |
5 | Реджи Лич | 328 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезон |
1 | Берни Парент | 73 | |
2 | Берни Парент | 68 | |
2 | Мартин Бирон | 68 | |
4 | Уэйн Стивенсон | 66 | |
4 | Рон Хексталл | 66 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезон |
1 | Берни Парент | 47 | |
2 | Берни Парент | 44 | |
3 | Уэйн Стивенсон | 40 | |
3 | Пелле Линдберг | 40 | |
5 | Рон Хексталл | 37 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Берни Парент | 29 | |
1 | Антеро Ниитимяки | 29 | |
3 | Рон Хексталл | 28 | |
4 | 25 | ||
5 | Кен Реггет | 24 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезон |
1 | Берни Парент | 12 | |
1 | Берни Парент | 12 | |
3 | 10 | ||
4 | Берни Парент | 7 | |
5 | Джон Ванбизбрук | 6 | |
5 | Роман Чекманек | 6 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезон |
1 | Берни Парент | 4,314 | |
2 | Берни Парент | 4,041 | |
3 | Пелле Линдберг | 3,858 | |
4 | Уэйн Стивенсон | 3,819 | |
5 | Рон Хексталл | 3,799 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезон |
1 | Берни Парент | 2,125 | |
2 | Берни Парент | 2,038 | |
3 | Берни Парент | 1,966 | |
4 | Рон Хексталл | 1,933 | |
5 | Пелле Линдберг | 1,929 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезон |
1 | Рон Хексталл | 208 | |
2 | Рон Хексталл | 202 | |
3 | Пелле Линдберг | 194 | |
4 | Рон Хексталл | 190 | |
5 | 183 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезон |
1 | 1.83 | ||
2 | Берни Парент | 1.89 | |
3 | Брайан Буше | 1.91 | |
4 | Роман Чекманек | 2.01 | |
5 | Берни Парент | 2.03 |
Надежность (минимум 25 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезон |
1 | Берни Парент | 0.933 | |
2 | 0.931 | ||
3 | Берни Парент | 0.926 | |
3 | 0.926 | ||
5 | Берни Парент | 0.923 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 136 | 1969–1984 |
2 | Билл Барбер | 129 | 1972–1984 |
3 | 116 | 1979–1990 | |
4 | Джон Леклер | 111 | 1995–2004 |
5 | Андре Дюпон | 108 | 1972–1980 |
5 | Рик Маклиш | 108 |
1970–1981
1983–1984 |
Из ныне выступающих | |||
35 | Дэнни Бриер | 57 | С 2007 |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 53 | 1972–1984 |
1 | Рик Маклиш | 53 |
1970–1981
1983–1984 |
3 | 52 | 1979–1980 | |
4 | Реджи Лич | 47 | 1974–1982 |
5 | Бобби Кларк | 42 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Дэнни Бриер | 29 | С 2007 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Бобби Кларк | 77 | 1969–1984 |
2 | 60 | 1979–1990 | |
3 | Билл Барбер | 55 | 1972–1984 |
4 | Рик Маклиш | 52 |
1970–1981
1983–1984 |
5 | Марк Хоу | 45 | 1982–1992 |
Из ныне выступающих | |||
16 | Дэнни Бриер | 30 | С 2007 |
Очки | |||
---|---|---|---|
1 | Бобби Кларк | 119 | 1969–1984 |
2 | 112 | 1979–1990 | |
3 | Билл Барбер | 108 | 1972–1984 |
3 | Рик Маклиш | 105 |
1970–1981
1983–1984 |
5 | Джон Леклер | 74 | 1995–2004 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Дэнни Бриер | 59 | С 2007 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ШМ | Сезоны |
1 | Дейв Шульц | 363 | 1971–1976 |
2 | Рик Токкет | 349 |
1984–1992
2000–2002 |
3 | Андре Дюпон | 306 | 1972–1980 |
4 | 203 | 1967–1978 | |
5 | 201 | 1975–1982 | |
Из ныне выступающих | |||
23 | Скотт Хартнелл | 91 | С 2007 |
Плюс-минус | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | +/- | Сезоны |
1 | Марк Хоу | 43 | 1982–1992 |
2 | 24 |
1986–1992
1995–1998 |
|
3 | Джон Леклер | 21 | 1994–2004 |
4 | Даниил Марков | 17 | 2003–2004 |
5 | Петр Свобода | 16 | 1994–1999 |
Из ныне выступающих | |||
5 | Клод Жиру | 11 | С 2008 |
Голы в большинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГБ | Сезоны |
1 | Рик Маклиш | 21 |
1970–1981
1983–1984 |
2 | 20 | 1980–1991 | |
3 | 18 | 1979–1990 | |
4 | Джон Леклер | 17 | 1994–2004 |
5 | Бобби Кларк | 14 | 1969–1984 |
Из ныне выступающих | |||
6 | Дэнни Бриер | 13 | С 2007 |
Голы в меньшинстве | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ГМ | Сезоны |
1 | Билл Барбер | 5 | 1972–1984 |
1 | 5 | 1982–1990 | |
3 | Род Бриндамор | 3 | 1991–2000 |
3 | Бобби Кларк | 3 | 1969–1984 |
3 | 3 | 1979–1990 | |
Из ныне выступающих | |||
36 | Дэнни Бриер | 0 | С 2007 |
Победные голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПГ | Сезоны |
1 | Рик Маклиш | 11 |
1970–1981
1983–1984 |
2 | Реджи Лич | 8 | 1975–1982 |
2 | Джон Леклер | 8 | 1994–2004 |
4 | Бобби Кларк | 7 | 1969–1984 |
4 | 7 | 1979–1990 | |
Из ныне выступающих | |||
4 | Дэнни Бриер | 8 | С 2007 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Джон Леклер | 306 | 1994–2004 |
2 | 267 | 1979–1990 | |
3 | Рик Токкет | 231 |
1984–1992
2000–2002 |
4 | Джефф Картер | 163 | 2005 - н.в. |
5 | Эрик Линдрос | 161 | 1994–2000 |
Из ныне выступающих | |||
6 | Дэнни Бриер | 165 | С 2007 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | И | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 84 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 63 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 24 | 2002–2007 |
4 | Пелле Линдберг | 23 | 1981–1985 |
4 | Уэйн Стивенсон | 23 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 6 | С 2010 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 45 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 35 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 13 | 2002–2007 |
4 | Пелле Линдберг | 12 | 1981–1985 |
5 | Брайан Буше | 11 | 1999–2002 |
5 | 11 |
1978–1982
1989–1991 |
|
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 0 | С 2010 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 36 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 28 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | 12 | 2000–2003 | |
4 | Роберт Эш | 11 | 2002–2007 |
5 | Три голкипера | 10 | |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 2 | С 2010 |
Сухие матчи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СМ | Сезоны |
1 | Берни Парент | 6 |
1967–1971
1973–1979 |
2 | Пелле Линдберг | 3 | 1981–1985 |
3 | Рон Хексталл | 2 |
1986–1992
1994–1999 |
3 | Уэйн Стивенсон | 2 | 1974–1979 |
5 | Девять голкиперов | 1 | |
Из ныне выступающих | |||
27 | Сергей Бобровский | 0 | С 2010 |
Сыгранные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 4,926 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 3,824 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 1,404 | 2002–2007 |
4 | 1,400 | 2000–2003 | |
5 | Уэйн Стивенсон | 1,362 | 1974–1979 |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 0,185 | С 2010 |
Броски в створ | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | БС | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 2,376 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 1,801 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | Роберт Эш | 680 | 2002–2007 |
4 | Уэйн Стивенсон | 612 | 1974–1979 |
5 | 594 | 2000–2003 | |
Из ныне выступающих | |||
13 | Сергей Бобровский | 81 | С 2010 |
Пропущенные шайбы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | ПШ | Сезоны |
1 | Рон Хексталл | 242 |
1986–1992
1994–1999 |
2 | Берни Парент | 152 |
1967–1971
1973–1979 |
3 | 66 |
1978–1982
1989–1991 |
|
4 | Уэйн Стивенсон | 65 | 1974–1979 |
5 | Роберт Эш | 64 | 2002–2007 |
Из ныне выступающих | |||
9 | Сергей Бобровский | 10 | С 2010 |
Среднее число пропущенных шайб за матч (минимум 10 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | СП | Сезоны |
1 | Брайан Буше | 2.12 | 1999–2002 |
2 | 2.27 | 2000–2003 | |
3 | Берни Парент | 2.38 |
1967–1971
1973–1979 |
4 | Роберт Эш | 2.74 | 2002–2007 |
5 | Гарт Сноу | 2.83 | 1995–1998 |
Из ныне выступающих | |||
20 | Сергей Бобровский | 3.23 | С 2010 |
Надежность (минимум 10 матчей) | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | % | Сезоны |
1 | Берни Парент | 0.916 |
1967–1971
1973–1979 |
2 | Брайан Буше | 0.914 | 1999–2002 |
3 | 0.911 | 2000–2003 | |
4 | Роберт Эш | 0.906 | 2002–2007 |
5 | Мартин Бирон | 0.904 | С 2007 |
5 | 0.904 | 1967–1973 | |
Из ныне выступающих | |||
1 | Сергей Бобровский | 0.892 | С 2010 |
Проведённые игры | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | И | Сезоны |
1 | 83 | 1972–1978 | |
2 | Майк Кинэн | 57 | 1984–1988 |
3 | 46 | 1994–1997 | |
4 | Пэт Куинн | 39 | 1979–1982 |
6 | Кен Хичкок | 37 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
5 | Питер Лавиолетт | 38 | С 2009 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Тренер | В | Сезоны |
1 | 48 | 1972–1978 | |
2 | Майк Кинэн | 32 | 1984–1988 |
3 | 28 | 1994–1997 | |
5 | Пэт Куинн | 22 | 1979–1982 |
6 | Кен Хичкок | 19 | 2002–2006 |
Ныне тренирующий | |||
4 | Питер Лавиолетт | 24 | С 2009 |
Проведённые игры | ||
---|---|---|
# | И | Сезон |
1 | 28 | |
2 | 23 | |
3 | 22 | |
4 | 20 | |
5 | 20 |
Заброшенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ЗШ | Сезон |
1 | 85 | |
1 | 78 | |
3 | 67 | |
4 | 64 | |
5 | 61 | |
5 | 61 |
Пропущенные шайбы | ||
---|---|---|
# | ПШ | Сезон |
1 | 72 | |
2 | 59 | |
3 | 55 | |
4 | 53 | |
4 | 53 |
Победы | ||
---|---|---|
# | В | Сезон |
1 | 15 | |
2 | 13 | |
3 | 12 | |
3 | 12 | |
3 | 12 | |
3 | 12 |
Поражения | ||
---|---|---|
# | П | Сезон |
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 8 | |
3 | 8 | |
5 | 7 | Пять раз |
Голы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | Г | Сезон |
1 | Реджи Лич | 19 | |
2 | 14 | ||
2 | 14 | ||
4 | Рик Маклиш | 13 | |
4 | Род Бриндамор | 13 |
Передачи | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | 20 | ||
2 | 18 | ||
3 | Кен Лайнсмен | 18 | |
3 | 16 | ||
5 | 16 |
Очки | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | О | Сезон |
1 | 30 | ||
2 | 28 | ||
3 | 27 | ||
4 | Эрик Линдрос | 26 | |
5 | 25 |
Штрафные минуты | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | М | Сезон |
1 | Дейв Шульц | 139 | |
2 | Дейв Шульц | 90 | |
3 | Дейв Шульц | 83 | |
4 | Рик Токкет | 72 |
|
5 | 70 | ||
5 | 70 |
Победы | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | В | Сезон |
1 | Рон Хексталл | 15 | |
2 | Берни Парент | 12 | |
2 | Пелле Линдберг | 12 | |
4 | Брайан Буше | 11 | |
4 | Роберт Эш | 11 |
Поражения | |||
---|---|---|---|
# | Игрок | П | Сезон |
1 | Рон Хексталл | 11 | |
2 | Мартин Бирон | 8 | |
3 | Рон Хексталл | 7 | |
3 | Брайан Буше | 7 | |
3 | 7 | ||
3 | Роберт Эш | 7 |