Interested Article - Винцоур, Томаш
ainsleigh
- 2020-10-17
- 1
Томаш Винцоур ( чеш. Tomáš Vincour ; род. 19 ноября 1990 , Брно , Чехословакия ) — чешский хоккеист , центральный нападающий . В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги « Комета Брно ».
Достижения
Командные
- Чемпион Экстралиги 2017 и 2018
- Победитель чемпионата мира среди юниоров (1-й дивизион) 2008
Личные
- Лучший нападающий, бомбардир (13 очков) и ассистент (11 передач) чемпионата мира среди юниоров (1-й дивизион) 2008
Статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2005–06 | Комета | Чех.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Комета | Чех.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Эдмонтон Ойл Кингз | WHL | 65 | 16 | 23 | 39 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Эдмонтон Ойл Кингз | WHL | 49 | 17 | 19 | 36 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Эдмонтон Ойл Кингз | WHL | 33 | 17 | 9 | 26 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Ванкувер Джайнтс | WHL | 24 | 12 | 10 | 22 | 17 | 15 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||
2010–11 | Техас Старз | АХЛ | 44 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2010–11 | Даллас Старз | НХЛ | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Даллас Старз | НХЛ | 47 | 4 | 6 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Техас Старз | АХЛ | 22 | 12 | 4 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Техас Старз | АХЛ | 47 | 13 | 15 | 28 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Даллас Старз | НХЛ | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Лейк Эри Монстерз | АХЛ | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013-14 | Ак Барс | КХЛ | 39 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2014–15 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Сибирь | КХЛ | 45 | 10 | 17 | 27 | 46 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2016–17 | Комета | ELH | 39 | 9 | 13 | 22 | 26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
2017-18 | Комета | ELH | 39 | 10 | 10 | 20 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
2018-19 | Градец-Кралове | ELH | 44 | 21 | 10 | 31 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2019-20 | Градец-Кралове | ELH | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||
2019-20 | Комета | ELH | 20 | 6 | 7 | 13 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2020-21 | Комета | ELH | 39 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 95 | 7 | 10 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в КХЛ | 84 | 16 | 22 | 38 | 58 | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||
Всего в ELH | 201 | 55 | 48 | 103 | 80 | 31 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||||
Всего в АХЛ | 157 | 45 | 45 | 90 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Всего в WHL | 171 | 62 | 61 | 123 | 107 | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 | ||||
Всего за карьеру | 708 | 185 | 186 | 371 | 307 | 66 | 13 | 19 | 32 | 40 |
Международная
Год | Команда | Турнир | Результат | И | Г | П | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Чехия | WHC17 | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
2008 | Чехия | ЮЧМ(Див.1) | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | ||
2009 | Чехия | МЧМ | 6-е | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2010 | Чехия | МЧМ | 7-е | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Всего | 25 | 3 | 23 | 26 | 18 |
- — Маунтфилд .
ainsleigh
- 2020-10-17
- 1