Россия на Паралимпийских играх
- 1 year ago
- 0
- 0
Россия на зимних Паралимпийских играх 2014 года принимала участие во всех видах спорта. Игры проходили в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. Сборную России на Играх представляли 69 спортсменов. Россия впервые в своей истории принимала зимние Паралимпийские игры.Сборная России установила новый рекорд по общему количеству медалей — 80, ранее рекорд принадлежал сборной Австрии — 70 медалей, установленный в 1984 году.
Соревнование | Класс | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|---|
7,5 км | Стоя | Владислав Лекомцев | 0+1 | 19:13,7 | |
Азат Карачурин | 0+1 | 19:14,9 | |||
Кирилл Михайлов | 1+0 | 19:26,2 | 4 | ||
1+0 | 19:27,2 | 5 | |||
1+1 | 19:39,7 | 9 | |||
Александр Проньков | 1+1 | 19:44,4 | 10 | ||
Сидя | Роман Петушков | 0+0 | 21:03,7 | ||
Алексей Быченок | 1+0 | 21:58,2 | 5 | ||
0+0 | 22:35,4 | 7 | |||
Ирек Зарипов | 1+3 | 23:35,8 | 10 | ||
С нарушением
зрения |
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
1+0 | 20:29,8 | ||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
1+0 | 21:20,1 | 5 | ||
ведущий — |
0+0 | 22:32,6 | 9 | ||
Олег Пономарёв
ведущий — |
0+2 | 22:37,1 | 10 | ||
ведущий — |
0+2 | 23:26,6 | 12 | ||
12,5 км | Стоя | Азат Карачурин | 0+0+0+1 | 29:30.0 | |
1+0+0+0 | 31:07.1 | 5 | |||
Владислав Лекомцев | Не участвовал | ||||
Кирилл Михайлов | 1+0+1+1 | 31:09.3 | 6 | ||
Александр Проньков | 0+0+0+2 | 30:37.7 | 4 | ||
0+1+0+1 | 31:29.3 | 7 | |||
Сидя | Алексей Быченок | 0+0+0+0 | 35:29.7 | ||
0+0+0+0 | 36:42.5 | 4 | |||
Григорий Мурыгин | 1+0+0+1 | 35:59.6 | |||
Роман Петушков | 0+0+0+0 | 34:48.8 | |||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
Не участвовал | |||
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
0+0+1+0 | 31:14.3 | |||
Олег Пономарёв
ведущий — |
0+0+0+0 | 32:57.7 | 5 | ||
ведущий — |
DNS | ||||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
Не участвовал | ||||
15 км | Стоя | Азат Карачурин | 0+0+1+0 | 38:12.6 | 4 |
0+1+0+0 | 40:07.0 | 8 | |||
Владислав Лекомцев | 0+2+0+0 | 38:49.2 | 5 | ||
Кирилл Михайлов | 0+0+0+0 | 37:45.6 | |||
Александр Проньков | 0+0+0+1 | 39:03.6 | 6 | ||
1+0+0+1 | 39:46.8 | 7 | |||
Сидя | 0+0+0+0 | 45:28.0 | 5 | ||
Александр Давидович | 0+0+0+0 | 44:46.2 | |||
Григорий Мурыгин | 0+1+0+1 | 44:25.7 | |||
Роман Петушков | 0+0+0+0 | 42:20.8 | |||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
1+0+0+0 | 41:26.9 | 8 | |
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
0+0+0+0 | 36:42.9 | |||
Олег Пономарёв
ведущий — |
1+0+0+1 | 42:35.0 | 10 | ||
ведущий — |
Не участвовал | ||||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
0+1+0+0 | 38:21.6 |
Соревнование | Класс | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|---|
6 км | Стоя | Наталья Братюк | 1+1 | 21:24,0 | 9 |
Алёна Кауфман | 0+0 | 18:27,2 | |||
Анна Миленина | 1+1 | 18:57,4 | |||
Сидя | Светлана Коновалова | 1+0 | 19:31,1 | ||
Марта Зайнуллина | 0+0 | 19:50,1 | 5 | ||
Мария Иовлева | 0+2 | 20:25,1 | 8 | ||
1+3 | 23:55,5 | 10 | |||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
2+0 | 20:31,7 | ||
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
0+0 | 20:03,2 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
2+0 | 21:08,8 | 4 | ||
10 км | Стоя | Наталья Братюк | 0+0+0+1 | 30:57.6 | |
Алёна Кауфман | 1+0+0+0 | 29:57.1 | |||
Анна Миленина | 2+0+1+1 | 32:13.8 | 6 | ||
Сидя | 0+0+0+0 | 35:11.4 | 5 | ||
Марта Зайнуллина | 0+0+2+2 | 36:22.4 | 6 | ||
Мария Иовлева | DSQ | ||||
Светлана Коновалова | 0+0+1+1 | 33:36.7 | |||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
1+0+0+0 | 30:38.9 | ||
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
0+1+0+1 | 30:11.5 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
Не участвовала | ||||
12,5 км | Стоя | Наталья Братюк | 0+0+0+0 | 41:00.9 | |
Алёна Кауфман | 0+0+1+0 | 40:32.7 | |||
Анна Миленина | 0+1+0+1 | 41:14.1 | 4 | ||
Сидя | 0+0+0+0 | 43:13.2 | 5 | ||
Марта Зайнуллина | 1+0+0+0 | 43:07.4 | 4 | ||
1+3+2+1 | 51:03.4 | 9 | |||
Светлана Коновалова | 0+0+0+0 | 40:44.0 | |||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
0+0+0+0 | 35:25.9 | ||
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
0+0+0+1 | 37:21.0 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
0+0+1+0 | 38:13.8 | 4 |
Соревнование | Класс | Спортсмены |
Скоростной спуск/
1 спуск |
Слалом/
2 спуск |
Кросс/
3 спуск |
Всего | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | |||||||
Скоростной спуск | Стоя | Алексей Бугаев | н/д | 1:24,41 | ||||||||
Александр Алябьев | н/д | 1:28,70 | 11 | |||||||||
н/д | 1:30,19 | 13 | ||||||||||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
н/д | 1:30,67 | 9 | ||||||||
Суперкомбинация | Стоя | Александр Алябьев | DNF | н/д | DNF | |||||||
Алексей Бугаев | 50.30 | 1 | 1:19.42 | 2 | н/д | 2:09.72 | ||||||
DNF | н/д | DNF | ||||||||||
С нарушением
зрения |
Валерий Редкозубов
ведущий — |
50.60 | 1 | 1:25.27 | 1 | н/д | 2:15.87 | |||||
ведущий — |
DNF | н/д | DNF | |||||||||
Супергигант | Стоя | Александр Алябьев | н/д | DNF | ||||||||
Алексей Бугаев | н/д | 1:22.30 | ||||||||||
н/д | 1:26.36 | 11 | ||||||||||
С нарушением
зрения |
Валерий Редкозубов
ведущий — |
н/д | 1:26.66 | 6 | ||||||||
ведущий — |
н/д | 1:26.00 | 5 | |||||||||
Гигантский слалом | Стоя | Александр Алябьев | DNF | н/д | DNF | |||||||
DNF | н/д | DNF | ||||||||||
Алексей Бугаев | 1:16.15 | 3 | 1:11.72 | 2 | н/д | 2:27.87 | ||||||
1:19.21 | 6 | DNF | н/д | DNF | ||||||||
Сидя | 1:41.94 | 28 | 1:40.46 | 21 | н/д | 3:22.40 | 21 | |||||
С нарушением
зрения |
Валерий Редкозубов
ведущий — |
1:19.91 | 4 | 1:13.66 | 3 | н/д | 2:33.57 | |||||
ведущий — |
1:28.48 | 14 | 1:26.48 | 12 | н/д | 2:54.96 | 12 | |||||
ведущий — |
1:21.51 | 7 | 1:19.27 | 9 | н/д | 2:40.78 | 6 | |||||
Слалом | Стоя | Александр Алябьев | 48.69 | 3 | 52.05 | 2 | н/д | 1:40.74 | ||||
DNF | н/д | DNF | ||||||||||
Алексей Бугаев | 47.69 | 1 | 51.28 | 1 | н/д | 1:38.97 | ||||||
54.52 | 19 | 57.55 | 12 | н/д | 1:52.07 | 12 | ||||||
Сидя | 1:33.51 | 27 | DNF | н/д | DNF | |||||||
С нарушением
зрения |
Валерий Редкозубов
ведущий — |
49.69 | 1 | 53.52 | 1 | н/д | 1:43.21 | |||||
ведущий — |
1:00.20 | 13 | 1:03.97 | 10 | н/д | 2:04.17 | 10 | |||||
ведущий — |
55.19 | 10 | DNF | н/д | DNF | |||||||
Сноуборд-кросс | Стоя | 1:19.55 | 25 | 1:23.93 | 28 | 1:37.24 | 31 | 2:43.48 | 29 | |||
1:15.81 | 23 | 1:15.62 | 24 | 1:14.90 | 23 | 2:30.52 | 27 | |||||
DSQ | 1:24.57 | 29 | 1:23.94 | 27 | 2:48.51 | 31 |
Соревнование | Класс | Спортсмены |
Скоростной спуск/
1 спуск |
Слалом/
2 спуск |
Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | |||||
Скоростной спуск | Стоя | Инга Медведева | н/д | 1:32,19 | ||||
н/д | 1:41,37 | 5 | ||||||
С нарушением
зрения |
Александра Францева
ведущий — Павел Заботин |
н/д | 1:35,78 | |||||
Суперкомбинация | Стоя | Инга Медведева | 1:00.86 | 4 | 1:29.06 | 4 | 2:29.92 | 4 |
DNF | ||||||||
С нарушением
зрения |
Александра Францева
ведущий — Павел Заботин |
58.68 | 1 | 1:29.07 | 2 | 2:27.75 | ||
Супергигант | Стоя | Инга Медведева | н/д | DSQ | ||||
н/д | 1:31.53 | 5 | ||||||
С нарушением
зрения |
Александра Францева
ведущий — Павел Заботин |
н/д | 1:28.94 | |||||
Гигантский слалом | Стоя | Инга Медведева | 1:33.17 | 8 | 1:19.77 | 6 | 2:52.94 | 6 |
1:31.17 | 6 | DNF | ||||||
1:39.55 | 14 | 1:28.27 | 13 | 3:07.82 | 13 | |||
С нарушением
зрения |
Александра Францева
ведущий — Павел Заботин |
1:33.58 | 2 | 1:21.33 | 2 | 2:54.91 | ||
Слалом | Стоя | Инга Медведева | 1:03.69 | 4 | 1:03.01 | 3 | 2:06.70 | |
1:02.83 | 3 | 1:06.47 | 5 | 2:09.30 | 4 | |||
1:26.42 | 11 | 1:14.79 | 11 | 2:41.21 | 11 | |||
С нарушением
зрения |
Александра Францева
ведущий — Павел Заботин |
1:01.42 | 2 | 59.82 | 1 | 2:01.24 |
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Андрей Смирнов ( скип ) | Александр Шевченко | Светлана Пахомова | Марат Романов | Оксана Слесаренко |
Место | Команда | И | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ОЭ | ПЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 9 | 8 | 1 | 60 | 38 | 38 | 1 | 31 | 56 |
2 | Канада | 9 | 7 | 2 | 66 | 42 | 37 | 0 | 30 | 53 |
3 | Китай | 9 | 5 | 4 | 54 | 45 | 33 | 1 | 31 | 54 |
4 | Великобритания | 9 | 5 | 4 | 53 | 56 | 34 | 3 | 30 | 52 |
5 | США | 9 | 4 | 5 | 56 | 52 | 37 | 0 | 32 | 50 |
6 | Словакия | 9 | 4 | 5 | 47 | 64 | 30 | 0 | 35 | 47 |
7 | Швеция | 9 | 4 | 5 | 59 | 49 | 33 | 0 | 32 | 54 |
8 | Норвегия | 9 | 3 | 6 | 47 | 62 | 30 | 2 | 36 | 52 |
9 | Южная Корея | 9 | 3 | 6 | 41 | 74 | 24 | 2 | 38 | 52 |
10 | Финляндия | 9 | 2 | 7 | 61 | 58 | 32 | 3 | 34 | 50 |
|
|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | X | 13 |
Великобритания | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 8 |
Сборная России завоевала «серебро»
Соревнование | Класс | Спортсмены | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Стоя | Азат Карачурин | 25:18.4 | 12 | |
Владимир Кононов | 24:00.7 | |||
25:13.5 | 9 | |||
Владислав Лекомцев | 24:06.5 | |||
Рушан Миннегулов | 24:17.5 | 4 | ||
Кирилл Михайлов | 24:29.6 | 5 | ||
Александр Проньков | 23:59.9 | |||
25:46.3 | 14 | |||
Сидя | 34:14.7 | 15 | ||
Ирек Зарипов | 32:25.2 | 7 | ||
Григорий Мурыгин | 31:18.2 | |||
Роман Петушков | 31:22.5 | 4 | ||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
26:15.0 | 9 | |
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
24:43.1 | 4 | ||
Олег Пономарёв
ведущий — |
27:12.7 | 12 | ||
ведущий — |
27:26.3 | 13 | ||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
23:25.1 | |||
15 км | Сидя | Александр Давидович | 42:08.6 | |
Ирек Зарипов | 41:55.1 | |||
Роман Петушков | 40:51.6 | |||
Стоя | Владимир Кононов | 57:02.4 | 8 | |
Владислав Лекомцев | 51:44.6 | |||
Рушан Миннегулов | 50:55.1 | |||
Кирилл Михайлов | 56:31.6 | 7 | ||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
57:55.7 | 4 | |
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
Не участвовал | |||
Олег Пономарёв
ведущий — |
DNS | |||
ведущий — |
58:22.9 | 5 | ||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
53:43.3 |
Соревнование | Класс | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал |
Итоговое
место |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||||
1 км | Стоя | Азат Карачурин | 3:45.84 | 8 | 1 | 4:16.6 | 5 | Завершил выступление | 10 | |
3:55.56 | 13 | Завершил выступление | 13 | |||||||
Владимир Кононов | 3:45.10 | 7 | 2 | 4:06.6 | 2 | 3:56.9 | 4 | 4 | ||
3:35.40 | 1 | 1 | 4:08.1 | 1 | 4:14.9 | 6 | 6 | |||
Владислав Лекомцев | 3:39.25 | 3 | 2 | 4:05.4 | 1 | 3:54.6 | 3 | |||
Рушан Миннегулов | 3:40.05 | 4 | 1 | 4:08.3 | 2 | 3:53.8 | 2 | |||
Кирилл Михайлов | 3:43.99 | 5 | 1 | 4:09.3 | 3 | 3:53.5 | 1 | |||
Александр Проньков | 3:37.91 | 2 | 2 | 4:10.2 | 3 | 4:03.7 | 5 | 5 | ||
Сидя | 2:17.64 | 8 | 1 | 2:33.5 | 6 | Завершил выступление | 12 | |||
Ирек Зарипов | 2:11.66 | 4 | 1 | 2:20.2 | 2 | 2:32.3 | 4 | 4 | ||
Григорий Мурыгин | 2:08.67 | 3 | 2 | 2:26.7 | 1 | 2:30.6 | 2 | |||
Роман Петушков | 2:05.78 | 1 | 1 | 2:19.7 | 1 | 2:29.4 | 1 | |||
С нарушением
зрения |
ведущий — |
3:46.43 | 7 | 2 | 4:21.8 | 4 | Завершил выступление | 7 | ||
Николай Полухин
ведущий — Андрей Токарев |
3:50.92 | 9 | Завершил выступление | 9 | ||||||
Олег Пономарёв
ведущий — |
3:32.93 | 2 | 2 | 4:16.6 | 2 | 4:05.0 | 3 | |||
ведущий — |
3:42.40 | 5 | 1 | 4:10.7 | 2 | 4:23.0 | 4 | 4 | ||
Станислав Чохлаев
ведущий — Максим Пирогов |
3:40.29 | 4 | 1 | 4:11.0 | 3 | Завершил выступление | 5 |
Соревнование | Класс | Спортсмены | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Стоя | Наталья Братюк | 14:33.6 | 7 | |
Алёна Кауфман | 13:51.0 | 4 | ||
Анна Миленина | 13:31.9 | |||
Сидя | 19:32.2 | 18 | ||
Марта Зайнуллина | 17:21.6 | 4 | ||
Мария Иовлева | 17:36.8 | 8 | ||
Светлана Коновалова | 17:23.4 | 5 | ||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
13:28.6 | ||
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
13:27.7 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
13:23.8 | |||
12 км | Сидя | 43:54.4 | 14 | |
44:25.9 | 15 | |||
Светлана Коновалова | 39:49.8 | |||
42:24.6 | 9 | |||
Стоя | Алёна Кауфман | 52:09.4 | 5 | |
Анна Миленина | 51:27.3 | |||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
Не участвовала | ||
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
50:47.5 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
49:10.2 |
Соревнование | Класс | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал |
Итоговое
место |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Забег | Время | Место | Время | Место | ||||
1 км | Стоя | Наталья Братюк | 4:53.69 | 8 | 1 | 4:44.0 | 1 | 4:48.7 | 6 | 6 |
Алёна Кауфман | 4:44.93 | 6 | 2 | 4:49.9 | 3 | 4:31.7 | 3 | |||
Анна Миленина | 4:37.72 | 2 | 2 | 4:48.9 | 2 | 4:26.9 | 1 | |||
Сидя | 2:48.17 | 14 | Завершила выступление | 14 | ||||||
Марта Зайнуллина | 2:37.89 | 6 | 2 | 2:55.1 | 3 | 2:46.6 | 4 | 4 | ||
Мария Иовлева | 2:37.59 | 5 | 1 | 3:03.9 | 4 | Завершила выступление | 7 | |||
2:45.97 | 12 | 1 | 3:02.0 | 1 | 2:49.0 | 6 | 6 | |||
С нарушением
зрения |
Юлия Будалеева
ведущий — |
4:24.29 | 2 | 2 | 5:35.4 | 2 | 4:32.1 | 4 | 4 | |
Михалина Лысова
ведущий — Алексей Иванов |
4:19.11 | 1 | 1 | 4:50.3 | 1 | 4:11.5 | 1 | |||
Елена Ремизова
ведущий — Наталья Якимова |
4:24.93 | 3 | 2 | 5:33.7 | 1 | 4:17.1 | 2 |
Соревнование | Спортсмены | Время | Место |
---|---|---|---|
Светлана Коновалова
Михалина Лысова ведущий — Алексей Иванов Елена Ремизова ведущий — Наталья Якимова Николай Полухин ведущий — Андрей Токарев |
27:35.62 | ||
Владислав Лекомцев
Рушан Миннегулов Григорий Мурыгин Роман Петушков |
24:22.80 |
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||||
1 | Михаил Иванов | Феникс ( Химки ) | 29.03.1983 | 30 | 1 | -3 | |
20 | Владимир Каманцев | Удмуртия ( Ижевск ) | 12.05.1979 | 34 | 4 | -2 | |
Защитники | |||||||
2 | Алексей Лысов | Удмуртия | 21.11.1976 | 37 | 5 | 0 | 1 |
4 | Максим Андриянов | Феникс | 28.05.1980 | 33 | 1 | 0 | 0 |
5 | Василий Варлаков | Челябинск | 30.07.1985 | 28 | 5 | 1 | 4 |
6 | Владимир Литвиненко | Югра ( Ханты-Мансийск ) | 01.06.1989 | 24 | 3 | 1 | 1 |
17 | Вадим Селюкин | Феникс | 26.03.1977 | 36 | 5 | 0 | 1 |
19 | Иван Кузнецов | Удмуртия | 16.01.1986 | 28 | 4 | 0 | 2 |
Нападающие | |||||||
8 | Дмитрий Лисов | Феникс | 23.10.1990 | 23 | 5 | 1 | 1 |
9 | Константин Шихов | Югра | 07.08.1984 | 29 | 5 | 1 | 3 |
10 | Руслан Тучин | Удмуртия | 03.10.1977 | 36 | 3 | 0 | 0 |
11 | Алексей Амосов | Феникс | 22.03.1981 | 32 | 5 | 2 | 1 |
14 | Илья Попов | Феникс | 17.05.1982 | 31 | 4 | 1 | 2 |
16 | Андрей Двинянинов | Удмуртия | 03.09.1985 | 28 | 4 | 3 | 2 |
21 | Евгений Петров | Удмуртия | 19.02.1990 | 24 | 5 | 2 | 4 |
22 | Николай Терентьев | Югра | 21.03.1996 | 17 | 4 | 1 | 0 |
23 | Илья Волков | Феникс | 04.09.1985 | 28 | 5 | 2 | 0 |
Главный тренер | |||||||
Сергей Самойлов | 16.02.1952 | 62 |
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 |
2 | США | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 |
3 | Италия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 | 3 |
4 | Республика Корея | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 |
8 марта 2014
20:00 (MSK) |
Россия |
2:3 (бул.)
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) |
Республика Корея | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Иванов (0:01 — 50:00) | Вратари | Ю Манкюн (0:01 — 50:00) |
Судья:
Дерек Беркебайл |
|
Голы: | ||||
Варлаков (Амосов, Петров) — 14:19
Петров (Варлаков) — 29:03 |
1:0
2:0 2:1 2:2 2:3 |
29:24 — Хан Минсу (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 32:12 — Чо Бёнсок (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 50:00 — Хан Минсу (бул.) |
||
|
||||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
21 (7+7+4+3+0) | Броски | 9 (2+4+2+0+1) |
9 марта 2014
20:00 (MSK) |
Россия |
7:0
(1:0, 4:0, 2:0) |
Италия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Каманцев (0:01 — 45:00) | Вратари |
Стиллитано (0:01 — 30:00)
Араудо (30:00 — 45:00) |
Судья:
Джонатан Моррисон |
|
Попов (Селюкин) — 12:04
Амосов (Петров) — 18:30 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 22:01 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 26:25 Литвиненко (Попов, Лысов) — 28:49 Двинянинов (Петров) — 31:20 Волков (Двинянинов, Литвиненко) — 38:38 |
||||
|
||||
33 мин | Штраф | 10 мин | ||
14 (4+5+5) | Броски | 9 (5+2+2) |
11 марта 2014
16:30 (MSK) |
США |
1:2
(0:1, 0:1, 1:0) |
Россия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Кэш (0:01 — 45:00) | Вратари | Каманцев (0:01 — 45:00) |
Судья:
Петер Хегле |
|
Пейдж (Ландерос, Йо) — 34:50 |
11:57 — Волков (Кузнецов, Лисов)
17:37 — Шихов (Варлаков) |
|||
|
||||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
23 | Броски | 10 |
13 марта 2014
13:00 (MSK) |
Россия |
4:0
(2:0, 0:0, 2:0) |
Норвегия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Каманцев (0:00 — 45:00) | Вратари | Буэн (0:01 — 42:12, 44:23 — 45:00) |
Судья:
Джонатан Моррисон |
|
Голы: | ||||
Лисов (Шихов) — 5:40
Амосов (Шихов, Двинянинов) — 12:55 Терентьев (Шихов) — 34:27 Петров (Кузнецов) — 44:23 |
1:0
2:0 3:0 4:0 |
|||
|
||||
4 мин | Штраф | 6 мин | ||
20 (7+6+7) | Броски | 6 (2+2+2) |
15 марта 2014
20:00 (MSK) |
США |
1:0
(0:0, 1:0, 0:0) |
Россия | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Кэш (0:00 — 45:00) | Вратари | Каманцев (0:00 — 45:00) |
Судья:
Пол Боус |
|
Суини — 24:28 | ||||
|
||||
4 мин | Штраф | 2 мин | ||
4 (1+2+1) | Броски | 2 (2+0+0) |