Interested Article - Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1950
aoibhe
- 2021-09-06
- 1
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1950 года прошёл 18-19 февраля в Эскильстуне ( Швеция ). В нём приняли участие 29 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций.
Результаты
место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Яльмар Андерсен | Норвегия | 210.580 | 49,1 (5) | 9.15,4 ( 1 ) | 2.38,7 (6) | 17.40,8 ( 1 ) | |
Одд Лундберг | Норвегия | 211.567 | 48,7 (4) | 9.24,8 (2) | 2.35,0 (2) | 18.14,4 (5) | |
США | 212.195 | 47,3 ( 1 ) | 9.34,1 (5) | 2.32,1 ( 1 ) | 18.55,7 (10) | ||
4 | Кеннет Хенри | США | 214.408 | 47,5 (3) | 9.39,0 (7) | 2.36,4 (3) | 18.57,5 (11) |
5 | Гёте Хедлунд | Швеция | 214.433 | 50,0 (8) | 9.27,0 (3) | 2.39,7 (8) | 18.10,0 (4) |
6 | Норвегия | 215.718 | 49,6 (6) | 9.40,8 (9) | 2.36,4 (3) | 18.38,1 (7) | |
7 | Кес Брукман | Нидерланды | 215.937 | 50,6 (12) | 9.37,2 (6) | 2.39,8 (9) | 18.07,0 (3) |
8 | Рейдар Лиаклев | Норвегия | 215.983 | 51,4 (19) | 9.27,3 (4) | 2.41,8 (12) | 17.58,4 (2) |
9 | Корнель Пайор | Венгрия | 216.207 | 50,8 (14) | 9.40,2 (8) | 2.37,4 (5) | 18.18,4 (6) |
10 | Финляндия | 220.660 | 50,5 (11) | 9.48,4 (11) | 2.42,0 (13) | 19.06,4 (12) | |
11 | Вим ван дер Ворт | Нидерланды | 222.200 | 51,6 (21) | 9.48,7 (12) | 2.46,2 (19) | 18.46,6 (9) |
12 | Швеция | 226.637 | 56,2* (29) | 9.46,4 (10) | 2.47,3 (23) | 18.40,6 (8) | |
NC13 | Оке Сейфарт | Швеция | 163.327 | 50,4 (10) | 9.51,6 (13) | 2.41,3 (11) | |
NC14 | Канада | 163.567 | 49,7 (7) | 10.06,0 (21) | 2.39,8 (9) | ||
NC15 | Ласси Парккинен | Финляндия | 163.613 | 50,6 (12) | 9.59,8 (19) | 2.39,1 (7) | |
NC16 | Финляндия | 164.913 | 51,1 (16) | 9.55,8 (16) | 2.42,7 (14) | ||
NC17 | Финляндия | 165.587 | 50,8 (14) | 9.53,2 (15) | 2.46,4 (20) | ||
NC18 | Чехословакия | 166.207 | 51,2 (18) | 10.02,4 (20) | 2.44,3 (16) | ||
NC19 | США | 166.477 | 50,1 (9) | 10.15,1 (25) | 2.44,6 (17) | ||
NC20 | Венгрия | 166.670 | 51,9 (23) | 9.56,7 (17) | 2.45,3 (18) | ||
NC21 | Швеция | 166.927 | 51,1 (16) | 9.52,6 (14) | 2.49,7 (27) | ||
NC22 | Антон Хёйскес | Нидерланды | 167.220 | 52,8 (26) | 9.57,2 (18) | 2.44,1 (15) | |
NC23 | Великобритания | 169.403 | 51,9 (23) | 10.14,7 (24) | 2.48,1 (24) | ||
NC24 | Великобритания | 169.553 | 51,5 (20) | 10.09,2 (22) | 2.51,4 (28) | ||
NC25 | Нидерланды | 169.707 | 53,2 (27) | 10.10,4 (23) | 2.46,4 (20) | ||
NC26 | Чехословакия | 171.367 | 52,4 (25) | 10.25,0 (27) | 2.49,4 (26) | ||
NC27 | Франция | 171.593 | 53,4 (28) | 10.17,6 (26) | 2.49,3 (25) | ||
NC28 | Венгрия | 173.340 | 51,7 (22) | 10.34,4 (28) | 2.54,6 (29) | ||
NF2 | США | 103.100 | 47,4 (2) | - (NF) | 2.47,1 (22) |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NS# = не вышел на старт на дистанции#
- DQ =дисквалифицирован
Ссылки
aoibhe
- 2021-09-06
- 1