Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2019
- 1 year ago
- 0
- 0
ЛигаПро Банко Пичинча 2019 ( исп. LigaPro Banco Pichincha 2019 ) — 61-й сезон чемпионата Эквадора по футболу .
Команда | Город | Стадион | Главный тренер |
---|---|---|---|
ЛДУ Кито | Кито | Родриго Пас Дельгадо | Пабло Репетто |
Эмелек | Гуаякиль | Джордж Кэпвелл |
(до 9 тура)
(с 12 тура) |
Барселона | Гуаякиль | Монументаль Исидро Ромеро Карбо |
(до 9 тура)
Леонардо Рамос (с 11 тура) |
Дельфин | Манта | ||
Универсидад Католика | Кито | ||
Макара | Амбато | ||
Индепендьенте дель Валье | Сангольки |
(до 10 тура)
(с 13 тура) |
|
Аукас | Кито |
(до 11 тура)
Габриэль Шуррер (с 12 тура) |
|
Депортиво Куэнка | Куэнка |
(до 13 тура)
Табаре Сильва (с 16 тура) |
|
Текнико Университарио | Амбато |
(до 11 тура)
Хосе Эухенио Эрнандес (с 13 тура) |
|
Эль Насьональ | Кито | Марсело Сулета | |
Гуаякиль Сити | Гуаякиль | ||
Мушук Руна | Амбато |
(до 15 тура)
(с 16 тура) |
|
Кито |
(до 13 тура)
(с 15 тура) |
||
Фуэрса Амарилья | Мачала |
(до 14 тура)
(с ? тура) |
|
Ольмедо | Риобамба |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макара | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 − 9 | +23 | 42 | Плей-офф |
2 | Универсидад Католика | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 − 17 | +21 | 41 | |
3 | Индепендьенте дель Валье | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 − 16 | +10 | 38 | |
4 | Барселона | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 − 25 | +14 | 36 | |
5 | Дельфин | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 − 21 | +10 | 34 | |
6 | Аукас | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 − 27 | +1 | 29 | |
7 | ЛДУ Кито | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 − 22 | +4 | 28 | |
8 | Эмелек | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 − 17 | +3 | 27 | |
9 | Эль Насьональ | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 − 26 | +1 | 27 | |
10 | Ольмедо | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 − 26 | −2 | 26 | |
11 | Депортиво Куэнка | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 − 35 | −4 | 25 | |
12 | Мушук Руна | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 − 31 | −10 | 19 | |
13 | Гуаякиль Сити | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 − 27 | −10 | 18 | |
14 | Текнико Университарио | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 − 41 | −21 | 12 | |
15 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 − 25 | −12 | 6 | Вылет в | |
16 | Фуэрса Амарилья | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 − 43 | −27 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки