Interested Article - Грайсс, Томас
- 2020-03-06
- 1
То́мас Грайсс ( нем. Tomas Greiss ; род. 29 января 1986 , Фюссен , Бавария ) — немецкий хоккеист , вратарь . Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи 2019 года (совместно с Робином Ленером ).
Задрафтован клубом « Сан Хосе Шаркс » в 2004 году в третьем раунде под общим 94-м номером. Дебютировал в НХЛ 13 января 2008 года в игре против Анахайм Дакс , в которой его команда проиграла в овертайме со счетом 4:3. Всего на 2009 год сыграл в НХЛ 3 игры, в двух играх выходил в качестве стартового голкипера.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | Мин | ПШ | СМ | КН | И | В | П | Н | Мин | ПШ | СМ | КН | ||
2003-04 | Кёльнер Хайе | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Кёльнер Хайе | Нем. ХЛ | 8 | 459 | 16 | 0 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2005-06 | Кёльнер Хайе | DEL | 27 | 1560 | 64 | 1 | 2.46 | 9 | 6 | 3 | - | 533 | 27 | 1 | 3.03 | |||||
2006-07 | ECHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 7 | 0 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2006-07 | Вустер Шаркс | АХЛ | 43 | 26 | 15 | 2 | 2555 | 111 | 0 | 2.61 | 3 | 0 | 3 | - | 172 | 12 | 0 | 4.18 | ||
2007-08 | Сан Хосе Шаркс | НХЛ | 3 | 0 | 1 | - | 128 | 7 | 0 | 3.26 | ||||||||||
2-я БЛ Всего | 1 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
DEL Всего | 36 | 2039 | 84 | 1 | 2.64 | 9 | 6 | 3 | - | 533 | 27 | 1 | 3.03 | |||||||
ECHL Всего | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 7 | 0 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
АХЛ Всего | 43 | 26 | 15 | 2 | 2555 | 111 | 0 | 2.61 | 3 | 0 | 3 | - | 172 | 12 | 0 | 4.18 | ||||
НХЛ Всего | 3 | 0 | 1 | - | 128 | 7 | 0 | 3.26 |
Международные выступления
Год | Команда | Событие | И | В | П | Н | Мин | Гол.проп. | «Сухари» | Голы за игру | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Германия | WJC-B-U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 1.00 | |
2004 | Германия | WJC-B-U18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 140 | 8 | 0 | 3.43 | |
2004 | Германия | WJC-B-U20 | |||||||||
2005 | Германия | WJC-U20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 104 | 13 | 0 | 7.50 | |
2006 | Германия | WJC-B-U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 2 | 2 | 0.50 | |
2006 | Германия | Oly | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | |
2006 | Германия | WC-B | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 1.97 | |
Juniors Int’l Всего | |||||||||||
Seniors Int’l Всего | 3 | 1 | 1 | 0 | 121 | 7 | 0 | 2.98 |
- 2020-03-06
- 1