Interested Article - Чемпионат Украины по футболу 1992 (составы)

Буковина (Черновцы)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Алистаров Валерий 28 ноября 1957 Украина Полузащитник 18 3
2 Березнер Лев 6 июня 1970 Россия Нападающий 5 1
3 Будник Виктор 3 ноября 1960 Украина Полузащитник 14 1
4 Войтюк Александр 5 января 1965 Украина Защитник 17 0
5 Гий Юрий 5 мая 1962 Украина Защитник 11 0
6 Жиров Андрей 17 июня 1971 Россия Полузащитник 3 0
7 Задорожняк Василий 22 марта 1962 Украина Полузащитник 13 3
8 17 августа 1973 Украина Полузащитник 3 0
9 Кисляков Александр 9 марта 1968 Россия Полузащитник 6 0
10 Кропивкин Игорь 14 мая 1966 Украина Вратарь 4 4п
11 Крячик Евгений 9 сентября 1969 Россия Полузащитник 8 0
12 8 апреля 1974 Украина Нападающий 2 0
13 Марков Виталий 8 января 1968 Россия Полузащитник 12 0
14 Махиня Юрий 1 января 1961 Украина Защитник 16 1
15 Минтенко Виталий 29 октября 1972 Украина Нападающий 16 4
16 Мустафаев Асан 11 мая 1965 Украина Защитник 14 0
17 Олейник Виктор 30 августа 1960 Украина Нападающий 8 1
18 Руснак Иван 12 октября 1966 Украина Защитник 2 0
19 12 ноября 1963 Украина Защитник 16 0
20 Фёдоров Леонид 28 января 1963 Украина Полузащитник 14 1
21 Финкель Борис 2 февраля 1968 Украина Нападающий 17 2
22 Цыткин Владимир 1 августа 1966 Украина Вратарь 14 12п
Школьников Ефим 31 января 1939 Украина Тренер 18

Волынь (Луцк)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 16 декабря 1958 Украина Защитник 16 0
2 Богунов Сергей 1 августа 1973 Украина Полузащитник 6 1
3 Бурч Михаил 15 апреля 1960 Украина Вратарь 17 4 19п
4 26 августа 1969 Украина Полузащитник 15 1
5 11 декабря 1972 Украина Вратарь 1 2п
6 Дикий Владимир 15 февраля 1962 Украина Нападающий 15 3
7 Зуб Роман 16 февраля 1967 Украина Полузащитник 18 2
8 20 марта 1966 Украина Защитник 6 0
9 Круковец Сергей 1 июля 1973 Украина Защитник 8 0
10 29 октября 1971 Украина Полузащитник 3 0
11 Мозолюк Владимир 28 января 1964 Украина Нападающий 10 1
12 Плотко Игорь 9 июня 1966 Украина Полузащитник 18 2
13 26 ноября 1967 Украина Защитник 7 0
14 18 августа 1961 Украина Защитник 17 0
15 24 октября 1964 Украина Полузащитник 12 3
16 Топчиев Дмитрий 25 сентября 1966 Украина Полузащитник 17 4
17 Федецкий Андрей 5 августа 1958 Украина Полузащитник 17 1
18 Федюков Олег 13 декабря 1963 Украина Защитник 16 1
19 Филонюк Павел 12 февраля 1963 Украина Нападающий 6 1
20 31 марта 1963 Украина Полузащитник 4 0
Маркевич Мирон 1 февраля 1951 Украина Тренер 18

Динамо (Киев)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Алексаненков Андрей 27 марта 1969 Россия Защитник 2 0
2 Анненков Андрей 21 января 1969 Украина Защитник 17 0
3 Бессмертный Анатолий 21 января 1969 Украина Защитник 14 0
4 Беца Степан 29 апреля 1970 Украина Полузащитник 14 1
5 Волотёк Олег 15 августа 1967 Украина Полузащитник 11 2
6 Грицина Юрий 15 июня 1971 Украина Нападающий 13 7
7 Есипов Валерий 4 октября 1971 Россия Нападающий 6 0
8 Заец Сергей 18 августа 1969 Украина Защитник 15 1
9 Квиткаускас Гинтарас 3 января 1967 Литва Защитник 6 0
10 Ковалец Сергей 5 сентября 1968 Украина Полузащитник 12 1
11 Кутепов Игорь 17 декабря 1965 Украина Вратарь 9 7п
12 Леоненко Виктор 5 октября 1969 Украина Нападающий 5 3
13 Лужный Олег 5 августа 1968 Украина Защитник 13 2
14 Мартинкенас Вальдас 23 мая 1971 Литва Вратарь 10 7п
15 Матвеев Олег 18 августа 1970 Украина Нападающий 10 1
16 Мороз Юрий 8 сентября 1970 Украина Полузащитник 19 0
17 Саленко Олег 25 октября 1969 Россия Нападающий 16 7
18 Сукиасян Ерванд 20 января 1967 Армения Защитник 5 2
19 Цвейба Ахрик 10 сентября 1966 Россия Защитник 9 0
20 Шаран Владимир 18 сентября 1971 Украина Полузащитник 19 2
21 Шматоваленко Сергей 29 января 1967 Украина Защитник 9 0
22 Яковенко Павел 19 декабря 1964 Украина Полузащитник 12 1
Буц Пётр Автогол — « Нива » (Тернополь) 1
Пузач Анатолий 3 июня 1941 Украина Тренер 19

Днепр (Днепропетровск)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Багмут Владимир 21 февраля 1962 Украина Защитник 14 3
2 Беженар Сергей 8 сентября 1970 Украина Защитник 9 2
3 Горилый Владимир 11 октября 1965 Украина Защитник 17 0
4 Городов Валерий 14 февраля 1961 Украина Вратарь 19 17п
5 Дирявка Сергей 18 апреля 1971 Украина Защитник 17 0
6 Думенко Сергей 25 февраля 1968 Украина Полузащитник 7 4
7 Захаров Александр 11 августа 1969 Украина Полузащитник 17 2
8 Коновалов Сергей 1 марта 1972 Украина Полузащитник 14 5
9 Лебедь Владимир 17 августа 1973 Украина Полузащитник 7 1
10 Максимов Юрий 8 декабря 1968 Украина Полузащитник 14 3
11 Мамчур Сергей 3 февраля 1972 Украина Защитник 9 0
12 Михайленко Дмитрий 13 июля 1973 Украина Полузащитник 1 0
13 Москвин Валентин 8 января 1968 Украина Полузащитник 19 3
14 Омельчук Александр 22 сентября 1970 Украина Полузащитник 1 0
15 Паляница Александр 29 февраля 1972 Украина Нападающий 7 1
16 Полунин Андрей 5 марта 1971 Украина Полузащитник 17 2
17 Похлебаев Евгений 25 ноября 1971 Украина Полузащитник 16 0
18 Сасько Алексей 17 октября 1970 Украина Полузащитник 16 0
19 Тегаев Александр 5 сентября 1975 Украина Нападающий 2 0
20 Тищенко Вадим 24 марта 1963 Украина Полузащитник 13 3
21 Юдин Андрей 28 июня 1967 Россия Защитник 8 0
Кучеревский Евгений 6 августа 1941 Украина Тренер 3
Павлов Николай 20 июня 1954 Украина Тренер 16

Заря-МАЛС (Луганск)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 21 сентября 1969 Украина Полузащитник 8 0
2 Бедный Владимир 6 сентября 1968 Украина Защитник 13 0
3 Божко Сергей 3 марта 1973 Россия Полузащитник 1 0
4 Гусейнов Тимерлан 24 января 1968 Украина Нападающий 15 11
5 Жуненко Сергей 13 мая 1970 Россия Защитник 12 1
6 Зуенко Николай 11 октября 1972 Украина Защитник 11 1
7 Колесников Юрий 11 марта 1966 Украина Полузащитник 7 0
8 Коробченко Алексей 28 марта 1972 Россия Полузащитник 18 3
9 9 января 1964 Украина Защитник 11 0
10 8 января 1970 Казахстан Полузащитник 10 0
11 Микитин Владимир 28 апреля 1970 Украина Защитник 13 0
12 Мирошкин Сергей 24 июня 1968 Белоруссия Защитник 7 0
13 Никитин Андрей 8 января 1972 Украина Вратарь 17 22п
14 Пацай Сергей 14 декабря 1967 Казахстан Полузащитник 3 0
15 Севидов Александр 18 июля 1969 Украина Нападающий 16 4
16 15 августа 1968 Украина Вратарь 1 1п
17 6 декабря 1965 Украина Защитник 18 1
18 Фурсов Владимир 3 января 1970 Украина Нападающий 17 1
19 Чухлеба Олег 5 ноября 1967 Казахстан Полузащитник 11 1
20 Ярмолич Сергей 27 ноября 1963 Украина Защитник 17 0
Куксов Анатолий 21 ноября 1949 Украина Тренер 18

Карпаты (Львов)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Бенько Олег 21 октября 1969 Украина Защитник 13 2
2 Бондарчук Василий 12 января 1965 Украина Нападающий 15 1
3 31 января 1965 Украина Защитник 11 0
4 Деркач Роман 13 ноября 1965 Украина Защитник 11 0
5 Забранский Руслан 10 марта 1971 Украина Нападающий 15 1
6 Закотюк Николай 3 февраля 1975 Украина Полузащитник 1 0
7 Ковалюк Владимир 3 марта 1972 Украина Полузащитник 6 1
8 Козак Ярослав 12 апреля 1967 Украина Нападающий 16 5
9 Лаба Роман 30 ноября 1966 Украина Нападающий 15 1
10 Лайзанс Раймонд 5 августа 1964 Латвия Вратарь 6 9п
11 Леськив Василий 20 декабря 1963 Украина Полузащитник 17 0
12 Марчук Владимир 21 марта 1967 Украина Вратарь 12 9п
13 Мокрицкий Юрий 16 октября 1970 Украина Защитник 18 0
14 Мущинка Анатолий 19 августа 1970 Украина Полузащитник 12 2
15 15 февраля 1966 Украина Полузащитник 8 1
16 21 августа 1972 Украина Полузащитник 3 0
17 29 апреля 1968 Украина Защитник 12 0
18 7 февраля 1971 Украина Защитник 7 0
19 Толочко Роман 11 декабря 1968 Украина Полузащитник 15 1
20 Чижевский Александр 27 мая 1971 Украина Защитник 8 0
21 21 января 1964 Украина Защитник 11 0
Юрчишин Степан 28 августа 1957 Украина Тренер 18

Кремень (Кременчуг)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Бобыляк Ярослав 15 сентября 1961 Украина Полузащитник 17 2
2 14 октября 1958 Украина Защитник 13 0
3 Дудка Валерий 1 октября 1964 Украина Вратарь 16 17п
4 Жабченко Игорь 1 июля 1968 Украина Полузащитник 17 3
5 8 сентября 1964 Украина Защитник 12 0
6 30 июня 1970 Украина Вратарь 3 6п
7 23 ноября 1965 Украина Полузащитник 17 0
8 Корпонай Адальберт 18 апреля 1966 Украина Полузащитник 14 2
9 Корпонай Иван 13 февраля 1969 Украина Нападающий 14 7
10 Лактионов Сергей 3 октября 1967 Украина Полузащитник 17 3
11 Леженцев Сергей 4 августа 1971 Украина Защитник 18 0
12 10 марта 1965 Украина Нападающий 5 0
13 4 октября 1968 Украина Полузащитник 18 0
14 Немешкало Владислав 3 апреля 1970 Украина Нападающий 9 0
15 25 января 1965 Украина Защитник 15 0
16 10 февраля 1964 Украина Нападающий 12 0
17 Шевченко Сергей 22 августа 1960 Украина Защитник 15 0
Лозинский Владимир 6 февраля 1955 Украина Тренер 18

Металлист (Харьков)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Аджоев Гурам 18 октября 1961 Россия Нападающий 16 3
2 Боровик Александр 5 февраля 1969 Украина Защитник 5 0
3 Есипов Александр 14 сентября 1965 Украина Полузащитник 5 0
4 Кандауров Сергей 2 декабря 1972 Украина Полузащитник 17 2
5 Карабута Александр 3 марта 1974 Украина Полузащитник 8 0
6 Касторный Олег 29 августа 1970 Украина Защитник 15 0
7 Коваленко Александр 5 сентября 1971 Украина Вратарь 1 3п
8 Колесник Вадим 12 марта 1967 Украина Нападающий 18 5
9 28 октября 1966 Украина Защитник 11 1
10 Миколаенко Юрий 22 сентября 1965 Украина Полузащитник 6 1
11 23 января 1972 Украина Полузащитник 12 1
12 Ниченко Игорь 18 апреля 1971 Украина Нападающий 8 0
13 Панчишин Иван 15 июня 1961 Украина Защитник 17 1
14 Пец Роман 21 июня 1969 Украина Защитник 18 0
15 Помазун Александр 11 октября 1971 Украина Вратарь 17 13п
16 Призетко Александр 31 января 1971 Украина Нападающий 17 6
17 Хомуха Дмитрий 23 августа 1969 Украина Полузащитник 17 1
18 25 сентября 1971 Украина Полузащитник 2 0
19 20 апреля 1970 Украина Полузащитник 6 0
20 Яловский Виктор 1 августа 1965 Украина Полузащитник 16 0
Ткаченко Леонид 1 октября 1953 Украина Тренер 18

Металлург (Запорожье)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Антюхин Алексей 25 ноября 1971 Украина Нападающий 1 0
2 Близнюк Илья 28 июля 1973 Украина Вратарь 5 7п
3 Вернидуб Юрий 22 января 1966 Украина Полузащитник 17 1
4 21 сентября 1971 Украина Нападающий 17 5
5 Дудник Юрий 26 сентября 1968 Украина Полузащитник 11 0
6 Зубков Владислав 8 апреля 1971 Украина Защитник 12 1
7 27 августа 1973 Украина Полузащитник 7 0
8 Лучкевич Игорь 19 ноября 1973 Украина Полузащитник 10 0
9 5 июня 1972 Украина Защитник 9 0
10 Маркин Юрий 19 января 1971 Украина Защитник 15 0
11 Наконечный Игорь 23 февраля 1960 Украина Нападающий 18 1
12 Пантилов Виталий 18 августа 1970 Украина Полузащитник 6 0
13 Семёнов Виталий 27 апреля 1972 Украина Защитник 4 0
14 Сивуха Юрий 13 января 1958 Украина Вратарь 15 12п
15 Скрипник Виктор 19 ноября 1969 Украина Защитник 18 1
16 Смолянинов Олег 5 января 1959 Украина Нападающий 10 0
17 Сорокалет Александр 16 апреля 1957 Украина Защитник 11 1
18 Сторчак Василий 21 июня 1965 Украина Защитник 15 1
19 Таран Олег 11 января 1960 Украина Нападающий 15 4
20 Шкапенко Павел 16 декабря 1972 Украина Нападающий 12 4
Автогол — « Кремень » (Кременчуг) 1
Надеин Игорь 3 марта 1948 Украина Тренер 18

Нефтяник (Ахтырка)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 26 февраля 1969 Украина Нападающий 8 1
2 Грачёв Алексей 5 марта 1969 Украина Нападающий 17 1
3 Денисенко Эдуард 9 января 1964 Украина Нападающий 10 0
4 Евтушок Александр 11 января 1970 Украина Защитник 8 0
5 23 июня 1958 Украина Защитник 18 0
6 7 января 1961 Украина Защитник 15 1
7 14 октября 1962 Украина Полузащитник 16 1
8 19 июня 1966 Украина Полузащитник 16 1
9 Липинский Николай 9 апреля 1968 Украина Нападающий 17 3
10 14 февраля 1974 Украина Полузащитник 1 0
11 12 июля 1969 Украина Нападающий 3 0
12 Пискун Эдуард 1 января 1967 Украина Защитник 17 1
13 15 мая 1962 Украина Защитник 16 0
14 20 января 1959 Украина Вратарь 15 19п
15 24 августа 1962 Украина Защитник 17 2
16 Тарахтий Андрей 11 июля 1969 Украина Вратарь 4 9п
17 Шуршин Борис 2 апреля 1958 Украина Полузащитник 16 0
18 5 марта 1962 Украина Защитник 17 0
Зуенко Николай Автогол — « Заря-МАЛС » (Луганск) 1
10 апреля 1953 Украина Тренер 18

Нива (Винница)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Акбаров Эдуард 7 октября 1964 Россия Полузащитник 7 0
2 Гайдамащук Владимир 11 июня 1971 Молдавия Полузащитник 1 0
3 Горшков Александр 8 февраля 1970 Украина Полузащитник 16 1
4 Гузун Александр 29 октября 1966 Молдавия Защитник 4 0
5 Жидков Александр 16 марта 1965 Азербайджан Вратарь 6 3п
6 Загоруйко Николай 18 января 1962 Украина Вратарь 8 16п
7 Зубчук Николай 22 ноября 1967 Россия Нападающий 17 4
8 Игнатьев Александр 23 июня 1971 Украина Нападающий 5 0
9 9 октября 1973 Украина Защитник 9 0
10 Косовский Виталий 11 августа 1973 Украина Полузащитник 16 6
11 7 октября 1966 Украина Защитник 13 1
12 Литвин Николай 27 ноября 1963 Украина Защитник 9 1
13 Надуда Олег 23 февраля 1971 Украина Полузащитник 17 0
14 Накорчемный Вячеслав 30 июня 1968 Украина Полузащитник 2 0
15 24 сентября 1974 Украина Полузащитник 7 0
16 4 ноября 1973 Украина Полузащитник 11 1
17 Парастаев Сергей 6 сентября 1961 Украина Нападающий 3 0
18 Приходько Александр 11 апреля 1966 Украина Защитник 6 0
19 Роздобудько Николай 4 февраля 1969 Украина Нападающий 3 0
20 8 декабря 1958 Украина Защитник 4 0
21 1 февраля 1968 Украина Защитник 5 0
22 20 января 1971 Украина Защитник 14 0
23 Сурело Сергей 30 января 1971 Украина Защитник 1 0
24 Тарасенко Виталий 20 июля 1961 Украина Защитник 3 0
25 3 февраля 1966 Молдавия Полузащитник 4 1
26 Хвоя Олег 1 августа 1971 Украина Защитник 16 1
27 13 августа 1973 Украина Вратарь 1 0
28 20 августа 1971 Украина Защитник 5 0
29 Шубин Сергей 22 февраля 1967 Украина Нападающий 9 2
30 Шуховцев Игорь 13 июля 1971 Украина Вратарь 4 14п
31 27 октября 1972 Украина Защитник 8 0
Грозный Вячеслав 12 июля 1956 Украина Тренер 5
Петров Валерий 2 марта 1955 Украина Тренер 13

Нива (Тернополь)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Бабий Александр 9 июля 1968 Украина Защитник 4 1
2 25 января 1967 Украина Полузащитник 1 0
3 Буц Пётр 2 июля 1966 Украина Защитник 14 0
4 Горошинский Валерий 6 октября 1964 Украина Полузащитник 18 0
5 15 ноября 1971 Украина Полузащитник 12 0
6 29 ноября 1962 Украина Полузащитник 3 1
7 Заярный Владимир 25 ноября 1970 Украина Полузащитник 7 0
8 Кудлюк Валерий 6 февраля 1968 Украина Полузащитник 3 0
9 Кулиш Юрий 22 августа 1963 Россия Защитник 14 5
10 29 октября 1971 Украина Полузащитник 2 0
11 Недоростков Вячеслав 5 июля 1967 Россия Полузащитник 4 1
12 Павлюченко Константин 11 января 1971 Украина Нападающий 13 2
13 Парахневич Виталий 4 мая 1969 Украина Нападающий 8 0
14 Покидько Игорь 15 февраля 1965 Украина Защитник 17 0
15 Полстянов Сергей 12 апреля 1967 Россия Нападающий 12 4
16 Проценко Вячеслав 31 августа 1963 Молдавия Нападающий 10 0
17 25 декабря 1964 Украина Полузащитник 16 0
18 Салимов Фанас 19 февраля 1964 Украина Полузащитник 13 0
19 12 апреля 1965 Молдавия Полузащитник 4 0
20 Тимофеев Сергей 5 марта 1965 Россия Защитник 13 0
21 Тяпушкин Дмитрий 12 августа 1965 Украина Вратарь 4 2п
22 Фасахов Тагир 16 января 1964 Кыргызстан Полузащитник 6 1
23 15 февраля 1960 Украина Защитник 14 0
24 27 мая 1962 Украина Вратарь 14 10п
25 Шох Антон 7 января 1960 Казахстан Полузащитник 2 0
26 Яровенко Евгений 17 августа 1962 Украина Защитник 2 0
Пец Роман Автогол — « Металлист » (Харьков) 1
Колтун Леонид 4 сентября 1944 Украина Тренер 18

Одесса

До 5 апреля 1992 года команда называлась СКА (Одесса).

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Васильков Руслан 8 января 1973 Украина Полузащитник 2 0
2 Демьяненко Дмитрий 11 июня 1969 Украина Защитник 3 1
3 29 марта 1970 Украина Полузащитник 16 2
4 8 октября 1969 Украина Полузащитник 16 1
5 Жарков Сергей 7 мая 1958 Украина Защитник 3 0
6 Запышный Андрей 8 апреля 1972 Украина Нападающий 9 0
7 Кочвар Сергей 20 сентября 1968 Украина Защитник 17 0
8 Леш Олег 5 июня 1969 Украина Нападающий 18 1
9 17 августа 1970 Украина Вратарь 4 10п
10 11 июня 1973 Украина Полузащитник 6 0
11 Мусолитин Владимир 11 марта 1973 Украина Нападающий 16 3
12 12 декабря 1972 Украина Защитник 10 0
13 Парахневич Виталий 4 мая 1969 Украина Нападающий 5 4
14 Ролевич Александр 16 марта 1965 Украина Защитник 15 0
15 14 января 1962 Украина Защитник 5 0
16 20 июня 1972 Украина Полузащитник 11 0
17 29 июня 1972 Украина Полузащитник 18 0
18 Строенко Андрей 1 декабря 1971 Украина Защитник 10 0
19 Тутиченко Дмитрий 5 марта 1970 Украина Полузащитник 10 1
20 Харьковщенко Игорь 17 января 1967 Украина Защитник 17 2
21 22 июля 1970 Украина Вратарь 2 2п
22 Чинёнов Максим 6 октября 1972 Россия Защитник 2 0
23 Шуховцев Игорь 13 июля 1971 Украина Вратарь 12 20п
Марусин Сергей 1 апреля 1958 Украина Тренер 18

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Ватаманюк Ярослав 25 мая 1963 Украина Защитник 18 1
2 25 мая 1967 Украина Полузащитник 7 0
3 Волосянко Николай 13 марта 1972 Украина Защитник 16 0
4 Григорчук Роман 22 марта 1965 Украина Нападающий 6 0
5 9 октября 1960 Украина Защитник 2 0
6 Карибов Вахтанг 17 сентября 1960 Украина Защитник 1 0
7 21 февраля 1973 Украина Полузащитник 14 0
8 24 августа 1971 Украина Нападающий 9 1
9 21 января 1970 Украина Нападающий 17 1
10 14 октября 1963 Украина Полузащитник 16 0
11 31 июля 1967 Украина Вратарь 12 11п
12 27 июля 1961 Украина Защитник 17 0
13 Русак Пётр 20 ноября 1970 Украина Нападающий 18 1
14 Русановский Роман 8 октября 1972 Украина Защитник 13 0
15 12 ноября 1962 Украина Полузащитник 15 0
16 21 марта 1971 Украина Вратарь 6 7п
17 Хомин Андрей 24 мая 1968 Украина Защитник 16 2
18 8 июня 1969 Украина Полузащитник 18 0
19 Шулятицкий Юрий 11 августа 1970 Украина Полузащитник 12 3
Краснецкий Иван 18 мая 1945 Украина Тренер 10
Шулятицкий Юрий-Иосиф 4 августа 1942 Украина Тренер 8

Таврия (Симферополь)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Алибаев Сефер 5 мая 1968 Украина Защитник 9 0
2 Андреев Сергей 14 сентября 1970 Узбекистан Нападающий 15 2
3 Вишняускас Видмантас 13 сентября 1969 Литва Защитник 15 0
4 Волков Игорь 13 марта 1965 Украина Защитник 17 1
5 Воронежский Сергей 25 июня 1967 Украина Защитник 7 0
6 Гетиков Юрий 19 июня 1971 Россия Защитник 14 0
7 Гладышев Сергей 9 декабря 1960 Россия Нападающий 19 6
8 Головко Александр 1 июня 1972 Украина Защитник 18 0
9 Гудименко Юрий 10 марта 1966 Россия Нападающий 18 12
10 Гуленков Дмитрий 22 мая 1968 Россия Вратарь 1 0
11 Есин Сергей 2 апреля 1975 Украина Полузащитник 1 0
12 Колесов Олег 15 февраля 1969 Украина Вратарь 19 9п
13 Кунденок Александр 11 ноября 1973 Украина Полузащитник 2 0
14 Михайлус Юрий 17 июня 1964 Украина Полузащитник 2 0
15 Мулашев Марат 7 января 1968 Россия Нападающий 2 0
16 Новиков Владислав 6 сентября 1971 Россия Защитник 18 1
17 Опарин Андрей 27 мая 1968 Украина Полузащитник 19 1
18 Смирнов Дмитрий 14 августа 1969 Россия Защитник 5 0
19 Турчиненко Николай 28 апреля 1961 Украина Защитник 19 0
20 Шевченко Сергей 15 мая 1960 Украина Нападающий 18 8
21 Шейхаметов Толят 24 апреля 1966 Украина Нападающий 7 0
Заяев Анатолий 27 октября 1931 Украина Тренер 19

Темп (Шепетовка)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Бабий Александр 9 июля 1968 Украина Защитник 10 0
2 19 января 1974 Грузия Полузащитник 4 0
3 Гуральский Александр 12 сентября 1971 Украина Полузащитник 15 0
4 29 ноября 1962 Украина Полузащитник 14 4
5 16 января 1973 Украина Полузащитник 16 2
6 1 июня 1969 Украина Защитник 7 0
7 19 октября 1966 Украина Нападающий 14 0
8 18 апреля 1973 Украина Вратарь 10 16п
9 Недоростков Вячеслав 5 июля 1967 Россия Полузащитник 13 2
10 9 февраля 1972 Украина Полузащитник 4 0
11 14 сентября 1973 Украина Нападающий 15 0
12 7 мая 1974 Украина Нападающий 3 0
13 17 мая 1968 Украина Нападающий 16 1
14 5 ноября 1963 Украина Защитник 18 0
15 Сечин Сергей 7 августа 1965 Украина Защитник 12 0
16 Соловьёв Сергей 7 марта 1971 Украина Защитник 13 0
17 2 января 1966 Украина Защитник 18 0
18 2 января 1972 Украина Вратарь 2 7п
19 31 августа 1960 Украина Вратарь 9 11п
20 Черняк Анатолий 5 марта 1961 Украина Полузащитник 6 0
21 21 октября 1971 Украина Защитник 12 0
Секеч Иштван 3 декабря 1939 Украина Тренер 18

Торпедо (Запорожье)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Бакалов Юрий 16 января 1966 Украина Защитник 16 0
2 Бондаренко Александр 29 июня 1966 Украина Защитник 14 1
3 Бондаренко Роман 14 августа 1966 Украина Нападающий 17 6
4 Волков Александр 10 февраля 1961 Украина Защитник 18 1
5 26 августа 1968 Украина Защитник 5 0
6 Жилкин Геннадий 3 августа 1969 Украина Вратарь 1 3п
7 Заец Александр 23 марта 1962 Украина Полузащитник 18 9
8 Зайцев Сергей 13 апреля 1973 Украина Защитник 5 0
9 Иванов Александр 23 ноября 1965 Украина Защитник 6 0
10 Лютый Владислав 25 августа 1970 Украина Полузащитник 17 2
11 18 февраля 1966 Украина Полузащитник 17 1
12 Моисеев Игорь 16 мая 1964 Украина Вратарь 17 13п
13 Нефёдов Александр 28 декабря 1966 Украина Защитник 18 0
14 Никифоров Андрей 23 января 1969 Украина Полузащитник 8 0
15 Сидоркин Вячеслав 1 февраля 1970 Украина Защитник 11 1
16 Соболь Александр 19 января 1968 Украина Защитник 7 0
17 Узаков Руслан 6 марта 1967 Узбекистан Защитник 13 0
18 13 июля 1970 Украина Полузащитник 6 0
19 Черкун Игорь 17 февраля 1965 Украина Защитник 18 0
20 Якубовский Игорь 29 января 1960 Украина Нападающий 2 0
Лемешко Евгений 11 декабря 1930 Украина Тренер 18

Черноморец (Одесса)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Букель Юрий 22 июня 1971 Украина Защитник 6 0
2 Гецко Иван 6 апреля 1968 Украина Нападающий 14 10
3 Гришко Виктор 2 ноября 1961 Украина Вратарь 7 6п
4 Гусев Сергей 1 июля 1967 Украина Нападающий 17 7
5 Демьяненко Дмитрий 11 июня 1969 Украина Защитник 4 0
6 Зирченко Сергей 28 ноября 1964 Украина Нападающий 12 0
7 Кошелюк Олег 7 сентября 1969 Украина Полузащитник 17 0
8 Лозовский Андрей 31 января 1973 Украина Полузащитник 2 0
9 Никифоров Юрий 16 сентября 1970 Украина Защитник 18 2
10 Парфёнов Дмитрий 11 сентября 1974 Украина Полузащитник 12 0
11 Процюк Сергей 7 февраля 1963 Украина Защитник 12 0
12 Романчук Руслан 12 октября 1974 Украина Полузащитник 3 0
13 Сак Юрий 3 января 1967 Украина Защитник 17 1
14 Спицын Александр 22 августа 1963 Украина Защитник 6 0
15 Суслов Олег 2 января 1969 Украина Вратарь 11 6п
16 Телесненко Андрей 12 апреля 1966 Украина Защитник 5 1
17 Третьяк Сергей 7 сентября 1963 Украина Защитник 18 1
18 Цымбаларь Илья 17 июня 1969 Украина Полузащитник 17 5
19 Шелепницкий Юрий 18 января 1965 Украина Защитник 15 1
20 Яблонский Виктор 6 января 1970 Украина Защитник 16 1
Черкун Игорь Автогол — « Торпедо » (Запорожье) 1
Прокопенко Виктор 24 октября 1944 Украина Тренер 18

Шахтёр (Донецк)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Ателькин Сергей 8 января 1972 Украина Нападающий 17 2
2 18 января 1971 Украина Полузащитник 2 0
3 Беличенко Юрий 13 декабря 1964 Украина Полузащитник 19 3
4 Драгунов Евгений 13 февраля 1964 Украина Защитник 17 3
5 5 июля 1971 Украина Защитник 3 0
6 Мазур Василий 23 мая 1970 Украина Защитник 12 0
7 14 октября 1971 Украина Полузащитник 2 1
8 Мартюк Александр 24 июля 1972 Украина Защитник 19 0
9 Погодин Сергей 29 апреля 1968 Украина Нападающий 17 5
10 Попов Сергей 22 апреля 1971 Украина Полузащитник 17 2
11 Ребров Сергей 3 июня 1974 Украина Нападающий 19 10
12 28 января 1962 Украина Защитник 11 0
13 Столовицкий Игорь 29 августа 1969 Украина Полузащитник 19 1
14 Фокин Юрий 3 января 1966 Украина Полузащитник 14 1
15 Шутков Дмитрий 3 апреля 1972 Украина Вратарь 19 13п
16 Щербаков Сергей 15 августа 1971 Украина Нападающий 18 4
17 Ященко Сергей 25 июня 1959 Украина Полузащитник 19 1
Яремченко Валерий 15 августа 1947 Украина Тренер 19

Эвис (Николаев)

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы
1 Абрамзон Валерий 16 мая 1966 Россия Полузащитник 8 0
2 Высокос Валерий 13 декабря 1970 Украина Защитник 16 3
3 Горячев Юрий 16 июня 1960 Украина Нападающий 15 4
4 Грозов Сергей 21 августа 1960 Украина Нападающий 12 0
5 Деркач Борис 14 января 1964 Украина Защитник 12 0
6 Елисеев Андрей 6 мая 1964 Россия Вратарь 2 3п
7 Жениленко Вячеслав 27 июня 1972 Украина Защитник 10 0
8 Зинченко Владимир 27 мая 1963 Украина Полузащитник 16 0
9 Кресс Владимир 3 мая 1970 Украина Полузащитник 4 0
