Лига наций КОНКАКАФ 2022/2023 (Лига B)
- 1 year ago
- 0
- 0
IV женский турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 31 мая по 17 июля 2022 года с участием 16 команд. Победителем первый раз стала сборная Италии .
В турнире приняли участие 16 сборных:
Из-за вторжения России на Украину Международная федерация волейбола 26 февраля 2022 года объявила о невозможности проведения матчей группы 6 в Уфе , а 1 марта отстранила сборную России от участия в Лиге наций и в других международных соревнованиях . 5 апреля в число участников Лиги наций была включена сборная Болгарии, а матчи группы 6 перенесены в Софию .
Турнир проходил в новом формате. Каждая из 16 сборных в предварительном раунде по ходу трёх игровых недель сыграла 12 матчей. Восемь команд вышли в финальный раунд и определили победителя турнира по системе плей-офф. Команды, имеющие статус основных, сохранили право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов станет участницей Кубка претендентов , матчи которого пройдут с 28 по 31 июля в хорватском Задаре . Победитель Кубка претендентов получит путёвку в Лигу наций-2023.
Матчи турнира проходили по изменённым правилам. Каждая партия, кроме пятой, проводилась с техническим перерывом при достижении одной из команд 12 очков. При этом каждая команда имела право только на один тренерский тайм-аут за партию. При вводе мяча в игру игроку выделялось 7 секунд на подготовку подачи и 8 секунд на её выполнение.
1-й тур. 31 мая — 5 июня | 2-й тур. 14—19 июня | 3-й тур. 28 июня — 3 июля | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа 1
Шривпорт |
Группа 2
Анкара |
Группа 3
Бразилиа |
Группа 4
Кесон-Сити |
Группа 5
Калгари |
Группа 6
София |
Бразилия
|
Бельгия
|
Бразилия
|
Бразилия
|
Вышли в финальный раунд | |
Сыграет в Кубке претендентов |
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. США | 11 (1) | 1 (0) | 32 | 33 | 7 | 4,714 | 961 | 810 | 1,186 |
2. Бразилия | 10 (1) | 2 (0) | 29 | 31 | 12 | 2,583 | 997 | 898 | 1,110 |
3. Италия | 10 (1) | 2 (0) | 29 | 31 | 13 | 2,385 | 1021 | 888 | 1,150 |
4. Китай | 8 (0) | 4 (2) | 26 | 29 | 17 | 1,706 | 1046 | 923 | 1,133 |
5. Япония | 8 (1) | 4 (2) | 25 | 30 | 16 | 1,875 | 1042 | 931 | 1,119 |
6. Сербия | 8 (2) | 4 (1) | 23 | 27 | 20 | 1,350 | 1042 | 1044 | 0,998 |
7. Турция ** | 7 (0) | 5 (2) | 23 | 28 | 18 | 1,556 | 1060 | 966 | 1,097 |
8. Таиланд | 5 (2) | 7 (2) | 15 | 22 | 25 | 0,880 | 994 | 1049 | 0,948 |
9. Доминиканская Республика * | 5 (2) | 7 (1) | 14 | 19 | 27 | 0,704 | 926 | 1039 | 0,891 |
10. Германия | 4 (0) | 8 (2) | 14 | 20 | 27 | 0,741 | 1045 | 1057 | 0,989 |
11. Нидерланды | 4 (1) | 8 (3) | 14 | 20 | 28 | 0,714 | 1010 | 1047 | 0,965 |
12. Канада * | 4 (0) | 8 (0) | 12 | 17 | 26 | 0,654 | 961 | 989 | 0,972 |
13. Польша * | 4 (2) | 8 (2) | 12 | 18 | 29 | 0,621 | 1005 | 1049 | 0,958 |
14. Болгария | 4 (1) | 8 (1) | 12 | 14 | 27 | 0,519 | 867 | 914 | 0,949 |
15. Бельгия * | 4 (4) | 8 (0) | 8 | 18 | 32 | 0,563 | 1034 | 1130 | 0,915 |
16. Республика Корея | 0 (0) | 12 (0) | 0 | 3 | 36 | 0,083 | 701 | 978 | 0,717 |
* — команды-претенденты
** — организатор финального раунда
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
31.05 | Германия | 1:3 | Бразилия | 27:29 | 25:23 | 25:27 | 21:25 | ||
США | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:21 | 25:17 | 25:18 | ||||
1.06 | Польша | 3:1 | Канада | 20:25 | 25:22 | 25:23 | 25:20 | ||
Республика Корея | 0:3 | Япония | 17:25 | 16:25 | 11:25 | ||||
2.06 | Бразилия | 3:0 | Польша | 25:23 | 25:21 | 25:22 | |||
Германия | 2:3 | Япония | 27:25 | 25:23 | 20:25 | 22:25 | 12:15 | ||
Канада | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:18 | 25:15 | 25:18 | ||||
3.06 | Германия | 3:0 | Республика Корея | 25:22 | 25:15 | 25:16 | |||
Доминиканская Республика | 1:3 | Бразилия | 9:25 | 25:16 | 18:25 | 17:25 | |||
США | 3:0 | Канада | 25:14 | 25:22 | 25:19 | ||||
4.06 | Республика Корея | 0:3 | Польша | 9:25 | 23:25 | 11:25 | |||
Доминиканская Республика | 1:3 | Япония | 17:25 | 25:20 | 21:25 | 10:25 | |||
США | 3:0 | Бразилия | 25:21 | 25:20 | 25:18 | ||||
5.06 | Польша | 3:2 | Германия | 27:25 | 25:22 | 14:25 | 23:25 | 15:7 | |
Япония | 3:0 | США | 25:22 | 25:20 | 25:20 | ||||
Республика Корея | 0:3 | Канада | 21:25 | 13:25 | 16:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
31.05 | Таиланд | 3:0 | Болгария | 25:20 | 25:22 | 25:20 | |||
Турция | 3:0 | Италия | 25:20 | 25:19 | 25:19 | ||||
1.06 | Бельгия | 1:3 | Сербия | 25:14 | 16:25 | 17:25 | 22:25 | ||
Китай | 3:1 | Нидерланды | 16:25 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | |||
2.06 | Таиланд | 3:2 | Сербия | 25:23 | 25:27 | 25:20 | 20:25 | 15:12 | |
Болгария | 3:2 | Нидерланды | 25:15 | 12:25 | 19:25 | 25:15 | 15:7 | ||
Бельгия | 1:3 | Италия | 25:21 | 19:25 | 23:25 | 20:25 | |||
3.06 | Сербия | 3:0 | Болгария | 26:24 | 25:15 | 26:24 | |||
Нидерланды | 0:3 | Италия | 19:25 | 15:25 | 15:25 | ||||
Турция | 1:3 | Китай | 16:25 | 25:20 | 16:25 | 22:25 | |||
4.06 | Таиланд | 2:3 | Бельгия | 22:25 | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 13:15 | |
Китай | 3:1 | Италия | 25:13 | 20:25 | 25:22 | 25:18 | |||
Болгария | 0:3 | Турция | 19:25 | 21:25 | 16:25 | ||||
5.06 | Сербия | 3:2 | Нидерланды | 27:25 | 25:16 | 17:25 | 22:25 | 15:13 | |
Таиланд | 3:2 | Китай | 25:23 | 13:25 | 14:25 | 25:23 | 15:11 | ||
Турция | 3:1 | Бельгия | 15:25 | 25:21 | 25:21 | 25:15 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14.06 | Нидерланды | 1:3 | Германия | 20:25 | 19:25 | 25:12 | 22:25 | ||
Сербия | 1:3 | Италия | 25:21 | 14:25 | 15:25 | 20:25 | |||
15.06 | Доминиканская Республика | 3:0 | Республика Корея | 25:21 | 25:17 | 25:13 | |||
Бразилия | 3:1 | Турция | 19:25 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | |||
16.06 | Сербия | 3:0 | Республика Корея | 40:38 | 25:22 | 25:22 | |||
Италия | 3:2 | Доминиканская Республика | 25:23 | 20:25 | 25:19 | 16:25 | 15:12 | ||
Нидерланды | 0:3 | Бразилия | 16:25 | 15:25 | 23:25 | ||||
17.06 | Германия | 0:3 | Италия | 19:25 | 22:25 | 25:27 | |||
Сербия | 3:2 | Турция | 25:19 | 15:25 | 20:25 | 25:22 | 15:13 | ||
Нидерланды | 2:3 | Доминиканская Республика | 25:23 | 20:25 | 21:25 | 25:15 | 7:15 | ||
18.06 | Италия | 3:1 | Бразилия | 25:17 | 25:15 | 14:25 | 25:14 | ||
Германия | 0:3 | Турция | 22:25 | 21:25 | 22:25 | ||||
Нидерланды | 3:0 | Республика Корея | 25:11 | 25:21 | 25:18 | ||||
19.06 | Бразилия | 3:0 | Сербия | 25:21 | 25:9 | 25:21 | |||
Германия | 1:3 | Доминиканская Республика | 23:25 | 23:25 | 25:11 | 25:27 | |||
Турция | 3:1 | Республика Корея | 20:25 | 25:13 | 25:19 | 25:15 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14.06 | Канада | 0:3 | Таиланд | 19:25 | 22:25 | 24:26 | |||
Япония | 3:0 | Польша | 25:21 | 25:21 | 25:21 | ||||
15.06 | Болгария | 0:3 | США | 20:25 | 22:25 | 20:25 | |||
Китай | 3:0 | Бельгия | 25:19 | 25:22 | 25:14 | ||||
16.06 | Польша | 3:2 | Таиланд | 22:25 | 27:29 | 25:16 | 25:16 | 15:13 | |
Канада | 3:1 | Бельгия | 25:22 | 25:21 | 22:25 | 25:22 | |||
Болгария | 0:3 | Япония | 20:25 | 16:25 | 23:25 | ||||
17.06 | Польша | 0:3 | США | 12:25 | 21:25 | 16:25 | |||
Китай | 3:1 | Канада | 25:16 | 18:25 | 25:12 | 25:18 | |||
Япония | 3:0 | Таиланд | 25:22 | 25:16 | 25:14 | ||||
18.06 | Болгария | 3:0 | Канада | 26:24 | 25:22 | 25:21 | |||
Бельгия | 3:2 | Польша | 25:20 | 15:25 | 25:22 | 22:25 | 15:13 | ||
США | 3:0 | Китай | 25:21 | 25:23 | 25:21 | ||||
19.06 | Болгария | 2:3 | Бельгия | 22:25 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | 15:17 | |
Таиланд | 1:3 | США | 25:17 | 13:25 | 23:25 | 18:25 | |||
Япония | 3:1 | Китай | 19:25 | 25:16 | 25:23 | 25:12 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.06 | Сербия | 3:1 | Германия | 17:25 | 25:16 | 25:21 | 25:18 | ||
Канада | 3:1 | Турция | 25:22 | 21:25 | 25:22 | 25:23 | |||
29.06 | Япония | 2:3 | Нидерланды | 25:23 | 20:25 | 26:24 | 21:25 | 10:15 | |
Бельгия | 0:3 | США | 16:25 | 21:25 | 19:25 | ||||
30.06 | Турция | 3:0 | Нидерланды | 25:23 | 25:11 | 25:21 | |||
Германия | 3:1 | Бельгия | 20:25 | 25:18 | 25:22 | 25:20 | |||
США | 3:0 | Сербия | 25:17 | 33:31 | 25:16 | ||||
1.07 | Бельгия | 1:3 | Нидерланды | 25:21 | 24:26 | 20:25 | 21:25 | ||
Турция | 3:1 | Япония | 25:20 | 25:15 | 18:25 | 25:22 | |||
Сербия | 3:1 | Канада | 25:20 | 25:14 | 20:25 | 25:22 | |||
2.07 | Турция | 2:3 | США | 22:25 | 25:18 | 25:27 | 25:23 | 16:18 | |
Япония | 1:3 | Сербия | 25:22 | 20:25 | 19:25 | 22:25 | |||
Германия | 3:1 | Канада | 25:19 | 19:25 | 27:25 | 25:23 | |||
3.07 | Бельгия | 3:2 | Япония | 25:16 | 18:25 | 25:19 | 11:25 | 15:10 | |
США | 3:1 | Германия | 25:17 | 25:13 | 13:25 | 25:22 | |||
Нидерланды | 3:1 | Канада | 22:25 | 27:25 | 26:24 | 25:23 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.06 | Китай | 2:3 | Бразилия | 20:25 | 23:25 | 25:18 | 25:21 | 11:15 | |
Доминиканская Республика | 0:3 | Болгария | 15:25 | 13:25 | 21:25 | ||||
29.06 | Таиланд | 3:0 | Республика Корея | 25:11 | 25:22 | 25:17 | |||
Италия | 3:1 | Польша | 25:27 | 25:20 | 28:26 | 25:18 | |||
30.06 | Таиланд | 1:3 | Доминиканская Республика | 25:22 | 23:25 | 23:25 | 21:25 | ||
Польша | 0:3 | Китай | 8:25 | 23:25 | 20:25 | ||||
Республика Корея | 0:3 | Бразилия | 17:25 | 19:25 | 13:25 | ||||
1.07 | Китай | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:19 | 25:16 | 25:15 | |||
Италия | 3:1 | Республика Корея | 25:17 | 23:25 | 25:15 | 25:19 | |||
Бразилия | 3:0 | Болгария | 25:21 | 25:20 | 25:18 | ||||
2.07 | Доминиканская Республика | 3:2 | Польша | 20:25 | 38:36 | 25:20 | 13:25 | 15:9 | |
Бразилия | 3:1 | Таиланд | 25:18 | 26:24 | 23:25 | 25:23 | |||
Италия | 3:0 | Болгария | 25:12 | 25:19 | 25:21 | ||||
3.07 | Китай | 3:1 | Республика Корея | 25:13 | 19:25 | 25:19 | 26:24 | ||
Таиланд | 0:3 | Италия | 20:25 | 14:25 | 14:25 | ||||
Польша | 1:3 | Болгария | 25:22 | 13:25 | 17:25 | 22:25 |
Матчи финального раунда прошли с 13 по 17 июля в Анкаре на « Анкара Арене » .
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
14 июля | ||||||||||
Турция | 3 | |||||||||
16 июля | ||||||||||
Таиланд | 1 | |||||||||
Турция | 0 | |||||||||
14 июля | ||||||||||
Италия | 3 | |||||||||
Италия | 3 | |||||||||
17 июля | ||||||||||
Китай | 1 | |||||||||
Италия | 3 | |||||||||
13 июля | ||||||||||
Бразилия | 0 | |||||||||
США | 2 | |||||||||
16 июля | ||||||||||
Сербия | 3 | |||||||||
Сербия | 1 | Матч за 3-е место | ||||||||
13 июля | ||||||||||
Бразилия | 3 | |||||||||
Бразилия | 3 | Турция | 0 | |||||||
Япония | 1 | Сербия | 3 | |||||||
17 июля | ||||||||||
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
13.07 | Бразилия | 3:1 | Япония | 29:27 | 28:26 | 20:25 | 25:14 | ||
США | 2:3 | Сербия | 27:29 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | 13:15 | ||
14.07 | Италия | 3:1 | Китай | 25:22 | 25:19 | 24:26 | 25:22 | ||
Турция | 3:1 | Таиланд | 23:25 | 25:15 | 25:18 | 25:21 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.07 | Сербия | 1:3 | Бразилия | 25:14 | 18:25 | 24:26 | 19:25 | ||
Турция | 0:3 | Италия | 18:25 | 26:28 | 22:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.07 | Турция | 0:3 | Сербия | 25:27 | 17:25 | 24:26 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.07 | Италия | 3:0 | Бразилия | 25:23 | 25:22 | 25:22 |
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
Алессия Орро | Паола Эгону |
Габи |
Йована Стеванович
|
Моника Де Дженнаро |
Самым ценным игроком турнира признана Паола Эгону .
Италия : , Сара Бонифачо , Анна Данези , Моника Де Дженнаро , Алессия Дженнари , Кристина Кирикелла , , Офелия Малинов , Сильвия Нвакалор , Алессия Орро , Элена Пьетрини , Мириам Силла , , Паола Эгону , в матчах предварительного раунда также играли , , , София Д’Одорико , Алессия Маццаро , и . Главный тренер — Давиде Маццанти .
Бразилия : , Габи , , , , Лоренн , , , , , , Розамария , , , в матчах предварительного раунда также играли , , и . Главный тренер — Зе Роберто .
Сербия : Майя Алексич , Ана Белица , Бьянка Буша , , Бояна Дрча , , Катарина Лазович , Сара Лозо , Бояна Миленкович , Сладжана Миркович , Бранкица Михайлович , Мина Попович , Теодора Пушич , Йована Стеванович , в матчах предварительного раунда также играли , , и . Главный тренер — Даниэле Сантарелли .
Италия | |
Бразилия | |
Сербия | |
4 | Турция |
5 | США |
6 | Китай |
7 | Япония |
8 | Таиланд |
9 | Доминиканская Республика |
10 | Германия |
11 | Нидерланды |
12 | Канада |
13 | Польша |
14 | Болгария |
15 | Бельгия |
16 | Республика Корея |