Гран-при Австралии 2014 года
- 1 year ago
- 0
- 0
XXII розыгрыш Гран-при проходил с 25 июля по 24 августа 2014 года с участием команд из 28 стран мира. Победителем Гран-при в 10-й раз стала сборная Бразилии .
2 декабря 2013 года на Совете Гран-при в Лозанне было принято решение об увеличении количества участников турнира с 20 до 28 сборных. Команды разделены на три дивизиона в зависимости от положения в мировом рейтинге и текущего соотношения сил в мировом волейболе. Дебютантами Гран-при стали сборные Австралии, Бельгии, Кении, Мексики и Хорватии.
Участники Гран-при-2014 | ||
---|---|---|
Первый дивизион | Второй дивизион | Третий дивизион |
Бразилия
(1)
|
Перу
(15)
|
Кения
(13)
|
12 команд первого («элитного») дивизиона на интерконтинентальном раунде за 3 игровых уик-энда провели 9 однокруговых турниров в группах из четырёх команд. Результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. Участниками финального раунда, который прошёл по круговой системе, стали сборная Японии на правах его организатора, 4 сильнейшие сборные первого дивизиона и победитель «Финала четырёх» второго дивизиона.
Во втором и третьем дивизионах сыграли по 8 команд. Интерконтинентальные раунды прошли по аналогичной схеме — в виде однокруговых турниров в двух четвёрках, но если во втором дивизионе проведено 3 игровых уик-энда, то в третьем — только 2. В финальные стадии вышли по 4 команды, включая организаторов .
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Бразилия | 26 | 9 | 9 (1) | 0 (0) | 27 | 3 | 9,000 | 748 | 570 | 1,312 |
2. Китай | 17 | 9 | 5 (0) | 4 (2) | 21 | 15 | 1,400 | 829 | 773 | 1,072 |
3. Турция | 16 | 9 | 6 (3) | 3 (1) | 22 | 17 | 1,294 | 883 | 868 | 1,017 |
4. Россия | 16 | 9 | 5 (0) | 4 (1) | 19 | 16 | 1,188 | 807 | 777 | 1,039 |
5. США | 15 | 9 | 5 (2) | 4 (2) | 20 | 18 | 1,111 | 850 | 817 | 1,040 |
6. Сербия | 13 | 9 | 4 (1) | 5 (2) | 18 | 18 | 1,000 | 806 | 790 | 1,020 |
7. Япония | 13 | 9 | 4 (1) | 5 (2) | 17 | 20 | 0,850 | 784 | 831 | 0,943 |
8. Республика Корея | 13 | 9 | 4 (0) | 5 (1) | 16 | 19 | 0,842 | 753 | 810 | 0,930 |
9. Италия | 12 | 9 | 5 (3) | 4 (0) | 18 | 18 | 1,000 | 769 | 780 | 0,986 |
10. Германия | 12 | 9 | 4 (1) | 5 (1) | 16 | 18 | 0,889 | 761 | 786 | 0,968 |
11. Таиланд | 6 | 9 | 2 (1) | 7 (1) | 11 | 24 | 0,458 | 712 | 808 | 0,881 |
12. Доминиканская Республика | 3 | 9 | 1 (1) | 8 (1) | 7 | 26 | 0,269 | 689 | 781 | 0,882 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | США | 1:3 | Россия | 25:22 | 18:25 | 20:25 | 20:25 | ||
Турция | 3:0 | Япония | 29:27 | 25:19 | 25:21 | ||||
2.08 | Россия | 3:1 | Япония | 25:23 | 25:13 | 24:26 | 25:18 | ||
Турция | 3:2 | США | 25:21 | 27:29 | 25:21 | 20:25 | 15:12 | ||
3.08 | Япония | 2:3 | США | 27:25 | 17:25 | 22:25 | 26:24 | 11:15 | |
Турция | 3:2 | Россия | 25:23 | 29:27 | 14:25 | 18:25 | 15:10 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Сербия | 3:0 | Германия | 26:24 | 25:20 | 25:15 | |||
Республика Корея | 3:1 | Таиланд | 23:25 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | |||
2.08 | Республика Корея | 3:1 | Германия | 21:25 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | ||
Сербия | 2:3 | Таиланд | 19:25 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 13:15 | ||
3.08 | Республика Корея | 1:3 | Сербия | 22:25 | 24:26 | 25:21 | 9:25 | ||
Таиланд | 0:3 | Германия | 21:25 | 22:25 | 21:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Бразилия | 3:1 | Китай | 25:21 | 23:25 | 25:17 | 25:16 | ||
Италия | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:18 | 25:23 | 25:15 | ||||
2.08 | Китай | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:18 | 25:21 | 25:23 | |||
Бразилия | 3:0 | Италия | 25:21 | 25:16 | 25:15 | ||||
3.08 | Доминиканская Республика | 0:3 | Бразилия | 24:26 | 19:25 | 18:25 | |||
Италия | 3:2 | Китай | 25:18 | 18:25 | 25:22 | 18:25 | 15:10 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8.08 | Россия | 1:3 | США | 25:22 | 19:25 | 18:25 | 17:25 | ||
Бразилия | 3:0 | Республика Корея | 25:16 | 25:12 | 25:15 | ||||
9.08 | Бразилия | 3:0 | Россия | 25:15 | 25:21 | 25:17 | |||
США | 3:0 | Республика Корея | 25:15 | 25:17 | 25:16 | ||||
10.08 | Бразилия | 3:0 | США | 25:20 | 25:22 | 29:27 | |||
Россия | 1:3 | Республика Корея | 25:21 | 21:25 | 25:27 | 22:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8.08 | Сербия | 0:3 | Германия | 21:25 | 28:30 | 18:25 | |||
Турция | 2:3 | Доминиканская Республика | 25:23 | 25:19 | 22:25 | 22:25 | 9:15 | ||
9.08 | Германия | 3:2 | Доминиканская Республика | 25:19 | 19:25 | 22:25 | 25:16 | 16:14 | |
Турция | 3:2 | Сербия | 18:25 | 25:19 | 22:25 | 25:20 | 17:15 | ||
10.08 | Доминиканская Республика | 0:3 | Сербия | 21:25 | 22:25 | 25:27 | |||
Турция | 3:1 | Германия | 25:15 | 25:19 | 21:25 | 25:20 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8.08 | Япония | 2:3 | Италия | 20:25 | 17:25 | 25:21 | 25:20 | 11:15 | |
Китай | 3:1 | Таиланд | 29:27 | 25:18 | 20:25 | 25:15 | |||
9.08 | Италия | 3:0 | Таиланд | 25:19 | 25:21 | 25:23 | |||
Китай | 3:0 | Япония | 25:16 | 25:14 | 25:22 | ||||
10.08 | Япония | 3:1 | Таиланд | 25:18 | 25:15 | 19:25 | 25:20 | ||
Китай | 3:1 | Италия | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 25:16 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15.08 | Таиланд | 3:1 | Доминиканская Республика | 25:17 | 25:23 | 20:25 | 25:22 | ||
Бразилия | 3:2 | США | 29:31 | 22:25 | 25:22 | 25:19 | 15:9 | ||
16.08 | Бразилия | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:19 | 25:11 | 29:27 | |||
Таиланд | 2:3 | США | 19:25 | 25:19 | 25:20 | 12:25 | 10:15 | ||
17.08 | Доминиканская Республика | 1:3 | США | 21:25 | 25:15 | 19:25 | 27:29 | ||
Таиланд | 0:3 | Бразилия | 15:25 | 18:25 | 17:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15.08 | Турция | 1:3 | Германия | 25:20 | 34:36 | 20:25 | 22:25 | ||
Россия | 3:1 | Италия | 25:27 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | |||
16.08 | Италия | 3:2 | Германия | 22:25 | 21:25 | 25:18 | 25:14 | 15:12 | |
Россия | 3:1 | Турция | 28:26 | 19:25 | 25:21 | 25:15 | |||
17.08 | Италия | 1:3 | Турция | 23:25 | 19:25 | 25:22 | 23:25 | ||
Германия | 0:3 | Россия | 25:27 | 24:26 | 24:26 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15.08 | Япония | 3:1 | Сербия | 25:17 | 10:25 | 25:17 | 25:19 | ||
Китай | 3:1 | Республика Корея | 24:26 | 25:18 | 25:22 | 25:19 | |||
16.08 | Япония | 3:2 | Республика Корея | 22:25 | 25:21 | 20:25 | 27:25 | 15:13 | |
Китай | 2:3 | Сербия | 26:24 | 26:28 | 25:21 | 20:25 | 15:17 | ||
17.08 | Республика Корея | 3:1 | Сербия | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 26:24 | ||
Китай | 1:3 | Япония | 20:25 | 22:25 | 25:18 | 26:28 |
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
210 | 13 | 19 | 242 | |
Нериман Озсой | 142 | 18 | 8 | 168 |
Чжу Тин | 138 | 24 | 2 | 164 |
Гёзде Кырдар-Сонсырма | 139 | 19 | 3 | 161 |
Татьяна Кошелева | 134 | 19 | 6 | 159 |
Бранкица Михайлович | 118 | 17 | 12 | 147 |
Келли Мёрфи | 126 | 15 | 5 | 146 |
126 | 8 | 10 | 144 | |
101 | 21 | 14 | 136 | |
Хуэй Жоци | 108 | 11 | 5 | 124 |
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Нидерланды | 23 | 9 | 8 (2) | 1 (1) | 26 | 7 | 3,714 | 771 | 644 | 1,197 |
2. Пуэрто-Рико | 19 | 9 | 7 (2) | 2 (0) | 21 | 12 | 1,750 | 756 | 695 | 1,088 |
3. Бельгия | 19 | 9 | 6 (0) | 3 (1) | 21 | 9 | 2,333 | 714 | 629 | 1,135 |
4. Польша | 14 | 9 | 5 (1) | 4 (0) | 17 | 17 | 1,000 | 738 | 752 | 0,981 |
5. Аргентина | 13 | 9 | 4 (0) | 5 (1) | 14 | 18 | 0,778 | 718 | 715 | 1,004 |
6. Перу | 9 | 9 | 3 (1) | 6 (1) | 12 | 21 | 0,571 | 713 | 757 | 0,942 |
7. Канада | 6 | 9 | 2 (1) | 7 (1) | 11 | 23 | 0,478 | 701 | 790 | 0,887 |
8. Куба | 5 | 9 | 1 (0) | 8 (2) | 9 | 24 | 0,375 | 666 | 795 | 0,838 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25.07 | Польша | 3:1 | Бельгия | 25:18 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | ||
Перу | 3:1 | Канада | 25:21 | 25:18 | 25:27 | 25:16 | |||
26.07 | Польша | 3:1 | Канада | 25:15 | 14:25 | 25:21 | 25:11 | ||
Перу | 0:3 | Бельгия | 21:25 | 14:25 | 19:25 | ||||
27.07 | Бельгия | 3:0 | Канада | 25:13 | 25:19 | 28:26 | |||
Перу | 1:3 | Польша | 22:25 | 23:25 | 25:21 | 20:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25.07 | Нидерланды | 3:0 | Куба | 25:11 | 25:13 | 25:20 | |||
Пуэрто-Рико | 3:0 | Аргентина | 25:22 | 25:18 | 25:22 | ||||
26.07 | Куба | 1:3 | Аргентина | 18:25 | 25:23 | 23:25 | 12:25 | ||
Пуэрто-Рико | 0:3 | Нидерланды | 22:25 | 11:25 | 22:25 | ||||
27.07 | Аргентина | 0:3 | Нидерланды | 19:25 | 19:25 | 24:26 | |||
Пуэрто-Рико | 3:0 | Куба | 25:20 | 25:17 | 25:17 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Нидерланды | 3:0 | Аргентина | 25:20 | 25:18 | 25:12 | |||
Бельгия | 3:0 | Канада | 25:17 | 25:20 | 25:19 | ||||
2.08 | Аргентина | 2:3 | Канада | 25:23 | 25:22 | 24:26 | 22:25 | 13:15 | |
Нидерланды | 3:2 | Бельгия | 27:29 | 20:25 | 25:19 | 25:23 | 15:6 | ||
3.08 | Канада | 2:3 | Нидерланды | 25:15 | 20:25 | 19:25 | 25:21 | 9:15 | |
Аргентина | 0:3 | Бельгия | 26:28 | 16:25 | 19:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Польша | 3:0 | Куба | 25:21 | 26:24 | 25:12 | |||
Перу | 0:3 | Пуэрто-Рико | 23:25 | 16:25 | 22:25 | ||||
2.08 | Польша | 1:3 | Пуэрто-Рико | 24:26 | 26:24 | 10:25 | 22:25 | ||
Перу | 3:0 | Куба | 25:20 | 25:21 | 25:17 | ||||
3.08 | Куба | 2:3 | Пуэрто-Рико | 15:25 | 25:22 | 26:24 | 16:25 | 12:15 | |
Перу | 2:3 | Польша | 25:18 | 23:25 | 18:25 | 25:22 | 12:15 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8.08 | Канада | 0:3 | Куба | 25:27 | 18:25 | 22:25 | |||
Аргентина | 3:0 | Перу | 25:13 | 25:22 | 25:15 | ||||
9.08 | Куба | 2:3 | Перу | 25:27 | 30:28 | 23:25 | 25:22 | 13:15 | |
Аргентина | 3:1 | Канада | 25:22 | 23:25 | 25:21 | 25:16 | |||
10.08 | Перу | 0:3 | Канада | 21:25 | 20:25 | 22:25 | |||
Аргентина | 3:1 | Куба | 25:21 | 25:15 | 28:30 | 25:22 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8.08 | Бельгия | 3:0 | Польша | 25:20 | 25:19 | 25:12 | |||
Нидерланды | 2:3 | Пуэрто-Рико | 25:23 | 25:20 | 21:25 | 22:25 | 13:15 | ||
9.08 | Пуэрто-Рико | 3:1 | Польша | 25:18 | 25:18 | 18:25 | 25:22 | ||
Нидерланды | 3:0 | Бельгия | 25:22 | 26:24 | 25:20 | ||||
10.08 | Пуэрто-Рико | 0:3 | Бельгия | 16:25 | 22:25 | 26:28 | |||
Польша | 0:3 | Нидерланды | 18:25 | 21:25 | 20:25 |
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Чехия | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 2 | 9,000 | 502 | 373 | 1,346 |
2. Болгария | 16 | 6 | 6 (2) | 0 (0) | 18 | 7 | 2,571 | 597 | 494 | 1,209 |
3. Хорватия | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 14 | 8 | 1,750 | 529 | 481 | 1,100 |
4. Казахстан | 9 | 6 | 3 (0) | 3 (0) | 11 | 9 | 1,222 | 455 | 426 | 1,068 |
5. Кения | 9 | 6 | 3 (1) | 3 (1) | 12 | 12 | 1,000 | 503 | 516 | 0,975 |
6. Мексика | 6 | 6 | 2 (0) | 4 (0) | 8 | 13 | 0,615 | 452 | 495 | 0,913 |
7. Австралия | 1 | 6 | 0 (0) | 6 (1) | 3 | 18 | 0,167 | 382 | 500 | 0,764 |
8. Алжир | 1 | 6 | 0 (0) | 6 (1) | 3 | 18 | 0,167 | 375 | 510 | 0,735 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25.07 | Хорватия | 1:3 | Чехия | 30:32 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | ||
Казахстан | 3:0 | Австралия | 25:21 | 25:16 | 25:16 | ||||
26.07 | Австралия | 0:3 | Чехия | 21:25 | 14:25 | 20:25 | |||
Казахстан | 1:3 | Хорватия | 22:25 | 22:25 | 27:25 | 20:25 | |||
27.07 | Хорватия | 3:0 | Австралия | 25:18 | 25:12 | 25:17 | |||
Казахстан | 1:3 | Чехия | 16:25 | 24:26 | 27:25 | 16:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
25.07 | Алжир | 2:3 | Болгария | 15:25 | 25:22 | 18:25 | 25:23 | 17:19 | |
Мексика | 1:3 | Кения | 18:25 | 23:25 | 25:18 | 22:25 | |||
26.07 | Болгария | 3:2 | Кения | 25:20 | 23:25 | 26:24 | 24:26 | 15:12 | |
Мексика | 3:0 | Алжир | 25:19 | 25:22 | 25:23 | ||||
27.07 | Кения | 3:0 | Алжир | 25:14 | 25:18 | 25:13 | |||
Мексика | 1:3 | Болгария | 23:25 | 20:25 | 25:23 | 21:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Мексика | 0:3 | Казахстан | 18:25 | 16:25 | 19:25 | |||
Чехия | 3:0 | Алжир | 25:8 | 25:7 | 25:17 | ||||
2.08 | Мексика | 0:3 | Чехия | 14:25 | 18:25 | 19:25 | |||
Казахстан | 3:0 | Алжир | 25:8 | 25:19 | 25:17 | ||||
3.08 | Алжир | 1:3 | Мексика | 27:29 | 25:17 | 20:25 | 18:25 | ||
Чехия | 3:0 | Казахстан | 25:15 | 25:20 | 25:21 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1.08 | Австралия | 0:3 | Болгария | 14:25 | 19:25 | 13:25 | |||
Хорватия | 3:0 | Кения | 25:20 | 25:17 | 25:22 | ||||
2.08 | Болгария | 3:1 | Кения | 21:25 | 25:8 | 25:20 | 25:11 | ||
Австралия | 1:3 | Хорватия | 18:25 | 25:20 | 23:25 | 16:25 | |||
3.08 | Кения | 3:2 | Австралия | 25:17 | 18:25 | 25:21 | 22:25 | 15:11 | |
Хорватия | 1:3 | Болгария | 27:25 | 24:26 | 18:25 | 19:25 |
Полуфиналы | Финал | ||||||
16 августа, Самоков | |||||||
Чехия | 3 | ||||||
Хорватия | 2 | ||||||
17 августа, Самоков | |||||||
Чехия | 0 | ||||||
Болгария | 3 | ||||||
Третье место | |||||||
16 августа, Самоков | 17 августа, Самоков | ||||||
Болгария | 3 | Хорватия | 3 | ||||
Казахстан | 1 | Казахстан | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.08 | Чехия | 3:2 | Хорватия | 26:28 | 25:21 | 20:25 | 25:21 | 15:10 | |
Болгария | 3:1 | Казахстан | 25:16 | 25:23 | 21:25 | 25:14 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.08 | Хорватия | 3:0 | Казахстан | 25:20 | 25:22 | 25:17 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.08 | Чехия | 0:3 | Болгария | 16:25 | 13:25 | 17:25 |
Полуфиналы | Финал | ||||||
15 августа, Кошалин | |||||||
Польша | 0 | ||||||
Бельгия | 3 | ||||||
16 августа, Кошалин | |||||||
Бельгия | 3 | ||||||
Нидерланды | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
15 августа, Кошалин | 16 августа, Кошалин | ||||||
Нидерланды | 3 | Польша | 0 | ||||
Пуэрто-Рико | 1 | Пуэрто-Рико | 3 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
15.08 | Польша | 0:3 | Бельгия | 19:25 | 16:25 | 15:25 | |||
Нидерланды | 3:1 | Пуэрто-Рико | 22:25 | 31:29 | 25:20 | 25:12 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.08 | Польша | 0:3 | Пуэрто-Рико | 19:25 | 17:25 | 22:25 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.08 | Бельгия | 3:2 | Нидерланды | 20:25 | 25:23 | 25:23 | 25:27 | 15:10 |
Матчи проходили с 20 по 24 августа в Токио в Ariake Coliseum — крытой арене теннисного центра Ariake Tennis Forest Park , вмещающей 10 000 зрителей.
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
Бразилия | 13 | 5 | 4 (0) | 1 (1) | 14 | 3 | 4,667 | 405 | 314 | 1,290 |
Япония | 12 | 5 | 4 (0) | 1 (0) | 12 | 4 | 3,000 | 381 | 321 | 1,187 |
Россия | 7 | 5 | 3 (2) | 2 (0) | 10 | 10 | 1,000 | 415 | 445 | 0,933 |
4. Турция | 7 | 5 | 2 (1) | 3 (2) | 10 | 12 | 0,833 | 475 | 483 | 0,983 |
5. Китай | 6 | 5 | 2 (1) | 3 (1) | 8 | 12 | 0,667 | 439 | 443 | 0,991 |
6. Бельгия | 0 | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 2 | 15 | 0,133 | 316 | 425 | 0,744 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
20.08 | Китай | 3:1 | Бельгия | 25:19 | 25:27 | 25:18 | 25:15 | ||
Турция | 3:2 | Бразилия | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 19:25 | 15:12 | ||
Япония | 3:1 | Россия | 22:25 | 25:20 | 25:21 | 25:17 | |||
21.08 | Россия | 3:0 | Бельгия | 25:23 | 25:16 | 25:19 | |||
Бразилия | 3:0 | Китай | 25:23 | 25:20 | 25:21 | ||||
Япония | 3:0 | Турция | 25:13 | 25:17 | 25:17 | ||||
22.08 | Турция | 2:3 | Россия | 22:25 | 24:26 | 25:13 | 27:25 | 12:15 | |
Бельгия | 0:3 | Бразилия | 10:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
Китай | 0:3 | Япония | 21:25 | 17:25 | 21:25 | ||||
23.08 | Турция | 2:3 | Китай | 22:25 | 25:18 | 25:22 | 23:25 | 19:21 | |
Россия | 0:3 | Бразилия | 12:25 | 21:25 | 20:25 | ||||
Япония | 3:0 | Бельгия | 26:24 | 25:16 | 25:15 | ||||
24.08 | Китай | 2:3 | Россия | 25:21 | 25:14 | 22:25 | 20:25 | 13:15 | |
Бельгия | 1:3 | Турция | 26:24 | 21:25 | 23:25 | 20:25 | |||
Бразилия | 3:0 | Япония | 25:15 | 25:18 | 27:25 |
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
Татьяна Кошелева | 92 | 12 | 5 | 109 |
Нериман Озсой | 102 | 3 | 4 | 109 |
Гёзде Кырдар-Сонсырма | 86 | 9 | 2 | 97 |
70 | 6 | 4 | 80 | |
Лю Сяотун | 71 | 5 | 2 | 78 |
Саори Кимура | 49 | 6 | 11 | 66 |
56 | 2 | 2 | 60 | |
Наталья Малых | 51 | 4 | 2 | 57 |
48 | 5 | 2 | 55 | |
Жаклин | 49 | 3 | 2 | 54 |
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
Дани Линс | Шейла |
Лю Сяотун
|
Ирина Фетисова
Фабиана |
Самым ценным игроком турнира признана .
Бразилия | |
Япония | |
Россия | |
4 | Турция |
5 | Китай |
6 | США |
7 | Сербия |
8 | Республика Корея |
9 | Италия |
10 | Германия |
11 | Таиланд |
12 | Доминиканская Республика |
13 | Бельгия |
14 | Нидерланды |
15 | Пуэрто-Рико |
16 | Польша |
17 | Аргентина |
18 | Перу |
19 | Канада |
20 | Куба |
21 | Болгария |
22 | Чехия |
23 | Хорватия |
24 | Казахстан |
25 | Кения |
26 | Мексика |
27 | Австралия |
28 | Алжир |