Interested Article - Мужская сборная Италии по кёрлингу
kassidy
- 2020-02-25
- 2
Мужская национальная сборная Италии по кёрлингу — представляет Италию на международных соревнованиях по кёрлингу . Управляющей организацией выступает Федерация ледовых видов спорта Италии ( итал. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio , англ. Italian Ice-Sports Federation ).
Статистика выступлений
Олимпийские игры
Год | Место | И | В | П |
Состав команды
(в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; скипы выделены полужирным шрифтом) |
---|---|---|---|---|---|
1924—2002 | не участвовали | ||||
2006 | 7 | 9 | 4 | 5 | Жоэль Реторна , Фабио Альвера , Джанпаоло Дзандеджакомо , Антонио Менарди , запасной: Марко Мариани , тренер: Жан-Пьер Рюче |
2010—2014 | не участвовали | ||||
2018 | 9 | 9 | 3 | 6 | Амос Мозанер , Жоэль Реторна , Симоне Гонин , Даниэле Феррацца , запасной: Андреа Пильцер , тренер: Сёрен Гран |
2022 | 9 | 9 | 3 | 6 | Жоэль Реторна , Амос Мозанер , Себастьяно Арман , Симоне Гонин , запасной: Маттия Джованелла , тренеры: Клаудио Пеша , Виолетта Кальдарт |
(источник: )
Чемпионаты мира
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1959—1972 | не участвовали | |||
1973 | 9 | 1 | 8 | 9-е |
1974 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
1975 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
1976 | 10 | 5 | 5 | 5-е |
1977 | 9 | 4 | 4 | 7-е |
1978 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
1979 | 9 | 3 | 6 | 8-е |
1980 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
1981 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
1982 | 10 | 5 | 5 | 6-е |
1983 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
1984 | 9 | 2 | 7 | 8-е |
1985 | 10 | 5 | 5 | 7-е |
1986 | 10 | 2 | 8 | 10-е |
1987—1988 | не участвовали | |||
1989 | 9 | 4 | 6 | 7-е |
1990 | 9 | 2 | 8 | 9-е |
1991—1995 | не участвовали | |||
1996 | 9 | 3 | 6 | 8-е |
1997—2004 | не участвовали | |||
2005 | 11 | 1 | 10 | 12-е |
2006—2009 | не участвовали | |||
2010 | 11 | 3 | 8 | 10-е |
2011—2014 | не участвовали | |||
2015 | 11 | 3 | 8 | 10-е |
2016 | не участвовали | |||
2017 | 11 | 4 | 7 | 9-е |
2018 | 12 | 5 | 7 | 8-е |
2019 | 12 | 7 | 5 | 7-е |
2020 | чемпионат был отменён из-за пандемии COVID-19 | |||
2021 | 13 | 7 | 6 | 7-е |
2022 | 15 | 10 | 5 | 3-е |
2023 | 15 | 9 | 6 | 4-е |
Всего | ' | ' | ' |
Чемпионаты Европы
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1975 | 7 | 0 | 7 | 8-е |
1976 | 8 | 2 | 6 | 8-е |
1977 | 9 | 5 | 4 | 4-е |
1978 | 9 | 5 | 4 | 6-е |
1979 | 11 | 8 | 3 | 3-е |
1980 | 11 | 6 | 5 | 7-е |
1981 | 7 | 3 | 4 | 8-е |
1982 | 6 | 1 | 5 | 13-е |
1983 | 7 | 3 | 4 | 9-е |
1984 | 7 | 3 | 4 | 9-е |
1985 | 8 | 3 | 5 | 12-е |
1986 | 9 | 5 | 4 | 4-е |
1987 | 7 | 3 | 4 | 10-е |
1988 | 7 | 3 | 4 | 8-е |
1989 | 7 | 4 | 3 | 9-е |
1990 | 6 | 1 | 5 | 13-е |
1991 | 4 | 1 | 3 | 14-е |
1992 | 6 | 3 | 3 | 14-е |
1993 | 6 | 3 | 3 | 14-е |
1994 | 9 | 2 | 7 | 11-е |
1995 | 8 | 5 | 3 | 4-е |
1996 | 7 | 2 | 5 | 10-е |
1997 | 6 | 1 | 5 | 13-е |
1998 | 4 | 2 | 2 | 15-е |
1999 | 5 | 3 | 2 | 12-е |
2000 | 10 | 7 | 3 | 12-е |
2001 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2002 | 13 | 2 | 11 | 11-е |
2003 | 10 | 3 | 7 | 8-е |
2004 | 10 | 5 | 5 | 5-е |
2005 | 9 | 1 | 8 | 9-е |
2006 | 11 | 1 | 10 | 12-е |
2007 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
2008 | 10 | 1 | 9 | 12-е |
2009 | 9 | 0 | 9 | 10-е |
2010 | 11 | 3 | 10 | 11-е |
2011 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2012 | 8 | 5 | 3 | 15-е |
2013 | 11 | 3 | 8 | 12-е |
2014 | 12 | 7 | 5 | 4-е |
2015 | 10 | 4 | 6 | 8-е |
2016 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
2017 | 11 | 4 | 7 | 8-е |
2018 | 11 | 7 | 4 | 3-е |
2019 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2021 | 11 | 7 | 4 | 3-е |
2022 | 11 | 9 | 2 | 3-е |
2013 | 11 | 9 | 2 | 4-е |
Всего | ' | ' | ' |
Универсиады
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2007 | 9 | 0 | 9 | 10 |
2009—2011 | не участвовали | |||
2013 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2015 | не участвовали |
Примечания
- . 24 февраля 2022 года. (англ.)
- от 24 февраля 2022 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- WCF (англ.)
- (итал.)
См. также
- Женская сборная Италии по кёрлингу
- Смешанная сборная Италии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу
- Сборная Италии по кёрлингу на колясках
- Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу на колясках
- Мужская сборная ветеранов Италии по кёрлингу
- Женская сборная ветеранов Италии по кёрлингу
kassidy
- 2020-02-25
- 2