Interested Article - Карвет, Джо
- 2021-06-23
- 2
Джозеф Гордон Карвет ( англ. Joseph Gordon Carveth , 21 марта 1918 , Реджайна , Саскачеван , Канада – 15 августа 1985 ) – канадский хоккеист , правый крайний нападающий . Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге , выступал за команды « Детройт Ред Уингз », « Бостон Брюинз » и « Монреаль Канадиенс ».
Игровая карьера
Джо Карвет родился 21 марта 1918 года в Реджайне ( Саскачеван ), где и начал свою карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Реджайна Грин Силз». С 1937-го по 1940 годы выступал за фарм-клубы «Детройта», команды «Детройт Понтиакс» (ГОХЛ) и «Индианаполис Кэпиталз» (ИАХЛ).
В сезоне 1940/41 Карвет дебютировал в главной команде, но, едва закрепившись в составе, сломал ногу и пропустил остаток сезона. В следующем году он восстанавливался после травмы и через игры в «Индианаполис Кэпиталз», вернулся в основной состав «Детройта». В сезоне 1942/43 Карвет выиграл свой первый Кубок Стэнли .
В 1946 году Карвет в результате обмена оказался в команде « Бостон Брюинз », где отыграл полтора сезона и был обменян в « Монреаль Канадиенс », откуда в сезоне 1949/50 вернулся в «Детройт», чтобы выиграть свой второй Кубок Стэнли. Следующий сезон стал последним в НХЛовской карьере Карвета.
Награды и достижения
- Обладатель Кубка Стэнли : 1943, 1950
- Участник матча всех звёзд НХЛ : 1950
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Шт | И | Г | П | О | Шт | ||
1935/36 | Реджайна Грин Силз | РЮХЛ | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1936/37 | Реджайна Джуниор Эйсес | СЮХЛ | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1936/37 | Реджайна Эйсес | ССХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1937/38 | Детройт Понтиакс | ГОХЛ | 27 | 9 | 16 | 25 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1938/39 | Детройт Понтиакс | ГОХЛ | 27 | 19 | 25 | 44 | 25 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
1939/40 | Индианаполис Кэпиталз | ИАХЛ | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1940/41 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1941/42 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 29 | 6 | 11 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
1941/42 | Индианаполис Кэпиталз | АХЛ | 29 | 8 | 17 | 25 | 9 | — | — | — | — | — | ||
1942/43 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 43 | 18 | 18 | 36 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
1943/44 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 46 | 21 | 35 | 56 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
1943/44 | Индианаполис Кэпиталз | АХЛ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1944/45 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 50 | 26 | 28 | 54 | 6 | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
1945/46 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 48 | 17 | 18 | 35 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1946/47 | Бостон Брюинз | НХЛ | 51 | 21 | 15 | 36 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1947/48 | Бостон Брюинз | НХЛ | 22 | 8 | 9 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Монреаль Канадиенс | НХЛ | 35 | 1 | 10 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | |||
1948/49 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 60 | 15 | 22 | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1949/50 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Детройт Ред Уингз | НХЛ | 60 | 13 | 17 | 30 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
1950/51 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1950/51 | Индианаполис Кэпиталз | АХЛ | 37 | 18 | 30 | 48 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1951/52 | Кливленд Баронз | АХЛ | 40 | 9 | 15 | 24 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1951/52 | Ванкувер Кэнакс | ТПХЛ | 19 | 4 | 12 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Итого в НХЛ | 504 | 150 | 189 | 339 | 81 | 69 | 21 | 16 | 37 | 28 |
Ссылки
- (англ.) на (англ.)
- (англ.) на (англ.)
- на
- 2021-06-23
- 2