Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — метание диска (мужчины)
- 2020-02-12
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | женщины | |||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 12 - 13 августа 2016 года на Олимпийском стадионе . Олимпийским чемпионом стал представитель Германии Кристоф Хартинг , последовавший по стопам своего старшего брата Роберта Хартинга , выигравшего Олимпийские игры в 2012 году . Польский спортсмен Пётр Малаховский завоевал серебряную медаль, замкнул тройку еще один представитель Германии Даниэль Ясински .
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Кристоф Хартинг
Германия |
Пётр Малаховский
Польша |
Даниэль Ясински
Германия |
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Юрген Шульт ( GDR ) | 74.08 м | Нойбранденбург | 6 июня 1986 |
Олимпийский рекорд | Виргилиюс Алекна ( LTU ) | 69.89 м | Афины | 23 августа 2004 |
Результаты
Квалификация
Норматив: 65,50 м (Q) или 12 лучших по результату (q).
Место | Группа | Спортсмен | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Пётр Малаховский ( POL ) | 64,69 | 65,89 | – | 65,89 | Q |
2 | A | Лукас Вайсхайдингер ( AUT ) | 63,43 | 65,86 | – | 65,86 | Q, SB |
3 | B | Кристоф Хартинг ( GER ) | x | 64,49 | 65,41 | 65,41 | q |
4 | A | Андрюс Гуджюс ( LTU ) | 59,50 | x | 65,18 | 65,18 | q, SB |
5 | A | Грег Кантер ( EST ) | 62,86 | 64,02 | x | 64,02 | q |
6 | B | Мейсон Финли ( USA ) | 61,52 | 62,55 | 63,68 | 63,68 | q |
7 | B | Аксель Херстедт ( SWE ) | 63,58 | x | x | 63,58 | q |
8 | B | Апостолос Пареллис ( CYP ) | 61,60 | 63,35 | 61,74 | 63,35 | q |
9 | B | Золтан Кёваго ( HUN ) | 59,83 | 63,34 | 61,57 | 63,34 | q |
10 | B | Мартин Куппер ( EST ) | 61,15 | 62,92 | x | 62,92 | q |
11 | A | Даниэль Ясински ( GER ) | x | 62,83 | 61,30 | 62,83 | q |
12 | B | Филип Миланов ( BEL ) | 62,68 | 62,59 | x | 62,68 | q |
13 | B | ( NOR ) | 59,69 | 62,45 | x | 62,45 | |
14 | A | Даниэль Столь ( SWE ) | 60,78 | X | 62,26 | 62,26 | |
15 | B | Роберт Хартинг ( GER ) | x | x | 62,21 | 62,21 | |
16 | A | Эндрю Эванс ( USA ) | x | 61,87 | x | 61,87 | |
17 | B | Роберт Урбанек ( POL ) | x | 61,76 | 61,53 | 61,76 | |
18 | B | Маурисио Ортега ( COL ) | x | 61,62 | x | 61,62 | |
19 | B | Мэттью Денни ( AUS ) | 60,78 | 61,16 | x | 61,16 | |
20 | A | Бенн Харрадайн ( AUS ) | 60,82 | 60,85 | 55,68 | 60,85 | |
21 | B | ( ISL ) | 53,51 | 60,45 | 59,37 | 60,45 | |
22 | A | Хорхе Фернандес ( CUB ) | 59,93 | 60,43 | 60,09 | 60,43 | |
23 | A | Никита Нестеренко ( UKR ) | 57,87 | 60,28 | 60,31 | 60,31 | |
24 | B | Эхсан Хаддади ( IRI ) | 57,86 | 59,92 | 60,15 | 60,15 | |
25 | B | Франк Касаньяс ( ESP ) | x | 57,81 | 59,96 | 59,96 | |
26 | A | Тевис Бэйли ( USA ) | x | 59,81 | 59,25 | 59,81 | |
27 | A | Лоис Майкель Мартинес ( ESP ) | x | 59,42 | x | 59,42 | |
28 | B | Викас Говда ( IND ) | 57,59 | 58,99 | 58,70 | 58,99 | |
29 | A | Алекс Роуз ( SAM ) | 57,24 | 56,47 | 54,42 | 57,24 | |
30 | A | ( IRI ) | 56,94 | 55,43 | 56,07 | 56,94 | |
31 | A | Евгений Лабутов ( KAZ ) | 55,54 | 54,02 | 54,82 | 55,54 | |
32 | B | Алексей Семёнов ( UKR ) | 54,69 | 54,59 | 55,35 | 55,35 | |
33 | A | ( KSA ) | x | 54,09 | 54,84 | 54,84 | |
34 | A | Федрик Дакрес ( JAM ) | x | x | 50,69 | 50,69 | |
B | ( MNE ) | x | x | x | NM |
Финал
Место | Спортсмен | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кристоф Хартинг ( GER ) | 62,38 | 66,34 | Х | Х | 64,77 | 68,37 | 68,37 | PB | |
Пётр Малаховский ( POL ) | 67,32 | 67,07 | 67,55 | X | 65,51 | 65,38 | 67,55 | ||
Даниэль Ясински ( GER ) | 65,77 | Х | 66,08 | 64,83 | 63,31 | 67,05 | 67,05 | ||
4 | Мартин Куппер ( EST ) | 64,47 | Х | 62,88 | X | Х | 66,58 | 66,58 | |
5 | Грег Кантер ( EST ) | 65,10 | 63,01 | 64,45 | 63,73 | X | Х | 65,10 | |
6 | Лукас Вайсхайдингер ( AUT ) | 62,14 | 62,44 | 61,81 | Х | Х | 64,95 | 64,95 | |
7 | Золтан Кёваго ( HUN ) | 64,50 | Х | 62,98 | Х | Х | Х | 64,50 | |
8 | Апостолос Пареллис ( CYP ) | 61,00 | 60,82 | 63,72 | X | 63,49 | 62,37 | 63,72 | |
9 | Филип Миланов ( BEL ) | 62,22 | Х | Х | н/д | н/д | н/д | 62,22 | |
10 | Аксель Херстедт ( SWE ) | 54,77 | 62,12 | Х | н/д | н/д | н/д | 62,12 | |
11 | Мейсон Финли ( USA ) | 60,43 | X | 62,05 | н/д | н/д | н/д | 62,05 | |
12 | Андрюс Гуджюс ( LTU ) | 60,66 | 58,89 | Х | н/д | н/д | н/д | 60,66 |
Примечания
- . Дата обращения: 15 августа 2016. 15 августа 2016 года.
Ссылки
- на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)
- 2020-02-12
- 1