Interested Article - Робертс, Горди

Гордон Дуглас Робертс ( англ. Gordon Douglas Roberts ; род. 2 октября 1957 , Детройт ) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника ; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « Питтсбург Пингвинз » (1991, 1992).

Игровая карьера

На драфте НХЛ 1977 года был выбран в 3-м раунде под общим 54-м номером клубом « Монреаль Канадиенс ». После выбора на драфте он вернулся в « Нью-Инглэнд Уэйлерс », тогда команду из ВХА где отыграл ещё два сезона, пока в 1979 году команда не стала клубом НХЛ, сменив название на «Хартфорд Уэйлерс».

Робертс отыграл за «Уэйлерс» ещё полтора сезона, пока в 1980 году не был обменян в « Миннесоту Норт Старз » на нападающего Майка Фидлера. В течение восьми сезонов, что он играл за «Норт Старз», Робертс был одним из ведущих защитников команды, набирая первые четыре сезона более 30 очков за голевые передачи.

По ходу сезона 1987/88 Робертс сменил три команды, будучи обменян из «Норт Старз» в « Филадельфию Флайерз », а затем в « Сент-Луис Блюз ». В составе «Блюз» он играл до 1990 года, пока не перешёл в « Питтсбург Пингвинз »,с которым в 1991 и 1992 годах дважды выигрывал Кубок Стэнли. По окончании сезона 1991/92 покинул «Пингвинз» и стал игроком « Бостон Брюинз », где отыграл еще два сезона, после чего в 1994 году покинул НХЛ.

С 1994 по 1996 годы играл за две команды ВХА « Чикаго Вулвз » и «Миннесота Мус», завершив карьеру в возрасте 39 лет.

В составе сборной США играл на Кубке Канады 1984 и двух чемпионатах мира по хоккею ЧМ-1982 и ЧМ-1987 , на которых американцы не завоевали медалей.

Статистика

Клубная

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Ш И Г П О Ш
1973–74 Детройт Юниор Ред Уингз SOJHL 70 25 55 80 340
1974–75 Виктория Кугарс WCHL 53 19 45 64 145 12 1 9 10 42
1975–76 Нью-Инглэнд Уэйлерс WHA 77 3 19 22 102 17 2 9 11 36
1976–77 Нью-Инглэнд Уэйлерс WHA 77 13 33 46 169 5 2 2 4 4
1977–78 Нью-Инглэнд Уэйлерс WHA 78 15 46 61 118 14 0 5 5 29
1978–79 Нью-Инглэнд Уэйлерс WHA 79 11 46 57 113 10 0 4 4 10
1979–80 Хартфорд Уэйлерс НХЛ 80 8 28 36 89 3 1 1 2 2
1980–81 Хартфорд Уэйлерс НХЛ 27 2 11 13 81
1980–81 Миннесота Норт Старз НХЛ 50 6 31 37 94 19 1 5 6 17
1981–82 Миннесота Норт Старз НХЛ 79 4 30 34 119 4 0 3 3 27
1982–83 Миннесота Норт Старз НХЛ 80 3 41 44 103 9 1 5 6 14
1983–84 Миннесота Норт Старз НХЛ 77 8 45 53 132 15 3 7 10 23
1984–85 Миннесота Норт Старз НХЛ 78 6 36 42 112 9 1 6 7 6
1985–86 Миннесота Норт Старз НХЛ 76 2 21 23 101 5 0 4 4 8
1986–87 Миннесота Норт Старз НХЛ 67 3 10 13 86
1987–88 Миннесота Норт Старз НХЛ 48 1 10 11 103
1987–88 Филадельфия Флайерз НХЛ 11 1 2 3 15
1987–88 Сент-Луис Блюз НХЛ 11 1 3 4 25 10 1 2 3 33
1988–89 Сент-Луис Блюз НХЛ 77 2 24 26 90 10 1 7 8 8
1989–90 Сент-Луис Блюз НХЛ 75 3 14 17 140 10 0 2 2 26
1990–91 Сент-Луис Блюз НХЛ 3 0 1 1 8
1990–91 Пеория Ривермен IHL 6 0 8 8 4
1990–91 Питтсбург Пингвинз НХЛ 61 3 12 15 70 24 1 2 3 63
1991–92 Питтсбург Пингвинз НХЛ 73 2 22 24 87 19 0 2 2 32
1992–93 Бостон Брюинз НХЛ 65 5 12 17 105 4 0 0 0 6
1993–94 Бостон Брюинз НХЛ 59 1 6 7 40 12 0 1 1 8
1994–95 Чикаго Вулвз IHL 68 6 22 28 80 3 0 0 0 4
1995–96 Миннесота Мус IHL 37 1 12 13 44
Всего в ВХА 311 42 144 186 502 46 4 20 24 79
Всего в НХЛ 1,097 61 359 420 1,582 153 10 47 57 273

Международная

Год Сборная Турнир Место И Г П О Ш
1982 США ЧМ 8 7 3 4 7 12
1984 США КК 4 6 1 0 1 6
1987 США ЧМ 7 10 0 1 1 33
Всего за сборную США 23 4 5 9 51

См. также

Примечания

Источник —

Same as Робертс, Горди