Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1990 (вторая лига)

Чемпионат СССР 1990 года во второй лиге проходил в трёх зонах. Два лучших клуба каждой зоны получали путёвки в первую лигу. Четыре худших клуба каждой зоны попадали во вторую низшую лигу.

Зона «Запад»

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П М О
1 «Буковина» Черновцы 1:2 4:1 2:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 1:2 5:1 2:1 1:0 4:2 4:1 2:0 2:0 3:0 3:0 42 23 12 7 69-27]] 58
2 «Даугава» Рига 0:0 0:0 4:1 2:1 3:1 1:1 0:0 2:1 2:0 2:1 2:0 3:0 3:2 4:0 0:0 4:0 1:0 2:1 3:0 1:2 7:0 42 22 12 8 67-37 56
3 «Карпаты» Львов 2:1 1:0 0:1 1:0 2:1 1:1 4:0 2:1 1:0 0:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 1:0 3:0 3:0 4:1 2:1 8:1 42 23 9 10 61-36 55
4 «Нива» Тернополь 1:0 2:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:1 3:2 3:2 2:2 3:1 1:1 2:2 3:1 4:1 0:0 6:0 4:0 4:2 3:1 3:0 42 22 11 9 70-51 55
5 «Нива» Винница 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 2:1 1:0 3:1 3:2 2:0 3:0 2:0 6:0 1:1 2:0 6:0 2:0 42 17 16 9 56-29 50
6 СКА Одесса 2:2 2:0 2:0 5:0 2:1 1:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:1 4:1 2:0 2:1 3:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:1 1:0 42 21 7 14 59-32 49
7 «Заря» Луганск 2:1 1:2 1:0 2:0 1:2 1:0 3:1 1:1 2:1 3:0 3:1 3:1 1:2 5:1 3:1 0:1 5:1 2:3 1:0 6:2 7:0 42 20 9 13 72-44 49
8 «Спартак» Нальчик 1:0 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:1 4:2 4:3 2:0 42 20 7 15 55-46 47
9 «Динамо» Брест 1:1 2:0 1:1 5:1 3:2 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 42 15 15 12 49-39 45
10 «Кремень» Кременчуг 2:1 2:2 0:0 2:0 2:0 1:0 1:3 2:1 2:3 0:0 2:0 0:1 0:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:1 4:1 0:0 4:2 42 16 11 15 49-45 43
11 «Заря» Бельцы 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0:4 1:0 3:0 1:0 5:2 3:1 3:1 1:1 2:1 1:1 0:0 3:0 3:2 2:0 0:0 3:0 42 15 12 15 52-52 42
12 «Ворскла» Полтава 1:1 0:0 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 3:1 4:2 0:0 4:1 2:0 1:0 1:2 0:0 2:0 2:0 3:0 3:1 2:1 3:2 42 15 11 16 47-51 41
13 «Днепр» Могилёв 0:2 1:4 0:1 2:0 1:1 0:0 0:2 1:3 1:0 2:1 4:0 4:1 1:0 4:2 4:0 1:0 8:0 0:0 3:0 0:1 3:0 42 17 6 19 58-54 40
14 «Галичина» Дрогобыч 0:0 1:1 1:2 2:4 1:1 3:1 1:0 3:2 0:0 1:0 4:1 2:2 0:0 1:2 2:0 1:1 2:0 0:1 5:0 1:0 5:1 42 12 15 15 52-50 39
15 «Химик» Гродно 0:3 0:1 1:0 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:0 3:0 2:0 2:1 3:0 42 16 6 20 46-52 38
16 «Старт» Ульяновск 0:1 3:3 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 3:0 42 12 13 17 34-45 37
17 «Волынь» Луцк 0:2 1:1 2:2 1:2 2:2 2:1 2:0 2:1 0:3 3:0 0:1 2:0 1:0 1:0 0:3 3:2 1:0 1:0 3:1 4:2 4:0 42 14 7 21 42-61 35
18 «Лори» Кировакан 2:2 2:0 3:1 1:2 1:0 0:0 1:0 1:2 2:1 2:1 1:0 2:0 1:3 3:0 2:1 0:0 3:0 3:1 3:0 3:1 2:1 42 15 4 23 42-79 34
19 «Искра» Смоленск 0:0 4:0 1:1 0:0 1:2 0:2 2:2 0:0 3:2 2:1 1:3 0:1 2:1 1:3 0:0 2:1 3:1 4:0 2:1 0:0 4:1 42 11 10 21 46-66 32
20 «Закарпатье» Ужгород 0:0 2:0 2:0 2:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:0 0:0 1:0 3:1 4:1 3:1 6:2 2:0 2:0 42 12 7 23 42-70 31
21 «Балтика» Калининград 0:0 1:2 1:1 0:1 0:0 0:3 0:2 0:0 0:0 0:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 4:0 42 7 13 22 32-64 27
22 «Ширак» Ленинакан 0:3 0:1 1:2 0:0 2:2 0:3 3:1 0:5 2:1 0:1 0:2 3:0 1:2 0:0 1:0 0:4 3:0 2:0 2:1 3:0 2:1 42 9 3 30 34-104 21

Зона «Центр»

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П М О
1 «Уралмаш» Свердловск 2:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 4:0 1:0 1:0 4:0 6:0 6:0 2:1 1:0 42 23 13 6 62-21 59
2 «Текстильщик» Камышин 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 4:2 2:0 4:0 2:1 2:1 4:0 2:0 2:1 3:1 3:1 2:1 5:0 4:1 3:2 42 22 8 12 73-49 52
3 «Крылья Советов» Самара 0:0 2:0 4:0 1:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 3:0 4:0 3:3 4:1 1:1 2:0 2:0 42 19 11 12 53-35 49
4 «Металлург» Липецк 0:2 2:1 2:1 5:1 2:0 5:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:0 2:1 42 18 13 11 56-43 49
5 «Кяпаз» Гянджа 2:1 2:1 2:0 3:2 5:0 2:0 3:0 3:1 3:2 4:2 4:3 0:0 1:0 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:1 3:0 1:0 42 21 5 16 66-65 47
6 «Цемент» Новороссийск 0:0 4:2 1:0 2:2 4:0 1:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:1 3:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:1 1:1 4:1 7:1 1:0 42 19 9 14 66-54 47
7 «Дружба» Майкоп 2:0 1:0 0:0 3:2 6:2 2:1 3:0 1:0 1:1 0:0 4:2 1:0 3:0 3:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 3:0 42 19 7 16 56-56 45
8 «Торпедо» Рязань 2:2 2:3 1:0 1:0 3:1 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 4:1 1:0 2:0 42 15 15 12 41-44 45
9 «Динамо» Брянск 0:2 1:0 1:1 0:0 4:0 3:2 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 3:1 3:1 0:1 5:1 4:0 4:2 2:1 1:0 2:0 3:2 42 18 8 16 59-53 44
10 «Звезда» Пермь 0:2 0:0 0:0 2:1 4:0 2:2 6:0 4:2 1:1 5:2 0:0 2:1 4:0 3:1 1:1 3:1 1:1 4:0 3:0 5:0 3:0 42 15 14 13 68-45 44
11 «Гоязан» Казах 2:0 4:1 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 3:0 2:1 3:0 3:0 1:0 3:1 1:1 3:0 2:0 3:0 3:0 2:0 2:1 2:0 42 19 4 19 56-56 42
12 «Торпедо» Владимир 0:0 1:0 1:1 0:1 0:2 3:2 2:1 2:1 6:0 2:1 1:0 2:0 2:1 3:0 1:0 2:1 0:2 4:1 2:0 1:0 0:0 42 18 5 19 55-51 41
13 «Терек» Грозный 1:1 2:1 1:1 3:3 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 2:1 3:0 1:0 3:0 6:0 2:1 2:1 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 42 17 7 18 51-52 41
14 «Гастелло» Уфа 2:1 1:2 1:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 0:2 2:1 2:1 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 42 17 7 18 40-50 41
15 «Зенит» Ижевск 1:1 0:0 2:0 0:0 5:0 2:0 3:2 0:0 0:2 0:0 3:0 3:1 2:0 0:0 2:0 1:0 3:0 2:0 1:0 3:1 2:1 42 16 9 17 48-53 41
16 «Нарт» Черкесск 0:0 2:1 1:0 0:0 2:0 2:0 4:1 0:0 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 1:1 3:1 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 42 16 8 18 46-52 40
17 «Торпедо» Волжский 0:2 2:2 2:0 0:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:0 3:1 2:1 3:2 2:0 1:1 3:1 3:1 3:2 1:0 1:0 3:2 42 16 7 19 48-61 39
18 «Сокол» Саратов 1:1 2:1 0:1 5:2 3:1 0:0 2:0 0:0 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:2 3:1 4:1 4:2 42 15 9 18 53-58 39
19 «Машук» Пятигорск 0:0 1:1 1:3 2:1 6:3 0:0 3:0 1:1 1:0 1:0 1:3 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 0:1 3:0 1:0 42 15 6 21 47-63 36
20 СКА Ростов-на-Дону 0:0 1:1 2:1 3:0 2:0 2:3 0:1 0:2 1:2 4:1 4:0 0:2 3:0 2:0 2:1 5:1 3:1 1:1 1:0 1:1 1:0 42 14 5 23 47-63 33
21 «Заря» Калуга 1:3 1:1 2:3 0:0 1:1 3:1 0:0 1:2 2:1 1:1 3:1 2:3 2:1 1:0 2:1 3:0 2:2 0:0 1:0 0:1 2:0 42 10 8 24 39-74 28
22 «Волгарь» Астрахань 1:2 1:1 2:0 0:3 0:0 1:1 3:2 0:1 2:2 1:4 3:0 1:2 1:1 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 2:2 1:0 1:2 42 6 10 26 33-65 22

Зона «Восток»

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П М О
1 «Нефтяник» Фергана 1:0 2:0 1:0 1:0 4:0 2:0 2:0 5:0 2:0 2:0 2:1 4:0 1:1 5:1 3:0 2:1 4:1 2:0 4:1 2:0 5:1 42 28 8 6 84-26 64
2 «Новбахор» Наманган 2:3 2:1 3:0 4:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 4:0 4:1 4:0 1:1 2:1 2:0 1:0 1:0 3:0 2:0 5:1 42 25 8 9 67-36 58
3 «Океан» Находка 1:0 2:2 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:1 2:0 0:1 3:0 4:1 2:0 3:0 2:0 2:0 0:0 2:0 3:1 42 23 11 8 64-34 57
4 «Амур» Благовещенск 1:0 0:0 0:0 3:1 2:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:1 4:0 2:0 2:1 0:0 1:0 3:1 3:0 1:0 2:0 1:0 42 23 6 13 53-37 52
5 «Мелиоратор» Чимкент 2:0 2:1 2:1 3:0 2:2 2:0 3:2 3:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 5:0 1:0 4:2 4:0 1:1 4:1 1:0 3:0 42 23 5 14 72-43 51
6 «Химик» Джамбул 2:1 1:0 2:2 1:0 0:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 4:1 42 23 5 14 53-40 51
7 «Автомобилист» Коканд 0:1 3:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 3:0 0:0 2:1 4:0 2:1 3:0 2:0 3:0 3:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:1 42 19 5 18 56-48 43
8 «Копетдаг» Ашхабад 2:2 1:1 2:3 3:1 1:0 1:0 1:0 1:2 3:0 2:2 2:0 1:0 1:0 3:1 0:1 5:0 6:0 1:0 2:0 3:0 5:1 42 17 9 16 61-43 43
9 «Алга» Фрунзе 0:1 0:1 1:1 3:1 3:0 1:0 2:0 2:0 0:1 3:1 2:2 2:0 1:3 3:0 1:1 0:3 4:2 2:1 3:1 3:2 0:0 42 18 6 18 58-57 42
10 «Трактор» Павлодар 0:1 1:3 2:0 1:0 2:1 3:0 3:2 2:0 1:2 1:2 3:0 3:1 3:0 4:1 3:0 1:4 2:0 1:1 1:0 2:0 5:0 42 19 3 20 58-55 41
11 «Звезда» Иркутск 1:1 0:1 0:0 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 4:2 0:1 2:1 3:0 2:0 2:1 3:1 1:0 1:0 2:0 0:1 2:2 3:1 42 16 9 17 49-48 41
12 «Согдиана» Джизак 2:3 1:1 1:1 1:2 3:1 1:2 2:2 1:0 2:1 4:1 1:0 3:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 2:1 42 16 8 18 48-55 40
13 «Динамо» Барнаул 1:4 3:1 0:1 1:2 0:2 2:0 2:1 1:2 1:0 1:0 3:0 3:1 1:1 2:0 1:0 3:0 2:0 1:0 1:1 3:1 7:1 42 18 3 21 51-56 39
14 «Шахтёр» Караганда 0:0 0:1 0:1 0:0 2:1 1:2 3:1 2:2 4:1 0:1 1:0 0:0 0:1 3:0 1:0 2:0 5:0 2:1 1:0 3:0 1:0 42 15 9 18 44-47 39
15 «Вахш» Курган-Тюбе 0:0 1:2 4:3 3:2 1:1 1:0 5:1 1:0 0:2 1:1 2:1 2:0 2:1 2:0 0:3 3:2 3:1 1:0 3:2 3:1 5:2 42 16 6 20 57-75 38
16 «Целинник» Целиноград 0:0 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:0 2:1 0:1 2:2 1:0 4:1 3:0 2:0 2:0 1:0 3:1 2:2 42 14 10 18 36-40 38
17 «Экибастузец» Экибастуз 1:1 4:0 1:4 1:1 1:2 1:0 2:0 0:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:2 2:1 0:0 2:0 2:2 2:1 4:0 2:0 42 15 7 20 48-59 37
18 «Сурхан» Термез 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 5:2 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 4:1 1:0 2:1 0:0 2:1 42 13 9 20 39-65 35
19 «Кайсар» Кзыл-Орда 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 2:1 3:2 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 2:1 3:1 1:0 42 12 11 19 30-46 35
20 «Иртыш» Омск 2:1 3:0 2:2 3:4 1:1 1:2 0:0 1:4 1:4 2:1 0:0 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 3:1 2:0 2:2 2:1 42 13 8 21 48-60 34
21 «Зарафшан» Навои 0:3 1:1 2:0 2:3 2:1 1:1 3:0 3:2 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0 2:2 2:1 0:0 1:1 2:1 2:1 1:3 3:0 42 11 11 20 43-68 33
22 «Спартак» Андижан 0:5 1:0 0:3 0:2 1:9 0:3 1:4 2:0 0:5 1:2 2:3 1:3 1:2 1:2 0:2 0:0 0:0 1:3 3:0 1:0 1:1 42 4 5 33 32-113 13

Примечания

  1. Техническая победа.
  2. Матч закончился со счётом 4:0, но Волынь получила техническое поражение за участие дисквалифицированного игрока.
  3. Матч закончился со счётом 1:0, но Волынь получила техническое поражение за участие дисквалифицированного игрока.
  4. Техническая победа за неявку соперника.
  5. Перенос матча 19 мая 1990 .
  6. Переигровка.
  7. Переигровка, «Вахш» получил техническое поражение за неявку.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат СССР по футболу 1990 (вторая лига)