Interested Article - Фрэнсис, Диллон
- 2021-11-15
- 1
Диллон Харт Фрэнсис ( англ. Dillon Hart Francis , род. 5 октября 1987 , Лос-Анджелес , Калифорния ) — американский музыкальный продюсер . Известен как один из первооткрывателей мумбатона и его под-жанра — мумбакора. В 2017 году занял 86 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine .
Жизнь и карьера
Фрэнсис родился в Лос-Анджелесе, Калифорния .
Впервые о Диллоне узнали, когда Diplo , послушав его заготовки, увидел в нём потенциал. Трек Диллона «Masta Blasta» принес ему славу . Изначально Фрэнсис хотел сделать его в жанре хаус , но музыка голландского музыканта вдохновила Диллона переделать его в мумбатон .
В 2010 году Фрэнсис выпустил Swashbuckler EP на Play Me Records . Он выпускает свои работы на нескольких лейблах, включая Mad Decent , и OWSLA .
В конце 2012 года Диллон отправляется в свой тур по Северной Америке Wet & Reckless .
В 2013 году он объявил о начале тура Wurld Turr по США и Канаде , а также подтвердил, что его дебютный альбом будет выпущен в 2013 году. Он был включен в список исполнителей MTV Clubland, за которыми стоит наблюдать в этом (2013) году MTV .
28 октября Фрэнсис выпустил дебютный LP «Money Sucks, Friends Rule», включающий в себя 12 треков.
В 2023 году снялся в клипе группы Little Big на песню PENDEJO.
Дискография
Студийные альбомы
- (2014)
- (2015)
Мини-альбомы
Год | Альбом | Лейбл |
---|---|---|
2010 | Swashbuckler | Play Me Records |
2011 | Westside! | Mad Decent |
2011 | Ultra (with Cory Enemy) | — |
2011 | Bossa Rocka | Top Billin |
2011 | Que Que (Remixes) ( and Dillon Francis, featuring Maluca) | Mad Decent |
2012 | OWSLA | |
2012 | Money Makin (Remixes) (with A-Trak ) | |
2013 | Without You (Remixes) (featuring ) | Mad Decent |
Синглы
Год | Название | Лейбл |
---|---|---|
2011 | « » | Mad Decent |
2012 | «IDGAFOS 2.0» | Self-released |
2012 | « » (with A-Trak ) | |
2012 | «Masta Blasta (The Rebirth)» | Mad Decent |
2012 | «Bootleg Fireworks (Burning Up)» | |
2013 | «Bootleg Fireworks (The Rebirth)» | Self-released |
2013 | «Messages» (featuring ) | Mad Decent |
2013 | «Flight 4555 (IDGAFOS 3.0)» | Mad Decent |
2013 | «Without You» (featuring ) | Mad Decent |
2014 | « » (with DJ Snake ) | |
2014 | «When We Were Young» (with featuring ) | Columbia |
2014 | «I Can’t Take It» | Columbia |
2014 | «We Make It Bounce» (featuring Major Lazer and ) | Columbia |
2014 | «Get Low (The Rebirth in Paris)» (with DJ Snake ) | Mad Decent |
2014 | «Masta Blasta 2.0» | Self-released |
2014 | «Set Me Free» (with Martin Garrix ) | Columbia |
2014 | «Love in the Middle of a Firefight» (featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco ) | Columbia |
2015 |
«Clouds»
(with KSHMR featuring Becky G ) |
Self-released |
Другое
Год | Трек | Альбом | Лейбл |
---|---|---|---|
2011 | «Beautician 2.0» | Mad Decent Vol. 1 | Mad Decent |
2012 | «Music Is Dead» (with ) | Mr Mongoose’s Fantastic Weekend EP | |
2012 | «Fiyah» | Bossa Rocka | Straight Up |
2012 | «Epidemic» (with Jack Beats ) | Careless | OWSLA |
2012 | «Here 2 China» (with Calvin Harris & Dizzee Rascal ) | 18 Months | |
2012 | «Someone to Die For» (with ) | ||
2013 | «I’m the One» (with Flux Pavilion ) |
Ремиксы
Год | Трек | Артист |
---|---|---|
2010 | « » | & DJ Fresh featuring Koko |
2010 | «Booty Bounce» | Dev |
2010 | «Monkey Bars» | Bit Thief |
2010 | «911» | featuring Stimulus |
2010 | «Sasha Don’t Sleep» | |
2011 | «Fireball» | Dev featuring The Cataracs |
2011 | «Spaceman» | Vaski |
2011 | «Transition» | DWNTWN |
2011 | «Sex Sax» | Drop The Lime |
2011 | « » | Toddla T |
2011 | «Just Fall» | HeavyFeet featuring Hannah T |
2011 | « » | Chris Brown featuring Lil Wayne & Busta Rhymes |
2011 | «Broken Hearts» | Kito & Reija Lee |
2011 | « » | Chase & Status featuring Tinie Tempah |
2011 | «She Blows (The Whistle Tune)» | Time Takers |
2011 | « Swagger Jagger » | Cher Lloyd |
2011 | « » | |
2011 | « » | DJ Fresh featuring |
2011 | « Stereo Hearts » | Gym Class Heroes featuring Adam Levine |
2011 | « » | Calvin Harris |
2011 | «A Woman Like Me» | Willy Joy |
2011 | «Turn It On» | |
2011 | «Dancehall Queen» | Robyn featuring Name Brand |
2011 | «Earthquakey People» | Steve Aoki featuring Rivers Cuomo |
2011 | «Circles» | |
2011 | «Underneath the Sycamore» | Death Cab for Cutie |
2011 | «Kill The Noise» | |
2011 | «Who Is Ready to Jump» | |
2012 | «Pull Up, Wheel Up» | |
2012 | «Hulk» | Clockwork |
2012 | «Stars Come Out» | Zedd featuring |
2012 | «Beat Down» | TAI |
2012 | « » | Flux Pavilion featuring |
2012 | «Control Freak» | Steve Aoki featuring & |
2012 | « » | Madeon |
2012 | «We Run The Club» | Doc Hollywood |
2012 | « » (with Kill Paris) | |
2012 | «Like Home» | Nicky Romero featuring |
2013 | «So Young So High» | Dada Life |
2013 | « » | Passion Pit |
2013 | « Suit & Tie » | Justin Timberlake featuring Jay-Z |
2013 | «Night Is On My Mind» | Oliver |
2014 | «KNAS» | Steve Angello |
2014 | «Jealous (I Ain’t With It)» | Chromeo |
2014 | « Harder, Better, Faster, Stronger » | Daft Punk |
2014 | «Morning Sun» | |
2014 | «Bigfoot» | W&W |
2014 | «Some Chords» | deadmau5 |
2014 | «Runaway (U & I)» | Galantis |
2015 | Nuclear | Zomboy |
Примечания
- . Instagram. Дата обращения: 21 октября 2017.
- . Дата обращения: 16 марта 2013. 20 октября 2020 года.
- . Дата обращения: 16 марта 2013. Архивировано из 3 апреля 2013 года.
- Video. . The Creators Project (via YouTube ) (21 августа 2012). Дата обращения: 25 января 2013. 27 ноября 2012 года.
- . DJZ.com. Дата обращения: 7 марта 2013. Архивировано из 30 марта 2013 года.
- Staff. . Mad Decent . Дата обращения: 25 января 2013. 8 апреля 2013 года.
- Staff. . OWSLA . Дата обращения: 25 января 2013. 8 апреля 2013 года.
- Staff. Mad Decent (26 июля 2012). Дата обращения: 25 января 2013. Архивировано из 6 ноября 2012 года.
- . Дата обращения: 16 марта 2013. 8 апреля 2013 года.
- . Дата обращения: 16 марта 2013. 8 апреля 2013 года.
- (рус.) . Дата обращения: 12 апреля 2023. 12 апреля 2023 года.
Ссылки
- 2021-11-15
- 1