Поликуровский мемориал
- 1 year ago
- 0
- 0
Мемориал Ондрея Непелы 2023 — международный турнир по фигурному катанию , четвёртый этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2023/24. Соревнования прошли с 28 по 30 сентября 2023 года в словацком городе Братиславе на « Арене имени Ондрея Непелы ». Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду .
Место | Фигурист | Страна |
Сумма
баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Габриеле Франджипани | Италия | 243,91 | 6 | 79,04 | 1 | 164,87 | |
Грузия | 243,31 | 1 | 84,11 | 2 | 159,20 | ||
Израиль | 236,30 | 4 | 80,55 | 3 | 155,75 | ||
4 | Ким Хёнгём | Республика Корея | 230,46 | 8 | 75,24 | 4 | 155,22 |
5 | Словакия | 222,78 | 9 | 74,27 | 5 | 148,51 | |
6 | Чха Джунхван | Республика Корея | 222,16 | 2 | 83,91 | 7 | 138,25 |
7 | Денис Васильев | Латвия | 215,78 | 3 | 82,40 | 10 | 133,38 |
8 | Иван Шмуратко | Украина | 215,68 | 10 | 72,14 | 6 | 143,54 |
9 | Канада | 213,52 | 7 | 77,45 | 9 | 136,07 | |
10 | Польша | 213,10 | 5 | 79,76 | 11 | 133,34 | |
11 | США | 201,71 | 11 | 70,05 | 12 | 131,66 | |
12 | Польша | 198,68 | 12 | 62,46 | 8 | 136,22 | |
13 | Польша | 176,75 | 15 | 58,56 | 13 | 118,19 | |
14 | Венгрия | 174,50 | 13 | 59,97 | 14 | 114,53 | |
15 | Латвия | 165,04 | 17 | 54,98 | 15 | 110,06 | |
16 | Германия | 159,42 | 14 | 59,15 | 16 | 100,27 | |
17 | Великобритания | 143,06 | 18 | 48,76 | 17 | 94,30 | |
18 | Словакия | 139,69 | 16 | 55,25 | 18 | 84,44 | |
19 | Болгария | 123,19 | 19 | 42,12 | 19 | 81,07 | |
WD | Даниэль Грассль | Италия | снялся с соревнований | ||||
WD | Михаил Шайдоров | Казахстан | снялся с соревнований |
Место | Фигуристка | Страна |
Сумма
баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Ким Чхэён | Республика Корея | 202,26 | 1 | 67,42 | 1 | 134,84 | |
Ли Хэ Ин | Республика Корея | 191,10 | 3 | 66,08 | 2 | 125,02 | |
Мадлен Скизас | Канада | 188,88 | 2 | 67,42 | 4 | 121,46 | |
4 | Екатерина Куракова | Польша | 181,98 | 5 | 57,87 | 3 | 124,11 |
5 | Ю Ён | Республика Корея | 181,80 | 4 | 63,88 | 5 | 117,92 |
6 | Румыния | 163,64 | 6 | 55,55 | 6 | 108,09 | |
7 | Лара Наки Гутманн | Италия | 157,73 | 7 | 52,78 | 7 | 104,95 |
8 | Словакия | 152,59 | 11 | 49,70 | 8 | 102,89 | |
9 | Литва | 152,58 | 10 | 50,34 | 9 | 102,24 | |
10 | Нина Поуви | Великобритания | 147,99 | 8 | 51,18 | 10 | 96,81 |
11 | Литва | 143,99 | 9 | 51,17 | 12 | 92,82 | |
12 | Латвия | 142,23 | 15 | 47,48 | 11 | 94,75 | |
13 | Анастасия Гожва | Украина | 134,21 | 13 | 49,04 | 13 | 85,17 |
14 | Швейцария | 133,35 | 14 | 48,83 | 14 | 84,52 | |
15 | Венгрия | 127,70 | 12 | 49,16 | 17 | 78,54 | |
16 | Литва | 124,90 | 16 | 45,90 | 16 | 79,00 | |
17 | Украина | 118,37 | 18 | 39,07 | 15 | 79,30 | |
18 | Чехия | 115,18 | 17 | 42,79 | 18 | 72,39 |
Место | Танцевальная пара | Страна |
Сумма
баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Лайла Фир / Льюис Гибсон | Великобритания | 200,46 | 1 | 81,69 | 1 | 118,77 | |
Диана Дэвис / Глеб Смолкин | Грузия | 188,94 | 2 | 77,62 | 4 | 111,32 | |
Натали Ташлерова / Филип Ташлер | Чехия | 187,34 | 4 | 74,34 | 2 | 113,00 | |
4 | / | США | 187,28 | 3 | 75,61 | 3 | 111,67 |
5 | Маржори Лажуа / Закари Лага | Канада | 179,18 | 5 | 70,00 | 5 | 109,18 |
6 | / | Финляндия | 171,53 | 7 | 65,62 | 6 | 105,91 |
7 | / | Канада | 164,81 | 6 | 67,25 | 9 | 97,56 |
8 | Фиби Беккер / | Великобритания | 162,22 | 8 | 63,90 | 7 | 98,32 |
9 | / | Украина | 161,71 | 9 | 63,56 | 8 | 98,15 |
10 | / | Словакия | 151,58 | 10 | 59,64 | 10 | 91,94 |
11 | / | Германия | 145,76 | 11 | 57,75 | 12 | 88,01 |
12 | / | Словакия | 145,67 | 12 | 57,38 | 11 | 88,29 |
13 | / | Испания | 143,88 | 13 | 56,96 | 13 | 86,92 |
14 | Паулина Раманаускайте / | Литва | 134,16 | 14 | 52,30 | 14 | 81,86 |
15 | / | Бельгия | 130,11 | 15 | 51,84 | 15 | 78,27 |
16 | / | Польша | 128,78 | 16 | 51,77 | 16 | 77,01 |