Interested Article - Чемпионат Европы по кёрлингу 1978
- 2020-02-06
- 1
Чемпионат Европы по кёрлингу 1978 состоялся в городе ( Шотландия ) с 4 по 9 декабря 1978 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 19 команд из 10 стран ( Нидерланды выставили на чемпионат только мужскую команду) .
В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии , второе место заняла сборная Швеции , третье место — сборная Дании .
В женском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швеции , второе место заняла сборная Швейцарии , третье место — сборная Шотландии .
Мужчины
Групповой этап
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | * | 8:3 | 5:4 | 6:4 | 6:4 | 10:3 | 8:4 | 8:6 | 8:6 | 18:4 | 9 | 0 |
2 | Швеция | 3:8 | * | 6:10 | 8:1 | 7:6 | 8:4 | 9:5 | 8:5 | 13:4 | 10:5 | 7 | 2 |
3 | Дания | 4:5 | 10:6 | * | 3:7 | 4:10 | 6:4 | 12:3 | 7:6 | 10:5 | 8:3 | 6 | 3 |
4 | Шотландия | 4:6 | 1:8 | 7:3 | * | 7:6 | 7:6 | 4:7 | 4:5 | 13:2 | 14:6 | 5 | 4 |
5 | Норвегия | 4:6 | 6:7 | 10:4 | 6:7 | * | 5:6 | 6:3 | 11:3 | 10:5 | 16:5 | 5 | 4 |
6 | Италия | 3:10 | 4:8 | 4:6 | 6:7 | 6:5 | * | 10:4 | 8:1 | 8:2 | 9:4 | 5 | 4 |
7 | ФРГ | 4:8 | 5:9 | 3:12 | 7:4 | 3:6 | 4:10 | * | 7:6 | 12:1 | 15:10 | 4 | 5 |
8 | Франция | 6:8 | 5:8 | 6:7 | 5:4 | 3:11 | 1:8 | 6:7 | * | 7:6 | 10:8 | 3 | 6 |
9 | Англия | 6:8 | 4:13 | 5:10 | 2:13 | 5:10 | 2:8 | 1:12 | 6:7 | * | 13:8 | 1 | 8 |
10 | Нидерланды | 4:18 | 5:10 | 3:8 | 6:14 | 5:16 | 4:9 | 10:15 | 8:10 | 8:13 | * | 0 | 9 |
- Проходят в финал плей-офф.
- Проходят в полуфинал плей-офф.
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Швейцария | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Дания | 2 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Швейцария | 10 | 10 | 0 | |
Швеция | 11 | 8 | 3 | |
Дания | 10 | 6 | 4 | |
4 | Шотландия | 9 | 5 | 4 |
5 | Норвегия | 9 | 5 | 4 |
6 | Италия | 9 | 5 | 4 |
7 | ФРГ | 9 | 4 | 5 |
8 | Франция | 9 | 3 | 6 |
9 | Англия | 9 | 1 | 8 |
10 | Нидерланды | 9 | 0 | 9 |
Женщины
Групповой этап
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | * | 8:7 | 6:3 | 8:7 | 19:1 | 12:2 | 9:4 | 10:4 | 7:4 | 8 | 0 |
2 | Швейцария | 7:8 | * | 10:3 | 9:8 | 16:4 | 9:7 | 11:4 | 8:10 | 12:4 | 6 | 2 |
3 | Шотландия | 3:6 | 3:10 | * | 9:5 | 12:7 | 10:6 | 9:6 | 10:6 | 12:1 | 6 | 2 |
4 | Франция | 7:8 | 8:9 | 5:9 | * | 14:4 | 13:8 | 15:3 | 11:3 | 7:3 | 5 | 3 |
5 | ФРГ | 1:19 | 4:16 | 7:12 | 4:14 | * | 11:4 | 12:8 | 14:3 | 6:7 | 3 | 5 |
6 | Дания | 2:12 | 7:9 | 6:10 | 8:13 | 4:11 | * | 10:7 | 13:0 | 9:8 | 3 | 5 |
7 | Норвегия | 4:9 | 4:11 | 6:9 | 3:15 | 8:12 | 7:10 | * | 18:7 | 10:6 | 2 | 6 |
8 | Англия | 4:10 | 10:8 | 6:10 | 3:11 | 3:14 | 0:13 | 7:18 | * | 9:8 | 2 | 6 |
9 | Италия | 4:7 | 4:12 | 1:12 | 3:7 | 7:6 | 8:9 | 6:10 | 8:9 | * | 1 | 7 |
- Проходят в финал плей-офф.
- Проходят в полуфинал плей-офф.
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Швеция | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | Швейцария | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Швейцария | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Шотландия | 3 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Швеция | 9 | 9 | 0 | |
Швейцария | 10 | 7 | 3 | |
Шотландия | 9 | 6 | 3 | |
4 | Франция | 8 | 5 | 3 |
5 | ФРГ | 8 | 3 | 5 |
6 | Дания | 8 | 3 | 5 |
7 | Норвегия | 8 | 2 | 6 |
8 | Англия | 8 | 2 | 6 |
9 | Италия | 8 | 1 | 7 |
Примечания
- от 13 ноября 2018 на Wayback Machine (англ.)
- от 30 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- от 8 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- 2020-02-06
- 1