Interested Article - Марч, Гарольд
![](/images/006/456/6456381/1.jpg?rand=351029)
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/0b83bc75b33adbed6f49c4de3feffe8f.gif)
- 2021-11-13
- 1
Гарольд Кларенс Марч ( англ. Harold Clarence March ; 18 октября 1908 — 9 января 2002 , Пакстон) — канадский хоккеист , игравший на позиции правого нападающего ; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « Чикаго Блэкхокс » (1934, 1938).
Биография
Игровая карьера
Поиграв на молодёжном уровне в течение трёх сезонов, по итогам сезона 1927/28 в Мемориальном кубке он заработал 40 очков, забросив при этом 36 шайб и выиграв с командой Мемориальный кубок.
По окончании сезона присоединился к клубу НХЛ « Чикаго Блэкхокс », за который отыграл 17 сезонов, выиграв в составе команды два Кубка Стэнли в 1934 и 1938 годах.
Завершил карьеру по окончании сезона 1944/45 в возрасте 36 лет.
Смерть
Скончался 9 января 2002 года на 94-м году жизни, став последним среди живых обладателей Кубка Стэнли 1934 года.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1928–29 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1929–30 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 43 | 8 | 7 | 15 | 48 | — | — | — | — | — | ||
1930–31 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 44 | 11 | 6 | 17 | 36 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||
1931–32 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 12 | 10 | 22 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1932–33 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 9 | 11 | 20 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1933–34 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 4 | 13 | 17 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1934–35 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 13 | 17 | 30 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1935–36 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 16 | 19 | 35 | 42 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
1936–37 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 37 | 11 | 6 | 17 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1937–38 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 41 | 11 | 17 | 28 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
1938–39 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 46 | 10 | 11 | 21 | 29 | — | — | — | — | — | ||
1939–40 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 45 | 9 | 14 | 23 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1940–41 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 44 | 8 | 9 | 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
1941–42 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 6 | 26 | 32 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1942–43 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 50 | 7 | 29 | 36 | 46 | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 10 | 27 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1944–45 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 38 | 5 | 5 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 759 | 153 | 230 | 383 | 540 | 45 | 12 | 15 | 27 | 41 |
---|
Примечания
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/0b83bc75b33adbed6f49c4de3feffe8f.gif)
- 2021-11-13
- 1