Чемпионат Европы по кроссу
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат Европы по кроссу 1998 года прошёл 13 декабря в Ферраре ( Италия ). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.
В соревнованиях приняли участие 287 атлетов (79 мужчин, 60 женщин, 78 юниоров и 70 юниорок) из 26 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский и юниорские. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших в остальных категориях.
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Сергей Лебедь | Украина | 28.07 | |
Мохаммед Мурхит | Бельгия | 28.08 | |
Франция | 28.16 | ||
4 | Гюнтер Вейдлингер | Австрия | 28.17 |
5 | Дания | 28.18 | |
6 | Португалия | 28.25 | |
7 | Италия | 28.36 | |
8 | Испания | 28.40 | |
9 | Испания | 28.41 | |
10 | Великобритания | 28.41 | |
11 | Португалия | 28.42 | |
12 | Италия | 28.43 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Италия
Дженнаро Ди Наполи |
53 | |
Португалия
|
55 | |
Испания
Мартин Фис |
68 | |
4 | Великобритания | 91 |
5 | Франция | 92 |
6 | Ирландия | 108 |
7 | Бельгия | 122 |
8 | Нидерланды | 126 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Пола Рэдклифф | Великобритания | 18.07 | |
Финляндия | 18.10 | ||
Югославия | 18.11 | ||
4 | Фернанда Рибейру | Португалия | 18.19 |
5 | Португалия | 18.26 | |
6 | Франция | 18.42 | |
7 | Португалия | 18.46 | |
8 | Испания | 18.49 | |
9 | Франция | 18.50 | |
10 | Франция | 18.52 | |
11 | Португалия | 18.52 | |
12 | Румыния | 18.53 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Португалия
Фернанда Рибейру |
16 | |
Франция
|
25 | |
Румыния
Константина Дицэ |
41 | |
4 | Испания | 54 |
5 | Великобритания | 55 |
6 | Германия | 71 |
7 | Бельгия | 77 |
8 | Италия | 89 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Испания | 16.50 | ||
Румыния | 16.51 | ||
Ирландия | 16.55 | ||
4 | Великобритания | 16.57 | |
5 | Иван Гешко | Украина | 17.02 |
6 | Мустафа Мохамед | Швеция | 17.02 |
7 | Испания | 17.07 | |
8 | Португалия | 17.11 | |
9 | Великобритания | 17.15 | |
10 | Турция | 17.20 | |
11 | Швеция | 17.20 | |
12 | Германия | 17.23 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Испания
Рафаэль Иглесиас |
28 | |
Великобритания
|
30 | |
Румыния
|
36 | |
4 | Швеция | 45 |
5 | Украина | 52 |
6 | Италия | 54 |
7 | Германия | 73 |
8 | Португалия | 73 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Венгрия | 11.51 | ||
Португалия | 11.58 | ||
Югославия | 12.03 | ||
4 | Турция | 12.04 | |
5 | Турция | 12.09 | |
6 | Бельгия | 12.19 | |
7 | Словения | 12.20 | |
8 | Чехия | 12.22 | |
9 | Румыния | 12.23 | |
10 | Испания | 12.25 | |
11 | Турция | 12.25 | |
12 | Джессика Аугусту | Португалия | 12.25 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Турция
|
20 | |
Бельгия
|
46 | |
Румыния
|
49 | |
4 | Испания | 56 |
5 | Германия | 58 |
6 | Португалия | 58 |
7 | Великобритания | 60 |
8 | Италия | 83 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Медали завоевали представители 13 стран-участниц. Принимающая страна
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Португалия | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Бельгия | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Румыния | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Югославия | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 8 | 8 | 8 | 24 |