Чемпионат Европы по кроссу
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат Европы по кроссу 2007 года прошёл 9 декабря в Торо ( Испания ). Были разыграны 12 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов, 4 — среди молодёжи (спортсменов до 23 лет) и 4 — у юниоров.
На старт вышли 423 атлета из 29 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.
Сергей Лебедь с Украины завоевал седьмое золото чемпионатов Европы по кроссу в личном первенстве.
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Сергей Лебедь | Украина | 31.47 | |
Мустафа Мохамед | Швеция | 31.56 | |
Руй Сильва | Португалия | 31.58 | |
4 | Швеция | 32.00 | |
5 | Хосе Мануэль Мартинес | Испания | 32.04 |
6 | Испания | 32.05 | |
7 | Ирландия | 32.06 | |
8 | Франция | 32.08 | |
9 | Рикарду Рибаш | Португалия | 32.10 |
10 | Испания | 32.12 | |
11 | Великобритания | 32.14 | |
12 | Испания | 32.16 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Испания
Хосе Мануэль Мартинес Карлес Кастильехо |
33 | |
Португалия
Руй Сильва Рикарду Рибаш |
64 | |
Франция
|
75 | |
4 | Великобритания | 81 |
5 | Швеция | 83 |
6 | Бельгия | 92 |
7 | Ирландия | 105 |
8 | Италия | 139 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Испания | 26.58 | ||
Франция | 27.01 | ||
Испания | 27.04 | ||
4 | Мария Коновалова | Россия | 27.07 |
5 | Венгрия | 27.10 | |
6 | Великобритания | 27.11 | |
7 | Ирландия | 27.20 | |
8 | Франция | 27.25 | |
9 | Хейли Йеллинг | Великобритания | 27.28 |
10 | Элизабет Йеллинг | Великобритания | 27.31 |
11 | Джессика Аугусту | Португалия | 27.32 |
12 | Испания | 27.38 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Испания
Алессандра Агилар |
33 | |
Великобритания
Хейли Йеллинг Элизабет Йеллинг |
47 | |
Португалия
Джессика Аугусту Фернанда Рибейру |
69 | |
4 | Франция | 77 |
5 | Ирландия | 112 |
6 | Италия | 140 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Турция | 24.31 | ||
Евгений Рыбаков | Россия | 24.33 | |
Энди Вернон | Великобритания | 24.35 | |
4 | Италия | 24.43 | |
5 | Стефано Ла Роза | Италия | 24.44 |
6 | Степан Роговцов | Белоруссия | 24.45 |
7 | Польша | 24.45 | |
8 | Польша | 24.46 | |
9 | Анатолий Рыбаков | Россия | 24.50 |
10 | Ирландия | 24.52 | |
11 | Германия | 24.55 | |
12 | Великобритания | 24.58 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Великобритания
Энди Вернон |
52 | |
Польша
|
52 | |
Россия
Евгений Рыбаков Анатолий Рыбаков Степан Киселёв Андрей Сафронов |
65 | |
4 | Турция | 101 |
5 | Франция | 105 |
6 | Ирландия | 108 |
7 | Италия | 115 |
8 | Португалия | 131 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Румыния | 22.35 | ||
Нидерланды | 22.37 | ||
Польша | 22.44 | ||
4 | Россия | 22.52 | |
5 | Великобритания | 23.02 | |
6 | Линда Бирн | Ирландия | 23.04 |
7 | Испания | 23.05 | |
8 | Великобритания | 23.08 | |
9 | Алина Алексеева | Россия | 23.10 |
10 | Россия | 23.17 | |
11 | Бельгия | 23.18 | |
12 | Польша | 23.20 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Великобритания
|
47 | |
Россия
Алина Алексеева |
55 | |
Польша
|
58 | |
4 | Бельгия | 82 |
5 | Испания | 108 |
6 | Ирландия | 129 |
7 | Италия | 139 |
8 | Португалия | 152 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Мурад Амдуни | Франция | 20.08 | |
Франция | 20.11 | ||
Украина | 20.16 | ||
4 | Великобритания | 20.21 | |
5 | Великобритания | 20.22 | |
6 | Сондре Нордстад Моэн | Норвегия | 20.23 |
7 | Испания | 20.24 | |
8 | Франция | 20.25 | |
9 | Ирландия | 20.30 | |
10 | Португалия | 20.33 | |
11 | Германия | 20.34 | |
12 | Великобритания | 20.34 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Франция
Мурад Амдуни |
29 | |
Великобритания
|
48 | |
Германия
|
57 | |
4 | Турция | 87 |
5 | Испания | 124 |
6 | Италия | 130 |
7 | Ирландия | 136 |
8 | Украина | 144 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Место | Атлет | Страна | Время ( м . с ) |
---|---|---|---|
Стефани Твелл | Великобритания | 14.12 | |
Польша | 14.21 | ||
Великобритания | 14.22 | ||
4 | Великобритания | 14.27 | |
5 | Ольга Скрипак | Украина | 14.28 |
6 | Великобритания | 14.31 | |
7 | Португалия | 14.32 | |
8 | Великобритания | 14.32 | |
9 | Норвегия | 14.34 | |
10 | Россия | 14.39 | |
11 | Альфия Хасанова | Россия | 14.43 |
12 | Украина | 14.43 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
Великобритания
Стефани Твелл |
14 | |
Россия
Альфия Хасанова Наталья Новичкова Екатерина Горбунова Наталья Власова |
50 | |
Украина
Ольга Скрипак Людмила Коваленко |
57 | |
4 | Польша | 67 |
5 | Ирландия | 124 |
6 | Португалия | 142 |
7 | Франция | 151 |
8 | Испания | 162 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Медали завоевали представители 12 стран-участниц . Принимающая страна
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Испания | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Франция | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Украина | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 |
Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Россия | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Польша | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Португалия | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 12 | 12 | 12 | 36 |