Гран-при Австралии 2014 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Ралли Австралии 2014 года - десятый этап чемпионата мира по ралли 2014 года , проходивший с 12 по 14 сентября. Это 23-й Ралли Австралии , который с самого зарождения входил в расписание чемпионата мира . Пилоты команды полным составом расположились на подиуме , что гарантировало немецкому производителю вторую подряд победу в зачёте производителей.
Решающую роль в том, кто из пилотов приедет на первом месте, играл правильный выбор резины в субботу вечером, когда велика была вероятность того, что пойдет дождь: Яри-Матти Латвала сделал ставку именно на этот вариант развития событий, а Себастьен Ожье предпочёл остаться на резине для сухой дороги. Ставка Латвалы в итоге не оправдалось, что и предопределило конечную победу для француза .
А за третье место вели борьбу Крис Мик и Андреас Миккельсен . Мик в первой половине этапа даже успел побыть лидером довольно продолжительный отрезок времени , но в дальнейшем сосредоточился на том, чтобы отстоять нижнюю ступень пьедестала. Возможно, ему бы это и удалось, но судьи выписали ему штраф в одну минуту за "агрессивно срезанный поворот" на СУ10 .
Мадс Остберг шёл в концовке этапа на шестом месте, но на СУ19 повредил подвеску и не набрал в итоге ни одного очка . Отметились небольшими авариями и вылетами также Тьерри Невилль и Роберт Кубица , но всё обошлось для них без серьезных последствий.
Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Ожье | Жюльен Инграссия | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:53:18.0 | 0.0 | 27 | |
2 | Яри-Матти Латвала | Миикка Анттила | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:53:24.8 | +6.8 | 21 | |
3 | Андреас Миккельсен | Ола Флоне | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:54:36.0 | +1:18.0 | 15 | |
4 | Крис Мик | Пол Нейгл | Citroën DS3 WRC | WRC | 2:55:02.0 | +1:44.0 | 13 | |
5 | Микко Хирвонен | Ярмо Лехтинен | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:55:11.6 | +1:53.6 | 10 |
6 | Хейден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai i20 WRC | WRC | 2:56:14.2 | +2:56.2 | 8 | |
7 | Тьерри Невилль | Николя Жильсуль | Hyundai i20 WRC | WRC | 2:57:46.2 | +4:28.2 | 6 | |
8 | Элфин Эванс | Дэниэл Баррет | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:58:28.0 | +5:10.0 | 4 |
9 | Мацек Щепяняк | RK M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:59:57.8 | +6:39.8 | 2 | |
10 | Стефан Прево | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:02:47.4 | +9:29.4 | 1 |
Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
---|---|---|---|---|---|---|
СУ16 | Язид Аль-Раджи | Майкл Орр | Yazeed Racing | Ford Fiesta RRC | WRC-2 | Охлаждение |
СУ19 | Отт Тянак | Райго Мёлдер | Drive Dmack | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | Авария |
День | Этап | Наименование этапа | Длина | Победитель этапа | Команда | Время | Лидер Ралли |
---|---|---|---|---|---|---|---|
День 1
(12 сен) |
СУ1 | Hydes Creek 1 | 10.73 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 6:26.6 | Себастьен Ожье |
СУ2 | Bellingen 1 | 10.72 км | Крис Мик | Citroën DS3 WRC | 6:26.2 | ||
СУ3 | Newry 1 | 24.91 км | Крис Мик | Citroën DS3 WRC | 14:46.1 | Крис Мик | |
СУ4 | Hydes Creek 2 | 10.73 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 6:19.9 | ||
СУ5 | Bellingen 2 | 10.72 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 6:15.9 | ||
СУ6 | Newry 2 | 24.91 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 14:22.7 | ||
СУ7 | SSS 1 | 1.56 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 1:37.2 | Яри-Матти Латвала | |
СУ8 | SSS 2 | 1.56 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 1:35.6 | Себастьен Ожье | |
День 2
(13 сен) |
СУ9 | Nambucca 1 | 48.92 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 27:01.6 | Яри-Матти Латвала |
СУ10 | Valla 1 | 8.96 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 4:23.7 | ||
СУ11 | Nambucca 2 | 48.92 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 26:39.4 | Себастьен Ожье | |
СУ12 | Valla 2 | 8.96 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 4:19.8 | ||
СУ13 | SSS 3 | 1.56 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 1:40.8 | ||
СУ14 | SSS 4 | 1.56 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 1:39.7 | ||
День 3
(14 сен) |
СУ15 | Shipmans 1 | 24.72 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 12:46.9 | |
СУ16 | Bucca 1 | 10.86 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 6:38.2 | ||
СУ17 | Wedding Bells 1 | 9.23 км | Крис Мик | Citroën DS3 WRC | 5:26.0 | ||
СУ18 | Shipmans 2 | 24.72 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 12:32.7 | ||
СУ19 | Bucca 2 | 10.86 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 6:29.4 | ||
СУ20 | Wedding Bells 2 (Power Stage) | 9.23 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 5:20.7 |
Последний спецучасток этапа длиной 9, 23 км.
Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 5:20.7 | 0.0 | 3 |
2 | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 5:21.9 | +1.2 | 2 |
3 | Крис Мик | Citroën DS3 WRC | 5:24.5 | +3.8 | 1 |
|
|