Interested Article - Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 100 метров брассом (мужчины)
lorelei
- 2021-12-08
- 1
Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае , 24 и 25 июля 2011 года.
Отборочные заплывы начались 24 июля в 11:03 по местному времени ( UTC+8 ). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:06, а финал — 25 июля в 19:27.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Александр Дале Оен
Норвегия |
Италия |
Кэмерон ван дер Бург
ЮАР |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:
Мировой рекорд (WR) | 58,58 | Австралия | Рим , Италия | 27 июля , 2009 года | |
Рекорд чемпионата мира (CR) | 58,58 | Австралия | Рим , Италия | 27 июля , 2009 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Александр Дале Оен | Норвегия | 28,02 | 59,71 |
2 | 9 | 2 | Новая Зеландия | 28,11 | 59,94 | |
3 | 11 | 4 | Косукэ Китадзима | Япония | 28,25 | 59,96 |
4 | 10 | 3 | Фелипе Силва | Бразилия | 27,76 | 1.00,01 |
5 | 9 | 6 | Италия | 28,30 | 1.00,14 | |
6 | 9 | 3 | США | 28,30 | 1.00,29 | |
7 | 11 | 3 | Австралия | 28,29 | 1.00,35 | |
8 | 9 | 4 | Япония | 28,36 | 1.00,37 | |
9 | 9 | 5 | Юг Дюбоск | Франция | 28,37 | 1.00,38 |
10 | 11 | 5 | Кэмерон ван дер Бург | ЮАР | 28,06 | 1.00,39 |
11 | 11 | 7 | Даниель Дьюрта | Венгрия | 28,62 | 1.00,40 |
12 | 10 | 8 | Гедрюс Титянис | Литва | 27,99 | 1.00,41 |
13 | 10 | 5 | Австралия | 28,38 | 1.00,48 | |
14 | 11 | 1 | Германия | 28,22 | 1.00,70 | |
15 | 10 | 7 | Майкл Джеймисон | Великобритания | 28,88 | 1.00,79 |
16 | 10 | 1 | Нидерланды | 28,68 | 1.00,86 | |
17 | 9 | 7 | Роман Слуднов | Россия | 28,67 | 1.00,91 |
18 | 11 | 8 | Канада | 28,37 | 1.01,18 | |
19 | 8 | 8 | Румыния | 28,49 | 1.01,19 | |
20 | 8 | 4 | Игорь Борисик | Украина | 28,77 | 1.01,25 |
20 | 8 | 2 | Италия | 29,05 | 1.01,25 | |
22 | 10 | 2 | Германия | 29,13 | 1.01,26 | |
23 | 8 | 6 | Китай | 29,09 | 1.01,30 | |
24 | 11 | 2 | Фелипе Лима | Бразилия | 28,23 | 1.01,37 |
25 | 11 | 6 | США | 28,58 | 1.01,41 | |
26 | 8 | 5 | Великобритания | 28,62 | 1.01,46 | |
27 | 7 | 1 | Исландия | 28,57 | 1.01,51 | |
28 | 8 | 1 | Украина | 28,85 | 1.01,52 | |
29 | 7 | 6 | Словения | 28,66 | 1.01,56 | |
30 | 7 | 5 | Люксембург | 28,83 | 1.01,57 | |
31 | 6 | 5 | Чаба Силаджи | Сербия | 28,63 | 1.01,59 |
32 | 9 | 8 | Россия | 29,03 | 1.01,64 | |
33 | 7 | 3 | Словения | 28,20 | 1.01,69 | |
34 | 10 | 6 | ЮАР | 28,69 | 1.01,72 | |
35 | 5 | 8 | Чехия | 28,27 | 1.01,75 | |
36 | 7 | 4 | Китай | 29,13 | 1.01,81 | |
37 | 6 | 3 | Республика Корея | 28,83 | 1.01,83 | |
38 | 8 | 3 | Владислав Поляков | Казахстан | 29,00 | 1.01,85 |
39 | 7 | 7 | Австрия | 29,37 | 1.01,88 | |
40 | 6 | 6 | Панама | 28,67 | 1.01,94 | |
41 | 7 | 2 | Венгрия | 29,02 | 1.02,11 | |
42 | 5 | 4 | Португалия | 29,22 | 1.02,13 | |
43 | 8 | 7 | Польша | 28,60 | 1.02,24 | |
44 | 5 | 1 | Венесуэла | 29,19 | 1.02,29 | |
45 | 4 | 3 | Израиль | 29,43 | 1.02,32 | |
46 | 6 | 7 | Хорватия | 28,96 | 1.02,44 | |
47 | 9 | 1 | Ирландия | 28,35 | 1.02,50 | |
48 | 5 | 5 | Сенегал | 28,78 | 1.02,55 | |
49 | 5 | 6 | Индия | 29,02 | 1.02,62 | |
50 | 5 | 7 | Словакия | 29,00 | 1.02,69 | |
51 | 6 | 1 | Турция | 29,61 | 1.02,71 | |
51 | 6 | 8 | Швеция | 28,91 | 1.02,71 | |
53 | 4 | 4 | Колумбия | 29,04 | 1.02,73 | |
54 | 6 | 2 | Эстония | 29,23 | 1.02,78 | |
55 | 7 | 8 | Греция | 29,24 | 1.02,80 | |
56 | 5 | 2 | Парагвай | 29,13 | 1.03,44 | |
57 | 5 | 3 | Мексика | 28,86 | 1.03,57 | |
58 | 6 | 4 | Индонезия | 30,25 | 1.03,80 | |
59 | 4 | 6 | Амини Фонуа | Тонга | 29,66 | 1.04,02 |
60 | 4 | 7 | Сирия | 29,69 | 1.04,23 | |
61 | 4 | 2 | Алжир | 28,87 | 1.04,50 | |
61 | 4 | 1 | Нидерландские Антильские острова | 29,53 | 1.04,50 | |
63 | 3 | 5 | Зимбабве | 29,68 | 1.04,76 | |
64 | 4 | 8 | Бермуды | 29,91 | 1.05,00 | |
65 | 3 | 4 | Чили | 30,30 | 1.05,72 | |
66 | 3 | 3 | Сальвадор | 30,25 | 1.05,88 | |
67 | 3 | 1 | Суринам | 30,60 | 1.06,00 | |
68 | 3 | 8 | Мальта | 30,97 | 1.06,13 | |
69 | 3 | 6 | ОАЭ | 30,72 | 1.06,70 | |
70 | 2 | 4 | Аруба | 30,87 | 1.06,88 | |
71 | 3 | 7 | Нигерия | 31,01 | 1.07,57 | |
72 | 2 | 5 | Гуам | 31,82 | 1.07,62 | |
73 | 2 | 6 | Ливан | 32,61 | 1.09,11 | |
74 | 2 | 3 | Боливия | 32,66 | 1.09,80 | |
75 | 3 | 2 | Бангладеш | 32,13 | 1.10,22 | |
76 | 2 | 1 | Мадагаскар | 34,56 | 1.11,96 | |
77 | 2 | 2 | Мадагаскар | 34,22 | 1.13,38 | |
78 | 2 | 8 | Мамаду Фофана | Мали | 35,66 | 1.16,86 |
79 | 1 | 4 | Камерун | 36,17 | 1.19,30 | |
80 | 2 | 7 | Таджикистан | 37,38 | 1.25,82 | |
81 | 1 | 3 | Бенин | 41,99 | 1.34,34 | |
4 | 5 | Иран | DNS | DNS | ||
1 | 5 | Гвинея | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Александр Дале Оен | Норвегия | 27,92 | 59,37 |
2 | 2 | 5 | Косукэ Китадзима | Япония | 28,27 | 59,77 |
3 | 2 | 3 | Италия | 28,10 | 59,83 | |
4 | 2 | 1 | Австралия | 28,00 | 1.00,04 | |
5 | 1 | 2 | Кэмерон ван дер Бург | ЮАР | 27,70 | 1.00,07 |
6 | 1 | 3 | США | 28,16 | 1.00,19 | |
7 | 2 | 7 | Даниель Дьюрта | Венгрия | 28,55 | 1.00,23 |
8 | 1 | 7 | Гедрюс Титянис | Литва | 27,99 | 1.00,26 |
9 | 1 | 6 | Япония | 28,34 | 1.00,36 | |
10 | 2 | 6 | Австралия | 27,67 | 1.00,44 | |
11 | 1 | 8 | Нидерланды | 28,21 | 1.00,50 | |
12 | 2 | 2 | Юг Дюбоск | Франция | 28,09 | 1.00,56 |
13 | 1 | 4 | Новая Зеландия | 28,34 | 1.00,59 | |
14 | 1 | 5 | Фелипе Силва | Бразилия | 28,21 | 1.00,73 |
15 | 1 | 1 | Германия | 28,13 | 1.00,91 | |
16 | 2 | 8 | Майкл Джеймисон | Великобритания | 28,82 | 1.00,93 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Дале Оен | Норвегия | 27,20 | 58,71 | |
3 | Италия | 27,82 | 59,42 | ||
2 | Кэмерон ван дер Бург | ЮАР | 27,52 | 59,49 | |
4 | 5 | Косукэ Китадзима | Япония | 28,14 | 1.00,03 |
5 | 6 | Австралия | 28,25 | 1.00,11 | |
6 | 1 | Даниель Дьюрта | Венгрия | 28,92 | 1.00,25 |
6 | 8 | Гедрюс Титянис | Литва | 27,90 | 1.00,25 |
8 | 7 | США | 28,25 | 1.00,52 |
Примечания
Ссылки
- от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
|
||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
Вольный стиль | 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м | 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м |
Брасс | 50 м • • 200 м | 50 м • 100 м • 200 м |
Баттерфляй | 50 м • 100 м • 200 м | 50 м • 100 м • 200 м |
На спине | 50 м • 100 м • 200 м | 50 м • 100 м • 200 м |
Комплексное плавание | 200 м • 400 м | 200 м • 400 м |
Эстафеты |
•
|
4×100 м
•
|
lorelei
- 2021-12-08
- 1