Чемпионат ФРГ по футболу 1964/1965
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат ФРГ по шахматам проводился с 1950 по 1989 гг. (обычно раз в два года). В период с 1953 по 1969 гг., а также в 1987 и 1989 гг. соревнование проводилось по круговой системе при 16 участниках. Чемпионаты 1970, 1972 и 1974 гг. были проведены по швейцарской системе в 15 туров при 36 участниках. С 1976 г. количество туров сократили до 11. Изначально в случае дележа 1-го места звание чемпиона присуждалось обоим шахматистам (как в 1963, 1965 и 1967 гг.). В 1987 и 1989 гг. победитель был определен по дополнительным показателям.
Фактически были чемпионатами единой Германии: в них участвовали шахматисты из обеих оккупационных зон.
№ | Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Вайденау | Кинингер, Георг | ||||||
1948 | Эссен | Унцикер, Вольфганг | 13½ из 15 | |||||
1949 | Бад-Пирмонт | Боголюбов, Ефим | 10 | 1 | 1 | 10½ из 12 | Швейцарская система, 36 участников | |
1951 | Дюссельдорф | Тешнер, Рудольф | 15 из 21 | |||||
1953 | Лейпциг | Унцикер, Вольфганг |
№ | Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Бад-Пирмонт | Унцикер, Вольфганг | 12½ из 17 | |||||
1953 | Берлин | Унцикер, Вольфганг | 12 из 15 | |||||
1955 | Хёкст | Дарга, Клаус | 12½ из 15 | |||||
1957 | Бад-Нойенар | Трёгер, Пауль | 10 | 2 | 3 | 11½ из 15 | ||
1959 | Нюрнберг | Унцикер, Вольфганг | 11½ из 15 | |||||
1961 | Бад-Пирмонт | Дарга, Клаус | 11 из 15 | |||||
1963 | Бад-Пирмонт | Унцикер, Вольфганг | 11½ из 15 | |||||
1965 | Бад-Айблинг | Унцикер, Вольфганг | 11 из 15 | |||||
1967 | Киль | Хюбнер, Роберт |
|
|
|
10½ из 15 |
Все 4 партии дополнительного матча завершились вничью.
Звание чемпиона было присуждено обоим победителям . |
|
1969 | Кёнигсфельд | Кристоф, Манфред | 9 | 1 | 5 | 11½ из 15 | ||
1970 | Фёльклинген | Хехт, Ханс | 11 из 15 | Швейцарская система, 36 участников | ||||
1972 | Оберурзель | Кестлер, Ганс-Гюнтер | 10½ из 15 | Швейцарская система, 36 участников | ||||
1974 | Менден | Остермайер, Петер | 6 | 0 | 9 | 10½ из 15 | Швейцарская система, 36 участников | |
1976 | Бад-Пирмонт | Воккенфус, Клаус | 8 из 11 | Швейцарская система, 26 участников | ||||
1978 | Бад-Нойенар | Пахман, Людек | 8½ из 11 | Швейцарская система, 24 участника | ||||
1980 | Бад-Нойенар | Лоброн, Эрик | 8 из 11 | Швейцарская система, 24 участника | ||||
1982 | Бад-Нойенар | Глинке, Манфред | 6 | 1 | 4 | 8 из 11 | Швейцарская система, 24 участника | |
1984 | Бад-Нойенар | Лоброн, Эрик | 9 из 11 | Швейцарская система, 24 участника | ||||
1987 | Бад-Нойенар | Горт, Властимил | 10½ из 15 |
Горт разделил 1—2 места с
Р. Лау
. Обе дополнительные партии завершились вничью
.
Горт получил звание чемпиона на основании лучших дополнительных показателей |
||||
1989 | Бад-Нойенар | Горт, Властимил | 11 из 15 |
Горт разделил 1—2 места с
Э. Шмиттдилем
. Обе дополнительные партии завершились вничью
.
Горт получил звание чемпиона на основании лучших дополнительных показателей |
№ | Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Берлин | Глигорич, Светозар | ||||||
1973 | Дортмунд | Андерссон, Ульф | ||||||
1975 | Мангейм | Браун, Уолтер | 11 из 15 | |||||
1977 | Бад-Лаутерберг | Карпов, Анатолий | ||||||
1979 | Мюнхен | Андерссон, Ульф | ||||||
1981 | Бохум | Кавалек, Любомир | ||||||
1983 | Ганновер | Карпов, Анатолий | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 | ||
1986 | Крефельд | Нанн, Джон | ||||||
1988 | Бад-Лаутерберг |
Изначально женские чемпионаты ФРГ были ежегодными, но после перерыва в 1965—1968 гг. стали проводиться с периодичностью раз в два года.
№ | Год | Город | Победительница | + | - | = | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Крефельд | Риндер, Фридль | ||||||
1956 | Вольфратсхаузен | Риндер, Фридль | ||||||
1957 | Линдау | Акст, Хельга | ||||||
1958 | Гиссен | Акст, Хельга | ||||||
1959 | Дан | Риндер, Фридль | ||||||
1960 | Бюдинген | |||||||
1961 | Веннигзен | Акст, Хельга | ||||||
1962 | Эккернфёрде | |||||||
1963 | Крефельд | |||||||
1964 | Бремен | |||||||
1965 | Ванген | |||||||
1968 | Фюрстенфельдбрукк | |||||||
1970 | Лаутербах | Лаакман, Анни | ||||||
1972 | Бург | Лаакман, Анни | ||||||
1974 | Кассель | Лаакман, Анни | ||||||
1976 | Брилон | Лаакман, Анни | ||||||
1978 | Делекке | Хунд, Барбара | ||||||
1980 | Швебиш-Гмюнд | |||||||
1982 | Хунд, Барбара | |||||||
1984 | Бад-Айблинг | Хунд, Барбара | ||||||
1987 | Бад-Лаутерберг | |||||||
1989 | Бад-Айблинг |