Interested Article - Кеслер, Райан
- 2020-10-08
- 1
Ра́йан Джеймс Ке́слер ( англ. Ryan James Kesler ; 31 августа 1984 , Ливония , Мичиган , США ) — профессиональный американский хоккеист , центральный нападающий клуба НХЛ « Анахайм Дакс ». Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США .
Будучи выбранным «Ванкувером» на драфте НХЛ 2003 года в первом раунде под общим 23-м номером, Кеслер провёл 10 сезонов в этой команде, дойдя с ней до 7-го матча финала Кубка Стэнли . Райан является одним из лучших двусторонних нападающих в НХЛ: за сезон 2010/2011 лигой ему был присужден почётный индивидуальный трофей « Фрэнк Дж. Селки Трофи » — лучшему форварду оборонительного плана. В предыдущие два года он был одним из трёх номинантов на этот приз, но не смог занять первое место в голосовании. Также попал в тройку претендентов в сезонах 2015/16 и 2016/17 , уже в составе « Анахайм Дакс ».
Из-за травмы не выходил на лёд с 6 марта 2019 года .
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2002/03 | Университет штата Огайо | NCAA | 40 | 11 | 20 | 31 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Манитоба Мус | АХЛ | 33 | 3 | 8 | 11 | -4 | 29 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Манитоба Мус | АХЛ | 78 | 30 | 28 | 58 | 22 | 105 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | ||
2005/06 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 10 | 13 | 23 | 1 | 79 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 80 | 21 | 16 | 37 | 1 | 79 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 26 | 33 | 59 | 8 | 61 | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
2009/10 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 25 | 50 | 75 | 1 | 104 | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | ||
2010/11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 41 | 32 | 73 | 24 | 66 | 25 | 7 | 12 | 19 | 0 | 47 | ||
2011/12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 77 | 22 | 27 | 49 | 11 | 56 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | ||
2012/13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 17 | 4 | 9 | 13 | -5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
2013/14 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 77 | 25 | 18 | 43 | -15 | 81 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Анахайм Дакс | НХЛ | 81 | 20 | 27 | 47 | -5 | 75 | 16 | 7 | 6 | 13 | 2 | 24 | ||
2015/16 | Анахайм Дакс | НХЛ | 79 | 21 | 32 | 53 | 5 | 78 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
2016/17 | Анахайм Дакс | НХЛ | 82 | 22 | 36 | 58 | 8 | 83 | 17 | 1 | 7 | 8 | -6 | 32 | ||
2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 44 | 8 | 6 | 14 | -4 | 46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
2018/19 | Анахайм Дакс | НХЛ | 60 | 5 | 3 | 8 | -19 | 44 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 1001 | 258 | 315 | 573 | 10 | 920 | 101 | 24 | 41 | 65 | -4 | 133 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2002 | США (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2003 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
2004 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2006 | США | ЧМ | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2010 | США | ОИ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2014 | США | ОИ | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2016 | США | КМ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Всего (юниор. и мол.) | 21 | 8 | 9 | 17 | 16 | ||||
Всего (осн. сборная) | 22 | 3 | 4 | 7 | 6 |
См. также
Примечания
- Burnside, Scott (2010-02-26). . ESPN. из оригинала 10 января 2016 . Дата обращения: 28 июня 2016 .
- Sekeres, Matthew (2010-02-28). . The Globe and Mail . из оригинала 12 марта 2010 . Дата обращения: 28 июня 2016 .
- . Дата обращения: 22 марта 2022. 22 марта 2022 года.
Ссылки
- 2020-10-08
- 1