Interested Article - Торбёрн, Крис
- 2021-06-05
- 1
Крис Торбёрн ( англ. Chris Thorburn ; 3 июня 1983, Су-Сент-Мари , Онтарио , Канада ) — бывший профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — правый нападающий.
Биография
На драфте НХЛ 2001 года был выбран во 2-м раунде под общим 50-м номером командой « Баффало Сейбрз ». 3 октября 2006 года взят на драфте отказов командой « Питтсбург Пингвинз ». По окончании сезона подписал контракт с « Атлантой Трэшерз ». Отыграв в команде 10 лет и переехав с франшизой в Виннипег , летом 2017 был выбран клубом « Вегас Голден Найтс » на драфте расширения . Но в Лас-Вегасе не остался и как неограниченно свободный агент подписал 2-летний контракт с « Сент-Луис Блюз » на $1,8 млн.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1999/00 | Норт-Бей Сентенналс | OHL | 56 | 12 | 8 | 20 | -17 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2000/01 | Норт-Бей Сентенналс | OHL | 66 | 22 | 32 | 54 | -1 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2001/02 | Норт-Бей Сентенналс | OHL | 67 | 15 | 43 | 58 | -19 | 112 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | ||
2002/03 | Сагино Спирит | OHL | 37 | 19 | 19 | 38 | -6 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
Плимут Уэйлерс | OHL | 27 | 11 | 22 | 33 | 22 | 56 | 18 | 11 | 9 | 20 | -1 | 10 | |||
2003/04 | Рочестер Американс | АХЛ | 58 | 6 | 16 | 22 | 0 | 77 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||
2004/05 | Рочестер Американс | АХЛ | 73 | 12 | 17 | 29 | 10 | 185 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
2005/06 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Рочестер Американс | АХЛ | 77 | 23 | 27 | 50 | -1 | 134 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 39 | 3 | 2 | 5 | 1 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 73 | 5 | 13 | 18 | -4 | 92 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 7 | 8 | 15 | -10 | 104 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 76 | 4 | 9 | 13 | 6 | 89 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 9 | 10 | 19 | -4 | 77 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Виннипег Джетс | НХЛ | 72 | 4 | 7 | 11 | -6 | 83 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Виннипег Джетс | НХЛ | 42 | 2 | 2 | 4 | -5 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Виннипег Джетс | НХЛ | 55 | 2 | 9 | 11 | 0 | 65 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Виннипег Джетс | НХЛ | 81 | 7 | 7 | 14 | -5 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Виннипег Джетс | НХЛ | 82 | 6 | 6 | 12 | -1 | 81 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Виннипег Джетс | НХЛ | 64 | 3 | 1 | 4 | -7 | 95 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 50 | 1 | 6 | 7 | -4 | 60 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Сан-Антонио Рэмпейдж | АХЛ | 40 | 2 | 5 | 7 | -2 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 801 | 53 | 81 | 134 | -40 | 968 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечания
- . из оригинала 28 сентября 2017 . Дата обращения: 28 сентября 2017 .
Ссылки
- 2021-06-05
- 1