Мировой экономический кризис (2008—2013)
- 1 year ago
- 0
- 0
Melodifestivalen 2013 — 53-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2013 в Мальмё. Победителем стал Робин Шернберг с песней «You».
Дата | Город | Арена | Билеты | Этап |
---|---|---|---|---|
2 февраля | Карлскруна | Теленор Арена | 4,000 | 1-й полуфинал |
9 февраля | Гётеборг | Скандинавиум | 14,000 | 2-й полуфинал |
16 февраля | Шеллефтео | Шеллефтео Крафт Арена | 6,000 | 3-й полуфинал |
23 февраля | Мальмё | Мальмё Арена | 15,500 | 4-й полуфинал |
2 марта | Карлстад | Лёфберьс Лила Арена | 10,600 | Второй шанс |
9 марта | Стокгольм | Friends Arena | 27,000 | Финал |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы | Голосование | Место | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | Раунд 2 | Всего | ||||||
1 | David Lindgren | «Skyline» (Горизонт) | Fernando Fuentes (m/l), Henrik Nordenback (m/l), Christian Fast (m/l) | 37,392 | 28,724 | 66,116 | 2 | Финал |
2 | Cookies'N'Beans | «Burning Flags» (Горящие флаги) | Фредрик Щемпе | 16,246 | 14,193 | 30,439 | 3 | Второй шанс |
3 | Jay-Jay Johansson | «Paris» (Париж) | Jay-Jay Johanson (m/l) | 5,526 | — | 5,526 | 8 | Вылет |
4 | Mary N'Diaye | «Gosa» (Обниматься) | Johan Åsgärde (m/l), Mattias Frändå (m/l), Mary N’diaye (m/l) | 12,997 | 10,439 | 23,436 | 5 | Вылет |
5 | Eric Gadd | «Vi kommer aldrig att förlora» (Мы никогда не сдадимся) | Eric Gadd (m/l), Thomas Stenström (tm), Jacob Olofsson (m/l) | 12,881 | 14,047 | 26,928 | 4 | Второй шанс |
6 | Yohio | «Heartbreak Hotel» (Отель разбитых сердец) | Johan Fransson (m/l), Tobias Lundgren (m/l), Tim Larsson (m/l), Henrik Göranson (m/l), Yohio (m/l) | 76,905 | 78,211 | 155,116 | 1 | Финал |
7 | Anna Järvinen | «Porlsin» (Фарфор) | Björn Olsson (m/l), Martin Elisson (m/l) | 8,689 | — | 8,689 | 7 | Вылет |
8 | Michael Feiner & Caisa | «We're Still Kids» (Мы ещё дети) | Michael Feiner (m/l), Caisa Ahlroth (m/l) | 12,098 | — | 12,098 | 6 | Вылет |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы | Голосование | Место | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | Раунд 2 | Всего | ||||||
1 | Anton Ewald | «Begging» (Молю) | Fredrik Kempe (m/l), Anton Malmberg Hård af Segerstad (m/l) | 33,436 | 37,049 | 70,516 | 3 | Второй шанс |
2 | Felicia Olsson | «Make Me No 1» (Возвеличь меня) | Henrik Wikström (m/l), Ingela "Pling" Forsman (m/l), Amir Aly (m/l), Maria Haukaas Mittet (m/l) | 35,490 | 19,559 | 55,049 | 5 | Вылет |
3 | Joacim Cans | «Annelie» (Аннели) | Joacim Cans (m/l) | 7,069 | — | 7,069 | 8 | Вылет |
4 | Swedish House Wives | «On Top Of The World» (На вершине мира) | Peter Boström (m/l), Thomas G:son (m/l) | 17,172 | — | 17,172 | 6 | Вылет |
5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | «Hello Goodbye» (Привет-пока) | Robin Fredriksson (m/l), Mattias Larsson (m/l), Måns Zelmerlöw (m/l) | 30,295 | 40,107 | 70,402 | 4 | Второй шанс |
6 | Louise Hoffsten | «Only the Dead Fish Follow the Stream» (Только мертвая рыба плывет по течению ) | Louise Hoffsten (m/l), Sandra Bjurman (m/l), Stefan Örn (m/l) | 33,074 | 50,947 | 84,021 | 2 | Финал |
7 | Rikard Wolff | «En förlorad sommar» (Забытое лето) | Tomas Andersson Wij (m/l) | 7,785 | — | 7,785 | 7 | Вылет |
8 | Sean Banan | «Copacabanana» (Копакабанана) | Ola Lindholm (m/l), Sean Samadi (Sean Banan) (m/l), Hans Blomberg (m/l), Joakim Larsson (m/l) | 79,428 | 64,314 | 143,724 | 1 | Финал |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы | Голосование | Место | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | Раунд 2 | Всего | ||||||
1 | Eddie Razaz | «Alibi» (Алиби) | Thomas G:son (m/l), Peter Boström (m/l) | 19,476 | — | 19,476 | 6 | Вылет |
2 | Elin Petersson | «Island» (Остров) | Elin Petersson (m/l) | 7,494 | — | 4,494 | 8 | Вылет |
3 | Ravaillacz | «En riktig jävla schlager» (Чертовски классный шлягер) | Kjell Jennstig (m/l), Leif Goldkuhl (m/l), Henrik Dorsin (m/l) | 52,275 | 57,980 | 111,255 | 1 | Финал |
4 | Amanda Fondell | «Dumb» (Онемевший) | Freja Blomberg (m/l), Fredrik Samsson (m/l) | 18,488 | — | 12,617 | 7 | Вылет |
5 | Мартин Ролински | «In and Out of Love» (Влюбляемся-разлюбляем) | Thomas G:son (m/l), Andreas Rickstrand (m/l) | 29,246 | 41,780 | 71,026 | 3 | Второй шанс |
6 | Caroline af Ugglas | «Hon har inte» (У неё нет) | Caroline af Ugglas (m/l), Heinz Liljedahl (m/l) | 29,450 | 29,114 | 58,564 | 4 | Второй шанс |
7 | State of Drama | «Falling» (Падаю) | Göran Werner (m/l), Sebastian Hallifax (m/l), Emil Gullhamn (m/l), James Hallifax (m/l) | 40,803 | 39,256 | 80,059 | 2 | Финал |
8 | Janet Leon | «Heartstrings» (Струны души) | Fredrik Kempe (m/l), Anton Malmberg Hård af Segerstad (m/l) | 22,348 | 27,903 | 50,251 | 5 | Вылет |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы | Голосование | Место | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | Раунд 2 | Всего | ||||||
1 | Army of Lovers | «Rockin' the Ride» (Качаем) | Alexander Bard (m/l), Henrik Wikström (m/l), Per QX (m/l), Andreas Öhrn (m/l), Jean-Pierre Barda (m/l) | 16,687 | — | 16,687 | 6 | Вылет |
2 | Lucia Piñera | «Must be Love» (Должно быть, это любовь) | Peter Kvint (m/l), Jonas Myrin (m/l) | 9,219 | — | 9,219 | 8 | Вылет |
3 | Robin Stjernberg | «You» (Ты) | Robin Stjernberg (m/l), Linnea Deb (m/l), Joy Deb (m/l), Joakim Harestad Haukaas (m/l) | 34,562 | 43,204 | 77,766 | 3 | Второй шанс |
4 | Sylvia Vrethammar | «Trivialitet» (Банальность) | Thomas G:son (m/l), Calle Kindbom (m/l), Mats Tärnfors (m/l) | 13,609 | — | 13,609 | 7 | Вылет |
5 | Ralf Gyllenhammar | «Bed on Fire» (Кровать в огне) | Ralf Gyllenhammar (m/l), David Wilhelmsson (m/l) | 43,609 | 49,616 | 93,225 | 2 | Финал |
6 | Behrang Miri | «Jalla dansa sawa» (Танцуй) | Behrang Miri (m/l), Anderz Wrethov (m/l), Firas Razak Tuma (m/l), Tacfarinas Yamoun (m/l) | 31,761 | 38,459 | 70,220 | 4 | Второй шанс |
7 | There Fredenwall | «Breaking the Silence» (Разрушая тишину) | Terese Fredenwall (m/l), Simon Petrén (m) | 25,163 | 32,329 | 57,492 | 5 | Вылет |
8 | Ulrik Munther | «Tell the World I'm Here» (Скажи миру, что я здесь) | Thomas G:son (m/l), Peter Boström (m/l), Ulrik Munther (m/l) | 70,204 | 58,160 | 128,364 | 1 | Финал |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы | Голосование | Место | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | Раунд 2 | Всего | ||||||
1 | Robin Stjernberg | «You» (Ты) | Robin Stjernberg (m/l), Linnea Deb (m/l), Joy Deb (m/l), Joakim Harestad Haukaas (m/l) | 58,025 | 35,535 | 93,560 | 2 |
Дуэль 2
Финал |
2 | Eric Gadd | «Vi kommer aldrig att förlora» ( Мы никогда не сдадимся ) | Eric Gadd (m/l), Thomas Stenström (tm), Jacob Olofsson (m/l) | 14,164 | — | 14,164 | 8 | Вылет |
3 | Caroline af Ugglas | «Hon har inte» (У неё нет) | Caroline af Ugglas (m/l), Heinz Liljedahl (m/l) | 35,234 | — | 35,234 | 6 | Вылет |
4 | Behrang Miri | «Jalla Dansa Sawa» (Танцуй) | Behrang Miri (m/l), Anderz Wrethov (m/l), Firas Razak Tuma (m/l), Tacfarinas Yamoun (m/l) | 56,165 | 26,618 | 85,734 | 4 | Дуэль 1 Вылет |
5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | «Hello Goodbye» (Привет-пока) | Robin Fredriksson (m/l), Mattias Larsson (m/l), Måns Zelmerlöw (m/l) | 42,425 | 28,098 | 70,523 | 5 | Вылет |
6 | Anton Ewald | «Begging» (Молю) | Fredrik Kempe (m/l), Anton Malmberg Hård af Segerstad (m/l) | 66,965 | 31,696 | 98,661 | 1 |
Дуэль 1
Финал |
7 | Cookies'n'Beans | «Burning Flags» (Горящие флаги) | Fredrik Kempe (m/l) | 25,826 | — | 25,826 | 7 | Вылет |
8 | Martin Rolinski | «In and Out of Love» (Встречи и расставания) | Thomas G:son (m/l), Andreas Rickstrand (m/l) | 51,997 | 35,787 | 87,764 | 3 |
Дуэль 2
Вылет |
Дуэли | Победители | ||||||
Behrang Miri
«Jalla Dansa Sawa» |
82,896 | ||||||
Anton Ewald
«Begging» |
105,890 | ||||||
Anton Ewald
«Begging» |
Финал | ||||||
Robin Stjernberg
«You» |
Финал | ||||||
Robin Stjernberg
«You» |
98,105 | ||||||
Martin Rolinski
«In and Out of Love» |
95,930 |
Номер | Артист |
Песня
(русский перевод) |
Авторы слов и музыки |
---|---|---|---|
1 | Ulrik Munther | «Tell the World I'm Here» (Скажи миру, что я здесь) | Thomas G:son (m/l), Peter Boström (m/l), Ulrik Munther (m/l) |
2 | David Lindgren | «Skyline» (Горизонт) | Fernando Fuentes (m/l), Henrik Nordenback (m/l), Christian Fast (m/l) |
3 | State of Drama | «Falling» (Падаю) | Göran Werner (m/l), Sebastian Hallifax (m/l), Emil Gullhamn (m/l), James Hallifax (m/l) |
4 | Anton Ewald | «Begging» (Молю) | Fredrik Kempe (m/l), Anton Malmberg Hård af Segerstad (m/l) |
5 | Louise Hoffsten | «Only the Dead Fish Follow the Stream» (Только мертвая рыба плывет по течению) | Louise Hoffsten (m/l), Sandra Bjurman (m/l), Stefan Örn (m/l) |
6 | Ralf Gyllenhammar | «Bed on Fire» (Кровать в огне) | Ralf Gyllenhammar (m/l), David Wilhelmsson (m/l) |
7 | Ravaillacz | «En riktig jävla schlager» (Чертовски классный шлягер) | Kjell Jennstig (m/l), Leif Goldkuhl (m/l), Henrik Dorsin (m/l) |
8 | Sean Banan | «Copacabanana» (Копакабанана) | Ola Lindholm (m/l), Sean Samadi (Sean Banan) (m/l), Hans Blomberg (m/l), Joakim Larsson (m/l) |
9 | Robin Stjernberg | «You» (Ты) | Robin Stjernberg (m/l), Linnea Deb (m/l), Joy Deb (m/l), Joakim Harestad Haukaas (m/l) |
10 | Yohio | «Heartbreak Hotel» (Отель разбитых сердец) | Johan Fransson (m/l), Tobias Lundgren (m/l), Tim Larsson (m/l), Henrik Göranson (m/l), Yohio (l) |
Номер
|
Песня |
Баллы
жюри |
Телезрители/СМС | Итог | Место | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Баллы | ||||||||||||||||
1 | "Tell the World I'm Here" | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | — | 12 | 12 | 8 | 10 | 82 | 154,334 | 9.4% | 44 | 126 | 3 |
2 | "Skyline" | 4 | 4 | — | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | — | 1 | 12 | 57 | 42,896 | 2.6% | 12 | 69 | 8 |
3 | "Falling" | — | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 50 | 61,462 | 3.7% | 18 | 68 | 9 |
4 | "Begging" | 8 | — | — | 10 | 10 | 1 | 2 | — | 4 | 10 | 4 | 49 | 206,131 | 12.5% | 59 | 108 | 4 |
5 | "Only the Dead Fish Follow the Stream" | 2 | 12 | 6 | — | — | — | 4 | 6 | — | — | 6 | 36 | 171,202 | 10.4% | 49 | 85 | 5 |
6 | "Bed on Fire" | — | — | 1 | 6 | — | 12 | 6 | — | 8 | — | — | 33 | 140,398 | 8.5% | 40 | 73 | 7 |
7 | "En riktig jävla schlager" | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 8 | 110,736 | 6.7% | 32 | 40 | 10 |
8 | "Copacabanana" | 12 | — | 8 | — | 1 | — | — | 4 | 10 | 2 | — | 37 | 142,288 | 8.7% | 41 | 78 | 6 |
9 | " You " | 1 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | — | 12 | 8 | 91 | 259,101 | 15.8% | 75 | 166 | 1 |
10 | "Heartbreak Hotel" | 10 | 1 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | — | 2 | 6 | — | 30 | 356,080 | 21.1% | 103 | 133 | 2 |
Шоу | Дата | Телезрители |
Зрительское
голосование |
---|---|---|---|
1-й полуфинал | 2 февраля 2013 | 3,605,000 | 329,695 |
2-й полуфинал | 9 февраля 2013 | 3,705,000 | 458,516 |
3-й полуфинал | 16 февраля 2013 | 3,552,000 | 419,319 |
4-й полуфинал | 23 февраля 2013 | 3,556,000 | 469,106 |
Второй шанс | 2 марта 2013 | 3,248,000 | 900,898 |
Финал | 9 марта 2013 | 4,130,000 | 1,644,628 |