Interested Article - Районы Украины

Районы Украины

Районы Украины представляют собой административно-территориальные единицы верхнего уровня в регионах страны .

Постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 № 807-IX «Об образовании и ликвидации районов» , вместо 490 районов и 178 городов регионального подчинения, было создано 136 новых укрупнённых районов с меньшими полномочиями, так как основные полномочия районов перешли на более низкий — в общины — и высший — в области — уровни.

Список

В списке ниже приведены все 136 районов, выделенных в рамках административно-территориальной реформы Постановлением Верховной рады от 17 июля 2020 года в составе всех областей Украины и Автономной Республике Крым и распределённых по ним с приведением статистических данных :

Список районов
Название Админ.
центр
Население
центра
(тыс. чел.)
Регион Площадь
района
(км²)
Население
района
(тыс. чел.)
Кол-во
общин
Кол-во
населённых
пунктов
1 Винницкий г. Винница 369,8 Винницкая 6909 657,6 16 411
2 Гайсинский г. Гайсин 25,7 Винницкая 5681 243,3 14 264
3 Жмеринский г. Жмеринка 34,5 Винницкая 3136 165,8 8 216
4 Могилёв-Подольский г. Могилёв-Подольский 30,6 Винницкая 3221 146,9 7 195
5 Тульчинский г. Тульчин 15 Винницкая 3856 157,2 9 186
6 Хмельникский г. Хмельник 27,7 Винницкая 3701 188,3 9 229
7 Владимирский г. Владимир 38,6 Волынская 2556 174,7 11 201
8 Камень-Каширский г. Камень-Каширский 12,5 Волынская 4679 132,4 5 155
9 Ковельский г. Ковель 68,6 Волынская 7658 271 23 380
10 Луцкий г. Луцк 216,9 Волынская 5249 457,3 15 351
11 Днепровский г. Днепр 990,7 Днепропетровская 5605 1179,3 17 234
12 Каменский г. Каменское 231,9 Днепропетровская 4803 439 12 274
13 Криворожский г. Кривой Рог 619,3 Днепропетровская 5724 772,3 15 283
14 Никопольский г. Никополь 109,1 Днепропетровская 3240 262,6 8 130
15 Новомосковский г. Новомосковск 70,4 Днепропетровская 3478 171,7 8 110
16 Павлоградский г. Павлоград 104,3 Днепропетровская 2490 173,3 7 98
17 Синельниковский г. Синельниково 30,3 Днепропетровская 6616 208,3 19 373
18 Бахмутский г. Бахмут 73,2 Донецкая 1748 211,4 7 111
19 Волновахский г. Волноваха 21,6 Донецкая 4457 146 8 158
20 Горловский г. Горловка 242,2 Донецкая 2468 690,6 9 133
21 Донецкий г. Донецк 908,5 Донецкая 2895 1503,4 6 152
22 Кальмиусский г. Кальмиусское 11,5 Донецкая 3132 122,6 5 157
23 Краматорский г. Краматорск 152,1 Донецкая 5194 568 12 235
24 Мариупольский г. Мариуполь 436,6 Донецкая 2624 521,1 5 89
25 Покровский г. Покровск 61,8 Донецкая 4004 402,7 14 263
26 Бердичевский г. Бердичев 74,8 Житомирская 3014 163,6 10 162
27 Житомирский г. Житомир 264,3 Житомирская 10508 622,7 31 684
28 Коростенский г. Коростень 62,8 Житомирская 10892 262,1 13 529
29 Звягельский г. Звягель 55,8 Житомирская 5237 171,7 12 293
30 Береговский г. Берегово 23,6 Закарпатская 1460 209,2 10 105
31 Мукачевский г. Мукачево 86,0 Закарпатская 2056 254,6 13 142
32 Раховский г. Рахов 15,6 Закарпатская 1843 82,8 4 29
33 Тячевский г. Тячев 9 Закарпатская 1873 185,3 10 64
34 Ужгородский г. Ужгород 115,5 Закарпатская 2362 255,8 14 125
35 Хустский г. Хуст 28,3 Закарпатская 3180 269,1 13 143
36 Бердянский г. Бердянск 109,2 Запорожская 4469 183,9 8 113
37 Васильевский г. Васильевка 13,7 Запорожская 4293 188,7 11 109
38 Запорожский г. Запорожье 731,9 Запорожская 4693 874,2 17 282
39 Мелитопольский г. Мелитополь 153,1 Запорожская 7008 286,6 16 208
40 Пологовский г. Пологи 19,3 Запорожская 6771 172,5 15 240
41 Верховинский пгт Верховина 5,8 Ивано-Франковская 1248 30,5 3 43
42 Ивано-Франковский г. Ивано-Франковск 236,6 Ивано-Франковская 3873 560,1 20 319
43 Калушский г. Калуш 66,5 Ивано-Франковская 3562 286,5 13 162
44 Коломыйский г. Коломыя 61,3 Ивано-Франковская 2476 279,8 13 190
45 Косовский г. Косов 8,6 Ивано-Франковская 902 85,7 5 40
46 Надворнянский г. Надворная 22,1 Ивано-Франковская 1862 130,6 8 50
47 Белоцерковский г. Белая Церковь 208,9 Киевская 6510 443,4 13 302
48 Бориспольский г. Борисполь 62,3 Киевская 3873 203,7 11 140
49 Броварский г. Бровары 108,7 Киевская 2888 240,7 8 125
50 Бучанский г. Буча 35,6 Киевская 2555 339,5 12 141
51 Вышгородский г. Вышгород 29,9 Киевская 4333 130,1 7 163
52 Обуховский г. Обухов 33,6 Киевская 3635 229,8 9 200
53 Фастовский г. Фастов 45,9 Киевская 1759 180,9 9 109
54 Голованевский пгт Голованевск 5,8 Кировоградская 4244 124,9 10 183
55 Кропивницкий г. Кропивницкий 17,3 Кировоградская 9723 448,1 17 418
56 Новоукраинский г. Новоукраинка 16,5 Кировоградская 5202 142,7 13 242
57 Александрийский г. Александрия 78,4 Кировоградская 5417 229,8 9 188
58 Алчевский г. Алчевск 107,4 Луганская 2006 442,8 3 94
59 Должанский г. Должанск 64,2 Луганская 2139 207,7 2 97
60 Луганский г. Луганск 403,9 Луганская 2147 535,2 3 98
61 Ровеньковский г. Ровеньки 46,7 Луганская 2087 296,8 3 94
62 Сватовский г. Сватово 16,7 Луганская 5329 80,9 7 181
63 Северодонецкий г. Северодонецк 102,4 Луганская 2693 375,8 6 84
64 Старобельский г. Старобельск 16,9 Луганская 6930 129,2 8 194
65 Счастьинский пгт Новоайдар 8,6 Луганская 3308 81,2 5 83
66 Дрогобычский г. Дрогобыч 76 Львовская 1493 239 5 89
67 Золочевский г. Золочев 24,3 Львовская 2887 163,3 7 277
68 Львовский г. Львов 724,3 Львовская 4976 1150,4 23 531
69 Самборский г. Самбор 34,7 Львовская 3247 227,7 11 286
70 Стрыйский г. Стрый 59,7 Львовская 3854 327,7 14 292
71 Червоноградский г. Червоноград 67,2 Львовская 3001 233 7 205
72 Яворовский г. Яворов 12,9 Львовская 2373 180,9 6 248
73 Баштанский г. Баштанка 12,5 Николаевская 6706 140,5 12 279
74 Вознесенский г. Вознесенск 34,4 Николаевская 6152 182,5 13 253
75 Николаевский г. Николаев 483,2 Николаевская 7689 656,3 19 238
76 Первомайский г. Первомайск 66,1 Николаевская 3792 151,8 8 140
77 Березовский г. Березовка 9,6 Одесская 5551 109,4 16 226
78 Белгород-Днестровский г. Белгород-Днестровский 48,7 Одесская 5220 201,4 16 134
79 Болградский г. Болград 15,1 Одесская 4559 154,5 10 99
80 Измаильский г. Измаил 71,3 Одесская 3434 206,2 6 51
81 Одесский г. Одесса 1017,7 Одесская 3922 1375,9 22 155
82 Подольский г. Подольск 40,4 Одесская 7063 229,9 12 299
83 Раздельнянский г. Раздельная 17,8 Одесская 3564 104,2 9 209
84 Кременчугский г. Кременчуг 219 Полтавская 6106 399,4 12 325
85 Лубенский г. Лубны 46,2 Полтавская 5487 192,6 7 345
86 Миргородский г. Миргород 39,1 Полтавская 6295 207,9 17 425
87 Полтавский г. Полтава 286,7 Полтавская 10858 600,5 24 746
88 Варашский г. Вараш 42,4 Ровненская 3323 139 8 183
89 Дубенский г. Дубно 38 Ровненская 3294 170,4 19 418
90 Ровненский г. Ровно 245,6 Ровненская 7216 634,9 26 242
91 Сарненский г. Сарны 29,1 Ровненская 6212 213 11 188
92 Конотопский г. Конотоп 86,3 Сумская 5186 204,2 8 311
93 Ахтырский г. Ахтырка 47,6 Сумская 3195 125,6 9 185
94 Роменский г. Ромны 40,5 Сумская 3882 113,7 8 297
95 Сумский г. Сумы 263,5 Сумская 6503 449,4 16 450
96 Шосткинский г. Шостка 74,1 Сумская 5066 188,5 10 247
97 Кременецкий г. Кременец 20,8 Тернопольская 2633 144,7 8 204
98 Тернопольский г. Тернополь 223,5 Тернопольская 6161 567 25 492
99 Чортковский г. Чортков 28,7 Тернопольская 5027 334,2 22 362
100 Богодуховский г. Богодухов 15,0 Харьковская 4508 128,4 5 353
101 Изюмский г. Изюм 48,2 Харьковская 5906 181,6 8 228
102 Красноградский г. Красноград 20,9 Харьковская 4335 108,9 6 220
103 Купянский г. Купянск 28,7 Харьковская 4612 137,2 8 269
104 Лозовский г. Лозовая 64,7 Харьковская 4027 154,6 5 247
105 Харьковский г. Харьков 1443,2 Харьковская 3222 1762,8 15 203
106 Чугуевский г. Чугуев 32,5 Харьковская 4804 202,2 9 226
107 Бериславский г. Берислав 12,4 Херсонская 4747 99,1 11 151
108 Генический г. Геническ 19,5 Херсонская 7120 122,4 4 165
109 Каховский г. Новая Каховка 45,4 Херсонская 6395 224,7 15 162
110 Скадовский г. Скадовск 17,6 Херсонская 5255 127 9 114
111 Херсонский г. Херсон 289,1 Херсонская 3841 464,4 10 106
112 Каменец-Подольский г. Каменец-Подольский 99 Хмельницкая 4524 291,1 15 383
113 Хмельницкий г. Хмельницкий 273,9 Хмельницкая 10768 687 27 749
114 Шепетовский г. Шепетовка 41,2 Хмельницкая 5352 286,5 18 364
115 Звенигородский г. Звенигородка 17,1 Черкасская 5248 204 17 242
116 Золотоношский г. Золотоноша 28,3 Черкасская 4246 142,3 11 186
117 Уманский г. Умань 83,1 Черкасская 4528 257,5 12 199
118 Черкасский г. Черкассы 274,8 Черкасская 6878 602,6 26 244
119 Вижницкий г. Вижница 3,9 Черновицкая 1878 91 9 95
120 Днестровский пгт Кельменцы 7,1 Черновицкая 2120 157,8 10 107
121 Черновицкий г. Черновцы 267,1 Черновицкая 4098 655,6 33 215
122 Корюковский г. Корюковка 12,5 Черниговская 4600 91,7 5 218
123 Нежинский г. Нежин 68,0 Черниговская 7219 228,7 17 318
124 Новгород-Северский г. Новгород-Северский 12,9 Черниговская 4630 66,4 4 222
125 Прилукский г. Прилуки 56,3 Черниговская 5210 158,2 11 280
126 Черниговский г. Чернигов 288,3 Черниговская 10203 460,8 20 472
127 Бахчисарайский г. Бахчисарай Автономная республика Крым 2500 473,0 85
128 Белогорский г. Белогорск Автономная республика Крым 2930 122,7 138
129 Джанкойский г. Джанкой Автономная республика Крым 2170 117,9 114
130 Евпаторийский г. Евпатория Автономная республика Крым 3870 260,5 118
131 Керченский г. Керчь Автономная республика Крым 3030 212,9 69
132 Курманский пгт Курман Автономная республика Крым 3250 134,0 126
133 Перекопский г. Яны Капу Автономная республика Крым 2480 122,8 84
134 Симферопольский г. Симферополь Автономная республика Крым 1150 519,4 185
135 Феодосийский г. Феодосия Автономная республика Крым 2710 227,6 112
136 Ялтинский г. Ялта Автономная республика Крым 890 192,8 58

Серым цветом в таблице выделены районы, которые полностью расположены на временно оккупированной территории Украины , а жёлтым — частично. Курсивом выделены районы, названия которых не совпадают с названиями административных центров.

В Автономной Республике Крым изменённое районное деление при принятии постановления не вступило в силу сразу . Поправки, которые ввели в действие новую сеть районов в Крыму вступили в силу лишь 9 сентября 2023 года .

Источники

  • Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (укр.)

См. также

Примечания

  1. от 21 июля 2020 на Wayback Machine 17 липня 2020 року № 807-IX
  2. в том числе 10 районов в Крыму, 3 района Донецкой области и 4 района Луганской области, неподконтрольных властям Украины
  3. от 19 сентября 2020 на Wayback Machine Про портал «Децентралізація»
  4. Павло Остапенко, Роман Перхалюк, Олександр Бончковський, Станіслав Остапенко. / За загальною редакцією Остапенка П.. — видання друге, доповнене. — Київ, 2021. — 441 с. (укр.)
  5. . Дата обращения: 26 августа 2020. 5 августа 2020 года.
  6. (укр.) . Офіційний вебпортал парламенту України . Дата обращения: 11 ноября 2023.

Ссылки

Источник —

Same as Районы Украины