Interested Article - Стрельба из лука на летних Олимпийских играх 2020 — индивидуальное первенство (мужчины)
- 2020-08-17
- 2
Стрельба из лука
на
летних Олимпийских играх 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Индивидуальное первенство | женщины | |||
Командное первенство | мужчины | женщины | ||
смешанная команда | ||||
Квалификация | ||||
|
Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 27 по 31 июля на территории . Предварительный раунд состоялся 23 июля. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 40 стран . Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся южнокорейский лучник Ку Пон Чхан .
Предварительный раунд выиграл южнокорейский лучник Ким Дже Док , который выбыл из борьбы за медали уже на стадии 1/16 финала, проиграв немцу Флориану Унру . Олимпийский чемпион 2016 года Ку Пон Чхан участия в Олимпиаде не принимал. Олимпийский чемпион 2012 года О Джин Хёк сумел выиграть только один матч плей-офф, прежде чем уступил индийцу Атану Дасу . Дальше всех среди южнокорейцев прошёл Ким У Джин , но на стадии четвертьфинала сильнее его оказался тайванец Тан Чжицзюнь . Таким образом, лучники Республики Корея не сумели завоевать третье золото подряд.
Олимпийским чемпионом стал турецкий лучник Мете Газоз , сумевший в четвертьфинале победить чемпиона мира и призёра Олимпиад Брейди Эллисона из США, в полуфинале — бронзового призёра Олимпиады-2012 Такахару Фурукава из Японии, и в финальном матче олимпийского чемпиона Мауро Несполи из Италии. Для итальянца эта медаль стала третьей в карьере: ранее он завоёвывал золото (2012) и серебро (2008) в командных мужских соревнованиях. Бронзу выиграл Такахару Фурукава, который завершил предварительный раунд лишь на 46 месте из 64 спортсменов, и сумел пройти по сложной сетке и проиграл только один матч в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону. Во встрече за бронзовую медаль он оказался сильнее Тан Чжицзюня из Китайского Тайбэя .
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Мете Газоз
Турция |
Мауро Несполи
Италия |
Такахару Фурукава
Япония |
Рекорды
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими :
Мировой рекорд |
Брейди Эллисон
США |
702 | Лима | 7 августа 2019 |
Олимпийский рекорд |
Ким У Джин
Республика Корея |
700 | Рио-де-Жанейро | 5 августа 2016 |
Предыстория
Мужской индивидуальный турнир лучников проводится 13-й раз подряд с 1972 года, когда стрельба из лука была полноценно возвращена в олимпийскую программу .
В сборной Южной Кореи произошли изменения — выбыл олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Ку Пон Чхан и вернулся победитель Олимпиады в Лондоне О Джин Хёк . Также в состав сборной вошёл 17-летний Ким Дже Док, талант которого отмечали лучники и специалисты и олимпийский чемпион командного турнира в 2016 году Ким У Джин .
На прошедших спустя два года после Олимпиады в Рио Азиатских играх в Индонезии , золото выиграл Ким У Джин , победивший в финале соотечественника Ли У Сока . Последний перед Олимпийскими играми чемпионат мира состоялся в июне 2019 года в Хертогенбосе . В мужском индивидуальном турнире золотую медаль завоевал американец Брейди Эллисон , победив в финале Хайрула Ануара Мохамада из Малайзии. Бронзовую медаль завоевал Руман Шана из Бангладеш . Так как чемпионат мира входил в систему отбора на Игры , все три призёра принесли своим странам лицензии на Олимпиаду в Токио и в окончательном счёте приехали в Японию .
Перед Олимпийскими играми были проведены три этапа Кубка мира . В конце апреля 2021 года в Гватемале золотую медаль выиграл индийский лучник Атану Дас , два остальных этапа — в Лозанне (конец мая) и Париже (конец июня) выиграл американец Брейди Эллисон. Он также является пятикратным обладателем Кубка мира, последний раз победив в Финале в сентябре 2019 года в Москве — этот Финал Кубка мира стал последним перед Олимпийскими играми, так как сезон 2020 года был отменён из-за пандемии коронавируса .
Квалификация
Для стран, которые прошли квалификацию на командный мужской турнир, предусмотрены три квоты. В индивидуальном турнире спортсмены, занявшие первые четыре места на чемпионате мира 2019 года в Хертогенбосе , приносили для своих стран квоты. Так, по одному месту получили Малайзия, Бангладеш и Италия. США уже квалифицировалась на командный турнир заранее, в связи с чем одна квота перешла на специальный квалификационный турнир .
Дополнительно квоты были распределены на континентальных Играх — на Европейских была разыграна одна путёвка (получила Испания), на Панамериканских — Бразилия и Канада, на Африканских — Тунис. Оставшиеся путёвки были разыграны на специальных континентальных турнирах, которые проходили непосредственно перед Олимпиадой. Также дополнительные две путёвки были распределены по решению комиссии, а когда стало известно, что спортсмены Кот Д’Ивуара и Чада не преодолели олимпийский норматив, их путёвки были перераспределены по рейтингу и отошли Бельгии и Люксембургу .
Формат соревнований
В индивидуальных соревнованиях применяется олимпийская система плей-офф, начиная с 1/32 финала. По результатам предварительного раунда (72 стрелы ) лучники получают номер посева, который соответствует занятому месту. Затем, пары для первого раунда составляются по принципу лучший против худшего (1-е место против 64-го). Матчи проходят по системе, введённой в 2009 году и применяющейся на Олимпийских играх в личных турнирах с лондонской Олимпиады 2012 года . Лучники стреляют по сетам, победитель каждого определяется по результатам суммы трёх выстрелов. За победу в сете лучник получает 2 очка, за ничью — одно. Победителем матча становится тот, кто первый наберёт 6 очков. При равенстве после пяти сетов (счёте 5:5) назначается перестрелка из одной стрелы, победителем становится тот, чья стрела лежит ближе к центру мишени .
Результаты
Предварительный раунд
Раунд плей-офф
Секция 1
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ким Дже Док ( KOR ) | 6 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Аренео Давид ( ) | 0 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ким Дже Док ( KOR ) | 3 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Флориан Унру ( GER ) | 7 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Флориан Унру ( GER ) | 6 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ариф Дви Пангесту ( ) | 2 | 24 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Флориан Унру ( GER ) | 6 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Криспин Дуэньяс ( CAN ) | 2 | 26 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Руман Шана ( ) | 7 | 28 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Том Холл ( GBR ) | 3 | 28 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Руман Шана ( ) | 4 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Криспин Дуэньяс ( CAN ) | 6 | 25 | 28 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Дан Олару ( ) | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Криспин Дуэньяс ( CAN ) | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Флориан Унру ( GER ) | 4 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 6 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Денис Ганькин ( KAZ ) | 6 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Юссуф Толба ( EGY ) | 4 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Денис Ганькин ( KAZ ) | 2 | 25 | 23 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 6 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Жига Равникар ( ) | 0 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Маркус Д'Алмейда ( BRA ) | 0 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Патрик Хьюстон ( GBR ) | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Маркус Д'Алмейда ( BRA ) | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Маркус Д'Алмейда ( BRA ) | 7 | 27 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шеф ван ден Берг ( NED ) | 1 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Жан-Шарль Валладон ( FRA ) | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шеф ван ден Берг ( NED ) | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 |
Секция 2
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хироки Муто ( JPN ) | 3 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Итай Шанни ( ISR ) | 7 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Итай Шанни ( ISR ) | 6 10 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Тарундип Рай ( IND ) | 5 9 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Тарундип Рай ( IND ) | 6 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Алексей Гунбин ( UKR ) | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Итай Шанни ( ISR ) | 5 9 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 6 10 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вэй Цзюньхан ( ) | 6 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Даниэль Кастро ( ESP ) | 2 | 28 | 21 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вэй Цзюньхан ( ) | 5 9 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 6 10 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нгуен Хоанг Фи Ву ( ) | 1 | 25 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 7 | 25 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 6 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким У Джин ( KOR ) | 4 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ван Дапэн ( CHN ) | 6 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Санжар Муссаєв ( KAZ ) | 4 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ван Дапэн ( CHN ) | 5 9 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хайрул Ануар Мохамад ( ) | 6 10 | 25 | 28 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Антти Викстрём ( FIN ) | 5 9 | 29 | 28 | 27 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хайрул Ануар Мохамад ( ) | 6 10 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хайрул Ануар Мохамад ( ) | 0 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким У Джин ( KOR ) | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Джек Уильямс ( USA ) | 4 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пьер Плийон ( FRA ) | 6 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пьер Плийон ( FRA ) | 2 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким У Джин ( KOR ) | 6 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ( ) | 0 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким У Джин ( KOR ) | 6 | 27 | 27 | 29 |
Секция 3
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | О Джин Хёк ( KOR ) | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Мохамед Хаммед ( ) | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | О Джин Хёк ( KOR ) | 5 9 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Атану Дас ( IND ) | 6 10 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Атану Дас ( IND ) | 6 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Дэн Юйчэн ( ) | 4 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Атану Дас ( IND ) | 4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Луис Альварес ( MEX ) | 3 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 7 | 23 | 30 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 6 10 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гейс Бруксма ( NED ) | 5 9 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Тома Широ ( FRA ) | 4 | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Гейс Бруксма ( NED ) | 6 | 26 | 24 | 27 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ли Цзялунь ( CHN ) | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ли Цзялунь ( CHN ) | 6 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Отгонболд Баатархуяг ( ) | 4 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ли Цзялунь ( CHN ) | 6 9 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ярно Де Смедт ( ) | 5 7 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ярно Де Смедт ( ) | 6 | 29 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Юки Кавата ( JPN ) | 2 | 28 | 29 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ли Цзялунь ( CHN ) | 6 10 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ильфат Абдуллин ( KAZ ) | 5 8 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ильфат Абдуллин ( KAZ ) | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Джеймс Вудгейт ( GBR ) | 3 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ильфат Абдуллин ( KAZ ) | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Стив Вайлер ( NED ) | 4 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Славомир Наплошек ( POL ) | 4 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Стив Вайлер ( NED ) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 |
Секция 4
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вэй Шаосюань ( CHN ) | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Даниэль Пинеда ( COL ) | 0 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вэй Шаосюань ( CHN ) | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Тейлор Ворт ( AUS ) | 6 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Тейлор Ворт ( AUS ) | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Альвиянто Прастьяди ( ) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Тейлор Ворт ( AUS ) | 1 | 28 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 7 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Николас Д'Амур ( ) | 5 8 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Райан Таяк ( AUS ) | 6 9 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Райан Таяк ( AUS ) | 3 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 7 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Джефф Хенкельс ( ) | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 7 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Брейди Эллисон ( USA ) | 3 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Риау Эга Агата ( ) | 7 | 27 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Дэвид Барнс ( AUS ) | 1 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Риау Эга Агата ( ) | 5 8 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Джейкоб Вуки ( USA ) | 6 9 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Джейкоб Вуки ( USA ) | 7 | 28 | 29 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Андрес Агилар ( CHI ) | 1 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Джейкоб Вуки ( USA ) | 3 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Брейди Эллисон ( USA ) | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Правин Джадхав ( IND ) | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Галсан Базаржапов ( ROC ) | 0 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Правин Джадхав ( IND ) | 0 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Брейди Эллисон ( USA ) | 6 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Милад Вазири ( ) | 0 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Брейди Эллисон ( USA ) | 6 | 28 | 28 | 28 |
Финальный раунд
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 2 | 27 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
24 | Мауро Несполи ( ITA ) | 4 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | |||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 3 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||
10 | Мете Газоз ( TUR ) | 7 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||
За 3-е место | ||||||||||||||||||||||
12 | Тан Чжицзюнь ( ) | 3 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
46 | Такахару Фурукава ( JPN ) | 7 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ (англ.) (PDF). Tokyo 2020 (23 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 23 июля 2021 года.
- ↑ (англ.) (PDF). Tokyo 2020 (31 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 2 августа 2021 года.
- ↑ (англ.) (PDF). Tokyo 2020 (31 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 31 июля 2021 года.
- ↑ (англ.) (PDF). Tokyo 2020 (31 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 4 августа 2021 года.
- (амер. англ.) . Tokyo 2020 . Дата обращения: 15 августа 2021. 24 июня 2021 года.
- (англ.) . Firstpost (7 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 17 июля 2021 года.
- Berkeley, Geoff. (англ.) . Inside the Games (1 ноября 2020). Дата обращения: 15 августа 2021. 1 ноября 2020 года.
- Wells, Chris. (англ.) . World Archery (21 июня 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 25 июля 2021 года.
- Kirshman, Jeff. (англ.) . World Archery (22 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 22 июля 2021 года.
- Wells, Chris. (англ.) . World Archery (29 августа 2018). Дата обращения: 15 августа 2021. 15 августа 2021 года.
- (англ.) (PDF). World Archery page 3 (16 июня 2019). Дата обращения: 15 августа 2021. 8 марта 2021 года.
- . ТАСС (9 июня 2019). Дата обращения: 15 августа 2021. 10 июня 2019 года.
- Houston, Michael. (англ.) . Inside the Games (25 апреля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 26 апреля 2021 года.
- Kirshman, Jeff. (англ.) . World Archery (23 мая 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 3 июня 2021 года.
- Kirshman, Jeff. (англ.) . World Archery (27 июня 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 12 августа 2021 года.
- Wells, Chris. (англ.) . World Archery . Дата обращения: 15 августа 2021. 15 августа 2021 года.
- Houston, Michael. (англ.) . Inside the Games (16 июля 2020). Дата обращения: 15 августа 2021. 8 января 2021 года.
- ↑ (англ.) (PDF). World Archery (27 апреля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 31 мая 2021 года.
- ↑ (англ.) (PDF). World Archery (14 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 25 июля 2021 года.
- ↑ Wells, Chris. (англ.) . World Archery (22 июня 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 9 июля 2021 года.
- ↑ Kirshman, Jeff. (англ.) . World Archery (8 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 10 июля 2021 года.
- (англ.) . World Archery (14 июня 2010). Дата обращения: 15 августа 2021. 15 августа 2021 года.
- (англ.) . Tokyo 2020 . Дата обращения: 15 августа 2021. 24 июня 2021 года.
- (англ.) (PDF). Tokyo 2020 (23 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021. 23 июля 2021 года.
- 2020-08-17
- 2