Interested Article - Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1987
- 2021-06-19
- 1
81-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин прошёл 14-15 февраля 1987 года на крытом катке Тиалф в Херенвене ( Нидерланды ). Каток Тиалф был реконструирован и покрыт крышей к ноябрю 1986 года за несколько месяцев перед чемпионатом.
Чемпионат стал первым чемпионатом мира по конькобежному спорту, проведённым в помещении. По ходу соревнований были побиты рекорды мира на трёх дистанциях из четырёх (1500, 5000, 10000 м), а также по сумме многоборья. Чемпионом мира стал советский конькобежец Николай Гуляев .
1 января 2012 года на нидерландском телеканале NOS был показан документальный фильм, посвященный чемпионату 1987 года .
Итоговая классификация
Место | Конькобежец | Страна | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10000 м |
1 | Николай Гуляев | СССР | 159,356 WR | 37,24 (2) | 6.51,28 (2) | 1.52,70 WR (1) | 14.28,45 (7) |
2 | Олег Божьев | СССР | 160,558 | 37,74 (4) | 6.56,73 (8) | 1.53,52 (3) | 14.26,11 (6) |
3 | Михаэль Хадшифф | Австрия | 160,567 | 38,34 (10) | 6.53,78 (6) | 1.54,65 (5) | 14.12,66 (3) |
4 | Лео Виссер | Нидерланды | 160,808 | 38,66 (16) | 6.47,01 WR (1) | 1.56,60 (15) | 14.11,63 (2) |
5 | Герард Кемкерс | Нидерланды | 161,545 | 38,57 (14) | 6.52,75 (4) | 1.56,83 (17) | 14.15,14 (4) |
6 | Виктор Шашерин | СССР | 161,707 | 38,18 (7) | 6.57,78 (9) | 1.53,10 (2) | 14.40,98 (13) |
7 | Норвегия | 162,129 | 38,24 (8) | 6.53,20 (5) | 1.55,51 (7) | 14.39,99 (11) | |
8 | Австрия | 162,406 | 39,26 (21) | 6.53,85 (7) | 1.56,07 (13) | 14.21,42 (5) | |
9 | Бенуа Ламарш | Канада | 162,730 | 38,63 (15) | 6.59,28 (11) | 1.55,60 (10) | 14.32,79 (8) |
10 | Хейн Вергер | Нидерланды | 162,779 | 37,79 (6) | 7.02,27 (18) | 1.55,46 (6) | 14.45,52 (14) |
11 | Гейр Карлстад | Норвегия | 162,884 | 40,05 (29) | 6.52,18 (3) | 1.58,76 (27) | 14.03,92 WR (1) |
12 | Финляндия | 163,981 | 39,21 (20) | 6.59,86 (13) | 1.56,96 (18) | 14.35,98 (9) | |
13 | ГДР | 164,926 | 39,35 (23) | 7.01,65 (15) | 1.58,14 (24) | 14.40,62 (12) | |
14 | Нидерланды | 165,022 | 40,07 (30) | 6.58,17 (10) | 1.57,96 (23) | 14.36,30 (10) | |
15 | ФРГ | 165,873 | 40,24 (31) | 6.59,50 (12) | 1.57,85 (22) | 14.48,01 (15) | |
ДСК4 | Япония | 37,55 (3) | 7.01,44 (14) | 1.54,45 (4) | ДСК | ||
НК17 | Эрик Флейм | США | 118,549 | 37,75 (5) | 7.02,96 (20) | 1.55,51 (7) | |
НК18 | ГДР | 119,332 | 38,26 (9) | 7.04,22 (21) | 1.55,95 (12) | ||
НК19 | Дэйв Силк | США | 119,469 | 38,48 (11) | 7.01,96 (17) | 1.56,38 (14) | |
НК20 | Республика Корея | 119,495 | 37,04 (1) | 7.19,42 (34) | 1.55,54 (9) | ||
НК21 | Норвегия | 119,892 | 38,53 (12) | 7.04,39 (23) | 1.56,77 (16) | ||
НК22 | Япония | 119,898 | 39,09 (19) | 7.01,75 (16) | 1.55,90 (11) | ||
НК23 | США | 120,497 | 38,68 (17) | 7.04,31 (22) | 1.58,16 (25) | ||
НК24 | СССР | 120,910 | 39,65 (26) | 7.02,34 (19) | 1.57,08 (19) | ||
НК25 | Швеция | 121,078 | 39,56 (24) | 7.04,45 (24) | 1.57,22 (10) | ||
НК26 | Республика Корея | 121,325 | 38,55 (13) | 7.12,92 (33) | 1.58,45 (26) | ||
НК27 | Дэнни Ках | Австралия | 121,404 | 39,27 (22) | 7.04,88 (26) | 1.58,94 (28) | |
НК28 | Роберто Сигель | Италия | 121,508 | 39,02 (18) | 7.08,25 (28) | 1.58,99 (29) | |
НК29 | Австрия | 121,712 | 39,61 (25) | 7.09,46 (30) | 1.57,47 (21) | ||
НК30 | Финляндия | 122,714 | 39,69 (27) | 7.09,44 (29) | 2.00,24 (33) | ||
НК31 | Ханс ван Хелден | Франция | 122,956 | 39,85 (28) | 7.11,46 (32) | 1.59,88 (31) | |
НК32 | Чехословакия | 123,322 | 40,28 (32) | 7.09,72 (31) | 2.00,21 (32) | ||
НК33 | Польша | 123,523 | 40,46 (33) | 7.04,77 (25) | 2.01,76 (34) | ||
НК34 | Югославия | 131,846 | 42,10 (34) | 7.49,70 (35) | 2.08,33 (35) | ||
НК35 | Норвегия | 141,188 | 58,60 * (35) | 7.08,05 (27) | 1.59,35 (30) |
-
- * — с падением
- НК — не отобрались на заключительную дистанцию 10 км
- ДСК — дисквалифицирован
Интересные факты
После победы на дистанции 1500 метров с мировым рекордом, Николай Гуляев от радости победы стал очень энергично размахивать руками. По возвращении в СССР чемпион мира за это получил замечание от руководства за излишнюю эмоциональность.
Примечания
- . Дата обращения: 22 февраля 2012. 22 апреля 2012 года.
- . Дата обращения: 22 февраля 2012. 4 марта 2016 года.
- 2021-06-19
- 1