Interested Article - Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 1987
jacinda
- 2020-08-29
- 2
Чемпионат мира по международным шашкам 1987 года прошёл в августе в Минске , СССР по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой мира стала представительница СССР Ольга Левина . Второе место также заняла советская спортсменка Елена Альтшуль . Третье место заняла представительница Нидерландов Карен Ван Лит .
Итоговая таблица
Ольга Левина не проиграла ни одной партии, а итальянка Тициана Пиконесе оказалась самой бескомпромиссной — не сделала ни одной ничьей.
Место | Участник | Страна | Звание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Победы | Ничьи | Пораж. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга Левина | СССР | GMIF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9 | 4 | 0 | |
2 | Елена Альтшуль | СССР | GMIF | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | |
3 | Карен ван Лит | Нидерланды | GMIF | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
4 | Зоя Садовская | СССР | GMIF | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 2 | |
5 | Нина Янковская | СССР | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | 2 | ||
6 | Татьяна Тетерина | СССР | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 | 5 | 2 | ||
7 | Лён Оттен | Нидерланды | MIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
8 | Петра Полман | Нидерланды | MIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
9 | Ипи Пупьес | Нидерланды | MFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | |
10 | Кристина Качмарык | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | ||
11 | Данута Дебска | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||
12 | Тициана Пиконесе | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
13 | Лили Карми | Израиль | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||
14 | Эва Минкина | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
GMIF — международный гроссмейстер
MIF —
MFF —
Ссылки
jacinda
- 2020-08-29
- 2