Interested Article - 9-й округ департамента Па-де-Кале
- 2021-04-13
- 1
9-й избирательный округ департамента Па-де-Кале включает тридцать две коммуны округа Бетюн , в том числе город Бетюн . Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 79 071 чел.
Согласно закону о реорганизации избирательных округов 2009 г. 9-й округ будет включать пять кантонов округа Бетюн : Бетюн-Нор , Бетюн-Сюд , Бетюн-Эст , Лийе и Норран-Фонт .
Действующим депутатом Национального собрания является Маргерит Депре-Одбер (Marguerite Deprez-Audebert), ( Демократическое движение ).
Начало срока | Конец срока | Депутат | Партия | |
---|---|---|---|---|
21 июня 2017 г. | н/вр | Маргерит Депре-Одбер | Демократическое движение | |
18 июня 2012 г. | 20 июня 2017 г. | Стефан Сен-Андре | Радикальная партия левых | |
26 июня 2007 г. | 17 июня 2012 г. | Андре Флажоле | Союз за народное движение | |
19 июня 2002 г. | 25 июня 2007 г. | Андре Флажоле | Союз за народное движение | |
12 июня 1997 г. | 18 июня 2002 г. | Бернар Со | Республиканское и гражданское движение | |
02 апреля 1993 г. | 21 апреля 1997 г. | Жак Меллик | Социалистическая партия | |
23 июня 1988 г. | 01 апреля 1993 г. | Жак Меллик | Социалистическая партия |
Результаты выборов
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Маргерит Депре-Одбер | Демократическое движение | 10 903 | 28,08 | 18 451 | 57,66 | |
Жак Делер | Национальный фронт | 8 325 | 21,44 | 13 548 | 42,34 | |
Пьер-Эмманюэль Гибсон | Республиканцы | 4 912 | 12,65 | |||
Стефан Сен-Андре | Радикальная левая партия | 4 623 | 11,90 | |||
Брюно Дюбуа | Непокорённая Франция | 4 561 | 11,74 | |||
Ален Деланнуа | Разные левые | 1 552 | 4,00 | |||
Брюно Ветрелен | Коммунистическая партия | 1 217 | 3,13 | |||
Мари-Андре Кест | Европа Экология Зелёные | 1 042 | 2,68 | |||
Себастьян Ошар | 759 | 1,95 | ||||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Стефан Сен-Андре | Радикальная левая партия | 10 159 | 22,40 | 21 509 | 50,83 | |
Андре Флажоле | Союз за народное движение | 13 702 | 30,21 | 20 807 | 49,17 | |
Аурелия Бенё | Национальный фронт | 7 658 | 16,88 | |||
Ален Деланнуа | Разные левые | 4 929 | 10,87 | |||
Паскаль Баруа | Левый фронт | 3 526 | 7,77 | |||
Даниель Буа | Разные левые | 3 3701 | 7,43 | |||
Анн Экюйер | Европа Экология Зелёные | 861 | 1,90 | |||
Шарлин Тюрпен | Экологисты | 501 | 1,10 | |||
Прочие | менее 1 % |
Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во голосов | % голосов | Кол-во голосов | % голосов | |||
Андре Флажоле | Союз за народное движение | 19 307 | 38,51 | 25 841 | 51,76 | |
Жак Меллик | Социалистическая партия | 15 961 | 31,84 | 24 080 | 48,24 | |
Люсьен Андрие | Коммунистическая партия | 4 589 | 9,15 | |||
Эвелин Жеронне | Национальный фронт | 2 201 | 4,39 | |||
Марсель Троль | Независимый | 1 856 | 3,70 | |||
Анн Экюйер | Партия зеленых | 1 496 | 2,98 | |||
Дидье Шап | Охота, рыбалка, природа, традиции | 1 379 | 2,75 | |||
Филипп Мюсса | Крайне левые | 1 064 | 2,12 | |||
Жан-Поль Валлар | Крайне левые | 575 | 1,15 | |||
Мишель Эке | Экологисты | 530 | 1,06 | |||
Прочие | менее 1 % |
См. также
Ссылки
- от 10 октября 2017 на Wayback Machine ,
- от 15 июня 2012 на Wayback Machine ,
- от 29 сентября 2007 на Wayback Machine ,
- 2021-04-13
- 1