Interested Article - Чемпионат мира по тхэквондо 2023 — до 73 кг (женщины)
lauretta
- 2021-02-23
- 1
Чемпионат мира по тхэквондо 2023
|
||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
До 54 кг | До 46 кг | |||
До 58 кг | До 49 кг | |||
До 63 кг | До 53 кг | |||
До 68 кг | До 57 кг | |||
До 74 кг | До 62 кг | |||
До 80 кг | До 67 кг | |||
До 87 кг | ||||
Свыше 87 кг | Свыше 73 кг | |||
|
Соревнования по тхэквондо среди женщин в категории до 73 кг на чемпионате мира 2023 прошли 30 мая в Бакинском кристальном зале . В соревнованиях приняло участие 33 спортсменки из 33 стран.
Чемпионом мира стала француженка Альтея Лорен , победившая в финале британку Ребекку Макгоуэн . Бронзовые медали получили хорватка Матея Йелич и россиянка Полина Хан , выступавшая под флагом Всемирной федерации тхэквондо в статусе « нейтрального атлета ».
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Альтея Лорен
Франция |
Ребекка Макгоуэн
Великобритания |
Матея Йелич
Хорватия |
Полина Хан
Нейтральный атлет |
Расписание
Время местное ( UTC+4 )
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
30 мая | 09:00—14:00 | Предварительный раунд |
30 мая | 15:00—16:30 | 1/8 финала и четвертьфиналы |
30 мая | 18:00—20:30 | Полуфиналы и финал |
Результаты
Полуфиналы и финал
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Матея Йелич ( CRO ) | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Ребекка Макгоуэн ( GBR ) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ребекка Макгоуэн ( GBR ) | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Альтея Лорен ( FRA ) | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
Полина Хан (AIN) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Альтея Лорен ( FRA ) | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Предварительные раунды, 1/8 финала и четвертьфиналы
Сетка 1
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( SRB ) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( CAN ) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( IND ) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( CAN ) | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( SRB ) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матея Йелич ( CRO ) | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матея Йелич ( CRO ) | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( TUR ) | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матея Йелич ( CRO ) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( EGY ) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( EGY ) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( HAI ) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( EGY ) | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( USA ) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( TPE ) | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( USA ) | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка 2
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ребекка Макгоуэн ( GBR ) | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( CHN ) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ребекка Макгоуэн ( GBR ) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( HUN ) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( HUN ) | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( PUR ) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ребекка Макгоуэн ( GBR ) | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ITA ) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ITA ) | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( IRI ) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ITA ) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KOR ) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( MNE ) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KOR ) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка 3
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KAZ ) | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( GRE ) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KAZ ) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ESP ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ESP ) | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( LBN ) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KAZ ) | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полина Хан (AIN) | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полина Хан (AIN) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( AUS ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полина Хан (AIN) | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( GER ) | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( UZB ) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( GER ) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка 4
1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( JOR ) | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( CIV ) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( JOR ) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( GAB ) | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( BRA ) | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( GAB ) | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( JOR ) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтея Лорен ( FRA ) | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( MAR ) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( MEX ) | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( MAR ) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтея Лорен ( FRA ) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( POR ) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтея Лорен ( FRA ) | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговое положение
Место | Спортсмен |
---|---|
5 | |
7 | |
9 | |
11 | |
Примечания
Ссылки
- (англ.) . wtcbaku2023.com . Дата обращения: 29 мая 2023.
lauretta
- 2021-02-23
- 1