Interested Article - Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 — спринт (мужчины)
lauretta
- 2021-06-20
- 2
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лыжные гонки | |||||
10 км | женщины | ||||
15 км | мужчины | ||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | женщины | ||||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Двоеборье | |||||
Нормальный трамплин | личное первенство | команды | |||
Большой трамплин | личное первенство | команды | |||
Прыжки с трамплина | |||||
Нормальный трамплин | мужчины | женщины | |||
Нормальный трамплин | смешанные команды | ||||
Большой трамплин | мужчины | команды |
Соревнования в спринте среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 19 февраля классическим стилем.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Петтер Нортуг | Алекс Харвей | Ула Виген Хаттестад |
Результаты
Квалификация
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Никита Крюков | Россия | 2:59.92 | Q | |
2 | 8 | Ола Виген Хаттестад | Норвегия | 2:59.94 | +0.02 | Q |
3 | 7 | Норвегия | 3:00.06 | +0.14 | Q | |
4 | 27 | Швейцария | 3:00.19 | +0.27 | Q | |
5 | 11 | Алекс Харвей | Канада | 3:02.32 | +2.40 | Q |
6 | 13 | Калле Хальварссон | Швеция | 3:03.20 | +3.28 | Q |
7 | 29 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 3:03.23 | +3.31 | Q |
8 | 26 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 3:03.42 | +3.50 | Q |
9 | 20 | Ансси Пентсинен | Финляндия | 3:03.49 | +3.57 | Q |
10 | 14 | Энди Ньюэлл | США | 3:03.56 | +3.64 | Q |
11 | 23 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 3:03.67 | +3.75 | Q |
12 | 9 | Финляндия | 3:04.02 | +4.10 | Q | |
13 | 5 | Эйрик Браннсдал | Норвегия | 3:04.33 | +4.41 | Q |
14 | 6 | Матиас Страндвалль | Финляндия | 3:04.68 | +4.76 | Q |
15 | 17 | Федерико Пеллегрино | Италия | 3:04.89 | +4.97 | Q |
16 | 24 | Джанлука Колонья | Швейцария | 3:05.23 | +5.31 | Q |
17 | 28 | Швеция | 3:05.32 | +5.40 | Q | |
18 | 3 | Петтер Нортуг | Норвегия | 3:05.62 | +5.70 | Q |
19 | 21 | Пеэтер Кюммель | Эстония | 3:05.71 | +5.79 | Q |
20 | 18 | Теодор Петерсон | Швеция | 3:05.72 | +5.80 | Q |
21 | 22 | Лен Вяльяс | Канада | 3:05.73 | +5.81 | Q |
22 | 25 | Тим Чарнке | Германия | 3:06.08 | +6.16 | Q |
23 | 42 | Николай Чеботко | Казахстан | 3:06.11 | +6.19 | Q |
24 | 39 | Австрия | 3:06.20 | +6.28 | Q | |
25 | 30 | Хироюки Миядзава | Япония | 3:06.23 | +6.31 | Q |
26 | 12 | Алексей Петухов | Россия | 3:06.30 | +6.38 | Q |
27 | 34 | Майкол Растелли | Италия | 3:06.37 | +6.45 | Q |
28 | 16 | Сайми Хэмильтон | США | 3:06.56 | +6.64 | Q |
29 | 4 | Сергей Устюгов | Россия | 3:07.11 | +7.19 | Q |
30 | 41 | США | 3:07.25 | +7.33 | Q | |
31 | 1 | Андрей Парфёнов | Россия | 3:08.83 | +7.91 | |
32 | 48 | Чехия | 3:08.13 | +8.21 | ||
33 | 49 | Франция | 3:08.25 | +8.33 | ||
34 | 10 | Александр Панжинский | Россия | 3:08.34 | +8.42 | |
35 | 33 | Алексей Полторанин | Казахстан | 3:08.36 | +8.44 | |
36 | 38 | Эстония | 3:08.64 | +8.72 | ||
37 | 53 | Мацей Кречмер | Польша | 3:08.87 | +8.95 | |
38 | 2 | Мацей Старенга | Польша | 3:09.45 | +9.53 | |
39 | 37 | Польша | 3:09.54 | +9.62 | ||
40 | 32 | Эндрю Янг | Великобритания | 3:09.79 | +9.87 | |
41 | 57 | Петер Млинар | Словакия | 3:10.28 | +10.36 | |
42 | 50 | Себастьян Газурек | Польша | 3:10.36 | +10.44 | |
43 | 19 | Швеция | 3:10.57 | +10.65 | ||
44 | 40 | Сиим Селлис | Эстония | 3:10.87 | +10.95 | |
45 | 44 | Райдо Рянкель | Эстония | 3:11.84 | +11.92 | |
46 | 36 | Томас Бинг | Германия | 3:12.87 | +12.95 | |
47 | 52 | Австрия | 3:13.05 | +13.13 | ||
48 | 45 | Алеш Разим | Чехия | 3:13.07 | +13.15 | |
49 | 35 | Джесси Кокни | Канада | 3:13.52 | +13.60 | |
50 | 46 | Белоруссия | 3:13.78 | +13.86 | ||
51 | 31 | Душан Кожишек | Чехия | 3:14.70 | +14.78 | |
52 | 70 | Паул Константин Пепене | Румыния | 3:15.15 | +15.33 | |
52 | 51 | Денис Волотка | Казахстан | 3:15.25 | +15.33 | |
54 | 47 | США | 3:16.13 | +16.21 | ||
55 | 55 | Михаил Семёнов | Белоруссия | 3:17.09 | +17.17 | |
56 | 54 | Руслан Перехода | Украина | 3:19.18 | +19.26 | |
57 | 58 | Словакия | 3:19.83 | +19.91 | ||
58 | 64 | Сергей Черепанов | Казахстан | 3:21.34 | +21.42 | |
59 | 60 | Словакия | 3:22.09 | +22.17 | ||
60 | 63 | Сергей Микаелян | Армения | 3:22.47 | +22.55 | |
61 | 65 | Словакия | 3:23.28 | +23.36 | ||
62 | 71 | Алексей Красовский | Украина | 3:23.57 | +23.65 | |
63 | 59 | Веселин Цинзов | Болгария | 3:24.43 | +24.51 | |
64 | 43 | Филлип Беллингхем | Австралия | 3:25.22 | +25.30 | |
65 | 73 | Дания | 3:25.26 | +25.34 | ||
66 | 56 | Модестас Вайчулис | Литва | 3:25.94 | +26.02 | |
67 | 80 | Сэвар Биргиссон | Исландия | 3:26.25 | +26.33 | |
68 | 90 | Петрика Ходжу | Румыния | 3:28.02 | +28.10 | |
69 | 68 | Эди Дадич | Хорватия | 3:29.94 | +30.02 | |
70 | 62 | Кари Петерс | Люксембург | 3:30.42 | +30.50 | |
71 | 91 | Болдын Бямбадорж | Монголия | 3:31.67 | +31.75 | |
72 | 72 | Флорин Даниэль Припич | Румыния | 3:32.42 | +32.50 | |
73 | 74 | Болгария | 3:32.54 | +32.62 | ||
74 | 75 | Украина | 3:35.00 | +35.08 | ||
75 | 88 | Украина | 3:36.09 | +36.17 | ||
76 | 78 | Болгария | 3:36.48 | +36.56 | ||
77 | 97 | Дания | 3:38.55 | +38.63 | ||
78 | 83 | Артур Егоян | Армения | 3:39.85 | +39.93 | |
79 | 79 | Китай | 3:41.21 | +41.29 | ||
80 | 76 | Китай | 3:41.23 | +41.31 | ||
81 | 67 | Янис Пайпалс | Латвия | 3:42.73 | +42.81 | |
82 | 69 | Австралия | 3:43.04 | +43.12 | ||
83 | 77 | Латвия | 3:43.97 | +44.05 | ||
84 | 84 | Литва | 3:44.97 | +45.05 | ||
85 | 96 | Монголия | 3:46.83 | +46.91 | ||
86 | 66 | Австралия | 3:47.75 | +47.83 | ||
87 | 99 | Литва | 3:49.23 | +49.31 | ||
88 | 98 | Турция | 3:50.52 | +50.60 | ||
89 | 86 | Эндрю Пол | Новая Зеландия | 3:50.66 | +50.74 | |
90 | 81 | Болгария | 3:51.27 | +51.35 | ||
91 | 106 | Хорватия | 3:55.07 | +55.15 | ||
92 | 61 | Латвия | 3:55.13 | +55.21 | ||
93 | 108 | Бельгия | 3:55.52 | +55.60 | ||
94 | 85 | Сейед Саттар Сейд | Иран | 3:56.01 | +56.09 | |
95 | 104 | Армения | 3:56.10 | +56.18 | ||
96 | 94 | Дания | 3:56.55 | +56.63 | ||
97 | 95 | Литва | 3:56.74 | +56.82 | ||
98 | 102 | Дания | 3:59.82 | +59.90 | ||
99 | 82 | Австралия | 4:00.53 | +1:00.61 | ||
100 | 92 | Республика Корея | 4:01.02 | +1:01.10 | ||
101 | 119 | Ян Росситер | Ирландия | 4:02.22 | +1:02.30 | |
102 | 127 | Венгрия | 4:02.82 | +1:02.90 | ||
103 | 128 | Венгрия | 4:03.60 | +1:03.68 | ||
103 | 120 | Карлос Ланнес | Аргентина | 4:03.60 | +1:03.68 | |
105 | 129 | Карой Гомбош | Венгрия | 4:08.19 | +1:08.27 | |
106 | 105 | Греция | 4:09.32 | +1:09.40 | ||
107 | 93 | Греция | 4:09.70 | +1:09.78 | ||
108 | 107 | Омер Айчичек | Турция | 4:10.91 | +1:10.99 | |
109 | 130 | Венгрия | 4:12.50 | +1:12.58 | ||
110 | 101 | Армения | 4:13.20 | +1:13.28 | ||
111 | 87 | Иран | 4:13.75 | +1:13.83 | ||
112 | 118 | Северная Македония | 4:20.51 | +1:20.59 | ||
113 | 89 | Виктор Пынзару | Молдавия | 4:26.14 | +1:26.22 | |
114 | 111 | Северная Македония | 4:28.54 | +1:28.62 | ||
115 | 116 | Бразилия | 4:39.93 | +1:40.01 | ||
116 | 114 | Молдавия | 4:42.85 | +1:42.93 | ||
117 | 115 | Молдавия | 4:46.28 | +1:46.36 | ||
118 | 125 | Молдавия | 4:48.28 | +1:48.36 | ||
119 | 103 | Греция | 4:54.08 | +1:54.16 | ||
120 | 126 | Ирландия | 4:54.32 | +1:54.40 | ||
121 | 110 | Марк Раджек | Тринидад и Тобаго | 5:01.03 | +2:01.11 | |
122 | 123 | Кыргызстан | 5:02.46 | +2:02.54 | ||
123 | 100 | Леандро Рибела | Бразилия | 5:08.57 | +2:08.65 | |
124 | 109 | Греция | 5:31.10 | +2:31.18 | ||
125 | 121 | Марокко | 5:37.19 | +2:37.27 | ||
126 | 117 | Сесар Баэна | Венесуэла | 5:41.87 | +2:41.95 | |
127 | 122 | Ливан | 6:16.52 | +3:16.60 | ||
124 | Венесуэла | DNF | ||||
112 | Венесуэла | DNS | ||||
113 | Венесуэла | DNS |
Четвертьфинал
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Теодор Петерсон | Швеция | 3:07.06 | Q | |
2 | 1 | Никита Крюков | Россия | 3:07.23 | +0.17 | Q |
3 | 21 | Лен Вяльяс | Канада | 3:07.74 | +0.68 | |
4 | 10 | Энди Ньюэлл | США | 3:08.12 | +1.06 | |
5 | 11 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 3:09.41 | +2.35 | |
6 | 30 | США | 3:09.96 | +2.90 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Швейцария | 3:05.75 | Q | ||
2 | 7 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 3:06.26 | +0.51 | Q |
3 | 27 | Майкол Растелли | Италия | 3:06.46 | +0.71 | |
4 | 24 | Австрия | 3:06.94 | +1.19 | ||
5 | 17 | Швеция | 3:07.03 | +1.28 | ||
6 | 14 | Матиас Страндвалль | Финляндия | 3:11.62 | +5.87 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 3:03.91 | Q | |
2 | 5 | Алекс Харвей | Канада | 3:04.18 | +0.27 | Q |
3 | 6 | Калле Хальварссон | Швеция | 3:04.57 | +0.66 | |
4 | 26 | Алексей Петухов | Россия | 3:05.21 | +1.30 | |
5 | 25 | Хироюки Миядзава | Япония | 3:07.01 | +3.10 | |
6 | 16 | Джанлука Колонья | Швейцария | 3:21.28 | +17.37 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ола Виген Хаттестад | Норвегия | 3:03.94 | Q | |
2 | 12 | Финляндия | 3:05.29 | +1.35 | Q | |
3 | 29 | Сергей Устюгов | Россия | 3:05.75 | +1.81 | |
4 | 19 | Пеэтер Кюммель | Эстония | 3:07.00 | +3.06 | |
5 | 9 | Ансси Пентсинен | Финляндия | 3:09.25 | +5.31 | |
6 | 22 | Тим Чарнке | Германия | 3:17.29 | +13.35 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Норвегия | 3:00.42 | Q | ||
2 | 18 | Петтер Нортуг | Норвегия | 3:00.51 | +0.09 | Q |
3 | 13 | Эйрик Браннсдал | Норвегия | 3:01.13 | +0.71 | q |
4 | 28 | Сайми Хэмильтон | США | 3:03.16 | +2.74 | q |
5 | 8 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 3:03.67 | +3.25 | |
6 | 23 | Николай Чеботко | Казахстан | 3:08.28 | +7.86 |
Полуфиналы
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Никита Крюков | Россия | 3:05.89 | Q | |
2 | 15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 3:06.03 | +0.14 | Q |
3 | 20 | Теодор Петерсон | Швеция | 3:06.66 | +0.77 | |
4 | 4 | Швейцария | 3:06.94 | +1.05 | ||
5 | 7 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 3:08.07 | +2.18 | |
6 | 28 | Сайми Хэмильтон | США | 3:14.03 | +8.14 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ола Виген Хаттестад | Норвегия | 3:02.35 | Q | |
2 | 3 | Норвегия | 3:03.07 | +0.72 | Q | |
3 | 18 | Петтер Нортуг | Норвегия | 3:03.34 | +0.99 | q |
4 | 5 | Алекс Харвей | Канада | 3:03.51 | +1.16 | q |
5 | 12 | Финляндия | 3:05.08 | +2.73 | ||
6 | 13 | Эйрик Браннсдал | Норвегия | 3:08.61 | +6.26 |
Финал
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Петтер Нортуг | Норвегия | 3:02.35 | |||
5 | Алекс Харвей | Канада | 3:02.40 | +0.05 | ||
2 | Ола Виген Хаттестад | Норвегия | 3:02.70 | +0.35 | ||
4 | 1 | Никита Крюков | Россия | 3:02.73 | +0.38 | |
5 | 15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 3:03.02 | +0.67 | |
6 | 3 | Норвегия | 3:19.63 | +17.28 |
Примечания
Ссылки
lauretta
- 2021-06-20
- 2