Interested Article - Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2020 — 1500 метров (женщины)
- 2020-01-25
- 1
Чемпионат мира по
конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | |||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | |||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Командный спринт | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины |
Соревнования в беге на 1500 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2020 года прошли 16 февраля на катке « Олимпийский овал Юты » в Солт-Лейк-Сити , США . Участие приняли 24 спортсменки.
Результаты
Место | Пара | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | o | Ирен Вюст | Нидерланды | 1:50,92 | ||
10 | i | Евгения Лаленкова | Россия | 1:51,13 | +0,21 | |
12 | o | Елизавета Казелина | Россия | 1:51,41 | +0,49 | |
4 | 8 | i | Михо Такаги | Япония | 1:51,58 | +0,65 |
5 | 12 | i | Мелисса Вейфье | Нидерланды | 1:51,78 | +0,85 |
6 | 11 | o | Екатерина Шихова | Россия | 1:52,07 | +1,14 |
7 | 8 | o | Ивани Блонден | Канада | 1:52,43 | +1,51 |
8 | 6 | i | Нана Такаги | Япония | 1:52,72 | +1,79 |
9 | 9 | i | Нао Кодайра | Япония | 1:52,82 | +1,89 |
10 | 1 | o | Йой Бёне | Нидерланды | 1:53,11 | +2,18 |
11 | 9 | o | Наталия Червонка | Польша | 1:53,56 | +2,64 |
12 | 3 | i | Роксанне Дуфтер | Германия | 1:53,96 | +3,03 |
13 | 5 | o | Франческа Лоллобриджида | Италия | 1:54,13 | +3,20 |
14 | 11 | i | Бриттани Боу | США | 1:54,20 | +3,28 |
15 | 7 | o | Никола Здрагалова | Чехия | 1:54,24 | +3,31 |
16 | 6 | o | Изабель Вайдеман | Канада | 1:54,32 | +3,40 |
17 | 4 | i | Синь Чжао | Китай | 1:54,49 | +3,56 |
18 | 2 | o | Каролина Босек | Польша | 1:55,02 | +4,10 |
19 | 2 | i | Эбигейл Маккласки | Канада | 1:55,19 | +4,27 |
20 | 5 | i | Марина Зуева | Белоруссия | 1:55,25(7) | +4,33 |
21 | 3 | o | Кими Гётц | США | 1:55,25(9) | +4,33 |
22 | 1 | i | Инь Ци | Китай | 1:55,49 | +4,57 |
23 | 4 | o | Надежда Морозова | Казахстан | 1:56,22 | +5,30 |
24 | 7 | i | Мэй Хань | Китай | 1:56,88 | +5,96 |
* i — внутренняя дорожка, o — внешняя дорожка
Ссылки
1500 м на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (женщины)
• • • • • • • • • • • • • 2012 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • • 2021 • 2023 |
---|
- 2020-01-25
- 1