Interested Article - Чемпионат Польши по шахматам 1954
- 2021-12-08
- 1
12-й чемпионат Польши проходил с 1 по 31 октября 1954 г. в Лодзи .
В турнире приняли участие 18 шахматистов. На сей раз соревнование проходило в ожесточенной борьбе. Никому из участников не удалось оторваться от преследователей больше, чем на пол-очка. Первым к финишу пришли Б. Слива и С. Витковский. Бронзу завоевал Э. Арламовский. Этому достижению способствовала успешная игра Арламовского против прямых конкурентов. Бронзовый призер предыдущего чемпионата Польши М. Зембиньский на этот раз занял только предпоследнее место.
Матч за первое место, проходивший в Ченстохове , со счётом 4 : 2 (+3 −1 =2) выиграл Б. Слива, который стал чемпионом страны в четвертый раз подряд.
Таблица
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слива, Богдан | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | ||
2 | Витковский, Стефан | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | ||
3 | Арламовский, Эдвард | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | |||||
4 | Гавликовский, Станислав | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 10 | |||||
5 | Тарновский, Альфред | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
6 | Макарчик, Казимеж | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | |||||
7 | Громек, Юзеф | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9½ | |||||
8 | Браницкий, Игнаций | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |||||
9 | Двожиньский, Роман | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | |||||
10 | Плятер, Казимеж | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 3 | 11 | 8½ | ||
11 | Бжузка, Стефан | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
12 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7½ | ||||||
13 | Блащак, Чеслав | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 7 | 7½ | ||
14 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | ||||||
15 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
16 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | ||||||
17 | Зембиньский, Мариан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ |
Ссылки
- (www.szachypolskie.pl)
- 2021-12-08
- 1