Interested Article - Бэдуотер (сверхмарафон)
- 2021-10-19
- 1
Сверхмарафон Бэ́дуотер ( англ. Badwater Ultramarathon ) — ежегодный сверхмарафон в Долине Смерти ( Калифорния , США ), позиционирующий себя как «самый тяжёлый легкоатлетический пробег в мире».
Название пробега происходит от впадины Бэдуотер (86 м ниже уровня моря), стартовой точки марафона. Финиш — на склоне горы Уитни (2548 м над уровнем моря). Общая протяжённость дистанции — 215 км. Организатор сверхмарафона — AdventureCORPS, Inc . После неофициальных 1977 и 1981 годов , в 1987 году пробег стал официальным (пять участников).
К участникам предъявляются высокие требования: опыт участия в двух забегах на 50 миль (80 км), либо одном 100-мильном (161 км) забеге; наличие группы сопровождения на машине.
Общее число участников в последние годы — 70—80 человек, 20—40 % из них сходят с трассы.
Победители
Год | Победитель (м) | Страна | Время | Победитель (ж) | Страна | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Микеле Гралья | 24:51:47 | Бренда Гуахардо | 28:23:10 | ||
2017 | Ватару Ино | 24:56:19 | Сара Виллинес | 34:34:43 | ||
2016 | Пит Костельник | 21:56:32 | Элисон Венти | 25:53:07 | ||
2015 | Пит Костельник | 23:27:10 | Никки Винд | 27:23:27 | ||
2014 | 23:52:55 | Элисон Венти | 28:37:28 | |||
2013 | Карлос Альберто Гомес де Са | 24:38:16 | Кэтрин Тодд | 29:55:29 | ||
2012 | Майкл Мортон | 22:52:55 | Сумие Инагаки | 29:53:09 | ||
2011 | Освальдо Лопес | 23:41:40 | 28:49:27 | |||
2010 | Зак Джинджерич | 24:44:48 | Джейми Дональдсон | 26:16:12 | ||
2009 | Маркос Фариназзо | 23:39:18 | Джейми Дональдсон | 27:20:18 | ||
2008 | Хорхе Пачеко | 23:20:16 | Джейми Дональдсон | 26:51:33 | ||
2007 | 22:51:29 | Лиза Блисс | 34:33:40 | |||
2006 | Скотт Джурек | 25:41:18 | Моника Шольц | 32:07:01 | ||
2005 | Скотт Джурек | 24:36:08 | Пэм Рид | 30:29:55 | ||
2004 | Дин Карнасис | 27:22:48 | Моника Шольц | 29:22:29 | ||
2003 | Дин Карнасис | 28:51:26 | Пэм Рид | 28:26:52 | ||
2002 | Даррен Уортс | 32:38:57 | 27:56:47 | |||
2001 | Майкл Тревино | 28:18:12 | Энн Лангстафф | 40:13:40 | ||
2000 | Анатолий Кругликов | 25:09:05 | Ирина Реутович | 29:48:27 | ||
1999 | Эрик Клифтон | 27:49 | Анжелика Кастанеда | 36:58 | ||
1998 | Гэбриел Флорес | 28:09 | Лиза Смит | 37:33 | ||
1997 | Дэвид Джонс | 29:10 | 37:01 | |||
1996 | Маршалл Ульрих | 33:01 | Джуди Оверхольтцер | 41:13 | ||
1995 | Билл Менард | 34:15:19 | Джуди Оверхольтцер | 40:44:01 | ||
1994 | Билл Менард | 32:00:33 | Джуди Оверхольтцер | 46:57:50 | ||
1993 | Маршалл Ульрих | 28:53:00 | — | |||
1992 | Маршалл Ульрих | 26:18 | — | |||
1991 | 26:34:10 | Бонни Бойер | 36:19:20 | |||
1990 | Том Поссерт | 27:56:20 |
Барбара Альварес
и Анжелика Кастанеда |
39:27:00 | ||
1989 | Том Поссерт | 36:10:00 |
и Анжелика Кастанеда |
66:00:00 | ||
1988 | Даг Митчелл | 80:32:00 | Линда Элам | 61:47:00 | ||
1987 | Том Кроуфорд | 58:57:34 | 52:45:00 |
Примечания
Ссылки
- 2021-10-19
- 1