Interested Article - Женская шахматная олимпиада 1966
- 2021-09-06
- 1
3-я женская шахматная олимпиада состоялась в 1966 году , в городе Оберхаузен в ФРГ .
Участие в Олимпиаде приняли 14 команд. 41-й шахматисткой были сыграны 182 партии. Контроль времени — 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 1 час на следующие 16 ходов.
Регламент
Турнир проходил по круговой системе . Места определялись по количеству набранных игровых очков, при их равенстве — учитывались командные очки (КО).
Составы команд
СССР
Гаприндашвили , Козловская , Затуловская
Румыния
Николау , Полихрониаде , Перевозник
ГДР
Келлер-Герман , В. Новарра , Юст
Югославия
Лазаревич , В. Неделькович , Йованович-Благоевич
Нидерланды
Чехословакия
Эретова , Малипетрова , Поланова
Венгрия
Болгария
Асенова , Троянская , А. Георгиева
Англия
США
Грессер , Л. Лейн , Э. Аронсон
Польша
Радзиковская , М. Литманович , Самолевич
ФРГ
Риндер , ,
Дания
Австрия
Итоговая таблица
- Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
- КО — неофициальные командные очки ( КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
- Б — Коэффициент Бергера .
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | КО | Б | КПоб | КНич | КПор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | × | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | 131 | 11 | 1 | 1 |
2 | Румыния | 2 | × | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20½ | 22 | 136 | 10 | 2 | 1 |
3 | ГДР | 1 | 1 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 83.75 | 5 | 6 | 2 |
4 | Югославия | 0 | 0 | 1½ | × | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 16½ | 19 | 101 | 8 | 3 | 2 |
5 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 16 | 18 | 91 | 8 | 2 | 3 |
6 | Чехословакия | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 15 | 16 | 86.75 | 5 | 6 | 2 |
7 | Венгрия | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 15 | 16 | 81.5 | 5 | 6 | 2 |
8 | Болгария | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 14 | 14 | 67.25 | 4 | 6 | 3 |
9 | Англия | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | × | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 12 | 11 | 50 | 3 | 5 | 5 |
10 | США | 0 | 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 2 | 1½ | 1 | 9½ | 8 | 38.5 | 3 | 2 | 8 |
11 | Польша | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | ½ | 2 | 2 | 9 | 8 | 34.25 | 2 | 4 | 7 |
12 | ФРГ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | × | 2 | ½ | 6½ | 4 | 14 | 2 | 0 | 11 |
13 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | × | 1½ | 5 | 4 | 17.5 | 1 | 2 | 10 |
14 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ½ | × | 4 | 3 | 11.25 | 1 | 1 | 11 |
Источники
- 2021-09-06
- 1