Кубок УЕФА 1996/1997
- 1 year ago
- 0
- 0
Кубок Косафа 1997 — первый розыгрыш Кубка КОСАФА .
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замбия | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 − 4 | +5 | 8 | Победитель |
2 | Намибия | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 − 3 | +3 | 6 | |
3 | Мозамбик | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 − 5 | +2 | 5 | |
4 | Танзания | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 − 7 | −3 | 3 | |
5 | Малави | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 − 12 | −7 | 2 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки