Interested Article - Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 — хафпайп (мужчины)
lauretta
- 2021-09-17
- 1
Фристайл
на
зимних Олимпийских играх 2014 |
||||
---|---|---|---|---|
Могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | |||
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Хафпайп | женщины | |||
|
Соревнования по фристайлу среди мужчин в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 18 февраля 2014 года . В мужском хафпайпе приняли участие 29 спортсмена из 13 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке Роза Хутор . Мужской хафпайп стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр .
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Дэвид Уайз
США |
Майк Риддл
Канада |
Кевин Роллан
Франция |
Соревнование
Квалификация
Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Лучший | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Канада | 91,60 | 6,40 | 91,60 | Q | |
2 | 9 | Дэвид Уайз | США | 88,40 | 68,60 | 88,40 | Q |
3 | 21 | Франция | 87,00 | 1,00 | 87,00 | Q | |
4 | 4 | Кевин Роллан | Франция | 84,80 | 68,80 | 84,80 | Q |
5 | 35 | Новая Зеландия | 83,00 | 49,40 | 83,00 | Q | |
6 | 3 | Майк Риддл | Канада | 82,20 | 75,00 | 82,20 | Q |
7 | 6 | Канада | 80,60 | 77,80 | 80,60 | Q | |
8 | 12 | Новая Зеландия | 78,20 | 80,00 | 80,00 | Q | |
9 | 5 | Финляндия | 79,40 | 60,40 | 79,40 | Q | |
10 | 22 | Новая Зеландия | 76,80 | 66,40 | 76,80 | Q | |
11 | 16 | Франция | 74,80 | 69,60 | 74,80 | Q | |
12 | 2 | США | 69,40 | 72,00 | 72,00 | Q | |
13 | 18 | Норвегия | 30,80 | 69,00 | 69,00 | ||
14 | 8 | Швейцария | 67,60 | 29,60 | 67,60 | ||
15 | 10 | Канада | 66,80 | 17,80 | 66,80 | ||
16 | 23 | Швейцария | 65,00 | 58,00 | 65,00 | ||
17 | 27 | Великобритания | 58,40 | 62,40 | 62,40 | ||
18 | 31 | Швейцария | 60,80 | 2,60 | 60,80 | ||
19 | 24 | Австрия | 56,60 | 58,60 | 58,60 | ||
20 | 28 | Австрия | 54,80 | 22,80 | 54,80 | ||
21 | 20 | Франция | 36,00 | 66,60 | 66,60 | ||
22 | 13 | Япония | 56,60 | 58,60 | 58,60 | ||
23 | 29 | Великобритания | 54,80 | 22,80 | 54,80 | ||
24 | 32 | Россия | 13,40 | 50,40 | 50,40 | ||
25 | 30 | Республика Корея | 45,40 | 34,40 | 45,40 | ||
26 | 34 | США | 7,00 | 39,00 | 39,00 | ||
27 | 26 | Питер Крук | Британские Виргинские Острова | 24,20 | 25,20 | 25,20 | |
28 | 19 | США | 4,20 | 12,60 | 12,60 | ||
— | 33 | Новая Зеландия | DNS |
Финал
Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Лучший |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Дэвид Уайз | США | 92,00 | 3,40 | 92,00 | |
3 | Майк Риддл | Канада | 71,40 | 90,60 | 90,60 | |
4 | Кевин Роллан | Франция | 88,60 | 29,80 | 88,60 | |
4 | 35 | Новая Зеландия | 85,60 | 78,40 | 85,60 | |
5 | 6 | Канада | 80,40 | 82,60 | 82,60 | |
6 | 22 | Новая Зеландия | 62,00 | 80,00 | 80,00 | |
7 | 2 | США | 68,60 | 79,40 | 79,40 | |
8 | 5 | Финляндия | 74,40 | 78,20 | 78,20 | |
9 | 12 | Новая Зеландия | 55,20 | 72,60 | 72,60 | |
10 | 21 | Франция | 10,00 | 61,00 | 61,00 | |
11 | 16 | Франция | 4,60 | 28,60 | 28,60 | |
12 | 1 | Канада | 20,40 | 14,20 | 20,40 |
Ссылки
lauretta
- 2021-09-17
- 1