Interested Article - Финал Кубка Турции по футболу 2007
ainsleigh
- 2020-01-08
- 1
Финал состоялся 9 мая 2007 года . «Бешикташ» переиграл «Кайсери Эрджиесспор» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Турции.
Путь к финалу
Кайсери Эрджиесспор | Этап | Бешикташ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник | Место | Счёт | Соперник | Место | Счёт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ордуспор | В гостях | 3:2 | Пропускал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каршияка | Дома | 1:1 | Буджаспор | В гостях | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кайсериспор | В гостях | 1:3 | Ризеспор | Дома | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галатасарай | Дома | 4:1 | Генчлербирлиги | В гостях | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурсаспор | В гостях | 4:2 | Анкарагюджю | Дома | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-е место в
|
2-е место в
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галатасарай | Дома | 0:0 | Манисаспор | Дома | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В гостях | 1:1 | В гостях | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трабзонспор | В гостях | 1:0 | Фенербахче | Дома | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дома | 0:1 (по пен. 5:4) | В гостях | 1:1 |
Финал
9 мая 2007 |
|
,
Измир
Судья: |
|
|
Примечания
Ссылки
ainsleigh
- 2020-01-08
- 1