Interested Article - Чемпионат Колумбии по футболу 1977
- 2020-07-18
- 1
Чемпионат Колумбии по футболу 1977 — 30-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.
Участники
Апертура
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Хуниор | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 − 21 | +18 | 35 | |
2 | Депортиво Кали | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 − 33 | +14 | 33 | |
3 | Америка Кали | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 − 32 | +6 | 29 | |
4 | Санта-Фе | 26 | 8 | 13 | 5 | 33 − 30 | +3 | 29 | |
5 | Мильонариос | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 − 33 | +7 | 28 | |
6 | Атлетико Насьональ | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 − 24 | +5 | 28 | |
7 | Онсе Кальдас | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 − 36 | 0 | 28 | |
8 | Индепендьенте Медельин | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 − 27 | +4 | 28 | |
9 | Депортес Киндио | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 − 33 | −4 | 27 | |
10 | Унион Магдалена | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 − 33 | −11 | 23 | |
11 | Атлетико Букараманга | 26 | 4 | 14 | 8 | 26 − 34 | −8 | 22 | |
12 | Депортиво Перейра | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 − 36 | −10 | 21 | |
13 | Депортес Толима | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 − 35 | −5 | 20 | |
14 | Кукута Депортиво | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 − 48 | −19 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финалисасьон
Группа А
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво Кали | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 − 18 | +18 | 29 | |
2 | Мильонариос | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 − 21 | +9 | 26 | |
3 | Атлетико Насьональ | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 − 23 | +3 | 24 | |
4 | Санта-Фе | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 − 26 | +7 | 22 | |
5 | Америка Кали | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 − 25 | +1 | 21 | |
6 | Онсе Кальдас | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 − 38 | −3 | 20 | |
7 | Атлетико Хуниор | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 − 26 | −8 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа В
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Букараманга | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 − 21 | +2 | 22 | |
2 | Депортес Киндио | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 − 25 | −5 | 20 | |
3 | Кукута Депортиво | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 − 25 | −4 | 20 | |
4 | Унион Магдалена | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 − 25 | −4 | 20 | |
5 | Депортиво Перейра | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 − 27 | −4 | 18 | |
6 | Индепендьенте Медельин | 21 | 4 | 10 | 7 | 27 − 29 | −2 | 18 | |
7 | Депортес Толима | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 − 26 | −10 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финальный турнир
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Хуниор | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 − 9 | +5 | 15 | Кубок Либертадорес 1978 |
2 | Депортиво Кали | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 − 13 | +7 | 12 | |
3 | Мильонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 − 13 | +2 | 12 | |
4 | Атлетико Насьональ | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 − 10 | +2 | 10 | |
5 | Санта-Фе | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 − 17 | −4 | 7 | |
6 | Атлетико Букараманга | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 − 24 | −12 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Освальдо Марсиаль Палавесино | Атлетико Насьональ |
|
2 | Мильонариос |
|
|
3 | Депортиво Кали |
|
Источники
- 2020-07-18
- 1