Академия надписей и изящной словесности
- 1 year ago
- 0
- 0
Ниже приведён список известных этрусских надписей, присутствующих в каталогах Corpus Inscriptionum Etruscarum (CIE), Testimonia Linguae Etruscae (TLE) и Etruskische Texte (ET). Надписи, присутствующие в ET, расположены в порядке возрастания их номера в ET; надписи, отсутствующие в ET, но присутствующие в CIE, расположены по номеру в CIE; наконец, надписи, отсутствующие в обоих этих каталогах, но присутствующие в TLE, расположены по номеру в TLE.
Для транслитерации этрусского алфавита в каталогах используются разные системы, в данном списке они преимущественно унифицированы.
Буква | Транслитерация | МФА | Соответствия | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У | П | Б |
CIE
(1893—1936) |
CIE
(1970—2017) |
TLE¹ | TLE² | ET¹ | ET² |
В данном
списке |
Финикийский
алфавит |
Греческий
алфавит |
Латиница | |||
a | a | [ a ] | 𐤀 | ʾ | Α | A | |||||||||
b | b | ([ b ]) | 𐤁 | B | Β | B | |||||||||
c | c | [ k ] | 𐤂 | G | Γ | C | |||||||||
d | d | ([ d ]) | 𐤃 | D | Δ | D | |||||||||
e | e | [ e ] | 𐤄 | H | Ε | E | |||||||||
𐌄 | ê | e⃮ | e | e | e | e | e | e | ê | ê | |||||
v | v | [ w ] | 𐤅 | W | Ϝ | F | |||||||||
z | z | [ t͡s ] | 𐤆 | Z | Ζ | Z | |||||||||
h | h | [ h ] | 𐤇 | Ḥ | Η | H | |||||||||
θ | θ | th | ϑ | θ | θ | θ | Θ | θ | θ | [ t ʰ ] | 𐤈 | Ṭ | Θ | ( TH ) | |
𐌏 | ϑ | ϑ | |||||||||||||
i | i | [ i ] | J | Ι | I | ||||||||||
k | k | [ k ] | K | Κ | K | ||||||||||
l | l | [ l ] | L | Λ | L | ||||||||||
m | m | [ m ] | M | Μ | M | ||||||||||
n | n | [ n ] | N | Ν | N | ||||||||||
𐌎 | s᫈ | s᫈ | š | s̽ | s᫈ | s᫈ | s᫈ | s᫈ | s᫈ | ξ | ([ s ]) | S | Ξ | — | |
o | o | ([ o ]) | ʿ | Ο | O | ||||||||||
p | p | [ p ] | P | Π | P | ||||||||||
σ | ś | ś | ś | ś | ś | ś | ś | ś | ś | [ s ] | Ṣ | Ϻ | — | ||
σ́ | σ | ꟊ́ | ꞩ́ | [ ʃ ] | |||||||||||
q | q | [ k ] | Q | Ϙ | Q | ||||||||||
r | r | [ r ] | R | Ρ | R | ||||||||||
s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | [ s ] | Š | Σ | S | ||
ś | σ́ | ꟊ | ꞩ | [ ʃ ] | |||||||||||
𐌔 | ς | s̓ | s̓ | s̓ | s̀ | s̀ | s̀ | [ s ] | |||||||
ς́ | σ̀ | ꟊ̀ | ꞩ̀ | [ ʃ ] | |||||||||||
t | t | [ t ] | T | Τ | T | ||||||||||
u | u | [ u ] | (𐤅) | Υ | V | ||||||||||
s̽ | ṡ | ṡ | x | ṡ | ṡ | ṡ | s̽ | ŝ | ŝ | [ s ] | — | Χ | X | ||
φ | φ | ph | φ | φ | φ | φ | Φ | φ | φ | [ p ʰ ] | (𐤒) | Φ | ( PH ) | ||
χ | χ | ch | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | [ k ʰ ] | — | Ψ | ( CH ) | ||
𐌚 | f | f | [ f ] | — | — | — |
В CIE и ET транслитерации надписей выделены курсивом , а повреждённые символы или символы с неоднозначным прочтением помечены точкой снизу (◌̣). В TLE транслитерации пишутся прямым шрифтом, а курсив обозначает повреждённые и неоднозначные символы. В данном списке используется система CIE и ET.
Для передачи интерпункта (⸱) в ET используется обычная точка (.); в данном списке везде употребляется интерпункт.
В CIE и TLE дуга над двумя соседними буквами (◌͡◌) обозначает, что в надписи они представлены лигатурой .
Цифра | Транслитерация |
Соответствие в
римских цифрах |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE
(1893—1936) |
CIE
(1970—2017) |
TLE¹ | TLE² | ET¹ | ET² | ||
𐌠 | I | Ⅰ | |||||
𐌡 | V | Ⅴ | |||||
𐌢 | X | Ⅹ | |||||
𐌣 | L | ↆ | |||||
𐌟 | (XI) | C | (X) | (X) | C | — |
Номера в каталогах | Тип объекта | Материал | Место обнаружения | Датировка | Транслитерация надписи | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | CIE | ||||||
LL | книга | льняное полотно | первая половина II в. до н. э. | = TLE 1 | |||
8682 | табличка | глина | Кампания, Капуя | вторая четверть V в. до н. э. |
= Cm 4.1
= TLE 2 |
||
AC | табличка | бронза | Кортона | первая половина II в. до н. э. | = Co 8.3 | ||
4538 | циппус | травертин | Перузия | поздний период |
= Pe 8.4
= TLE 570 |
Номера в каталогах | Тип объекта | Материал | Место обнаружения | Датировка | Транслитерация надписи | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | CIE | ||||||
Cm 2.1 | 8838 | сосуд | Понтеканьяно | начало VI в. до н. э. | kane | ||
Cm 2.2 | 8844 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI в. до н. э. | ᵃmi zavena apulas sepunes | + 0.1 | |
Cm 2.3 | 8703 | сосуд | Калация | конец VII в. до н. э. | [mi v]eṭes χielas | ||
Cm 2.4 | 8777 | сосуд | Стабии | первая половина VI в. до н. э. | muses | ||
Cm 2.5 | 8778 | сосуд | Стабии | первая половина VI в. до н. э. | muses | ||
Cm 2.6 | 8868 | сосуд | Эболи | третья четверть VI в. до н. э. | qupe | ||
Cm 2.7 | 8841 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | mi punpunạs (~ punpunns) larices | ||
Cm 2.8 | 8692 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi numisiies vhelmus | ||
Cm 2.9 | 8681 | сосуд | Капуя | первая половина V в. до н. э. | mi mamerce asklaie | = TLE 4 | |
Cm 2.10 | 8677 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi hamles | ||
Cm 2.11 | 8678 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi hamles | ||
Cm 2.12 | 8659 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | [m]i maṃ[arces -?-] | ||
Cm 2.13 | 8706 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | mi χuliχna cupes alθrnas ei minipi c̣api (~ iapi) ²mini θanu | = TLE 12 | |
Cm 2.14 | 8748 | сосуд | Помпеи | вторая половина VI в. до н. э. | [cn]aives | ||
Cm 2.15 | 8749 | сосуд | Помпеи | вторая половина VI в. до н. э. | ]rẓas [? | ||
Cm 2.16 | 8750 | сосуд | Помпеи | вторая половина VI в. до н. э. | [m]i lusces | ||
Cm 2.17 | 8776 | сосуд | Стабии | первая половина VI в. до н. э. | θanaχvil(u)s mi | ||
Cm 2.18 | 8810 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI — начало V в. до н. э. | stlakiies uφaliies mi | ||
Cm 2.19 | 8843 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI в. до н. э. | mi araθnas | ||
Cm 2.20 | 8827 | сосуд | Понтеканьяно | первая половина VI в. до н. э. | amina[-4/5-]s | ||
Cm 2.21 | 8747 | сосуд | Помпеи | вторая половина VI в. до н. э. | mi ṇ[ | = TLE 21 | |
Cm 2.22 | 8660 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi v[ | ||
Cm 2.23 | 8661 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | ] ẓuχus | ||
Cm 2.24 | 8636 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi maṃurces (~ manurces) urinates | ||
Cm 2.25 | 8637 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | ]tus | ||
Cm 2.26 | 8641 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi nan[ | ||
Cm 2.27 | 8642 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | ṃi lẹ[ | ||
Cm 2.28 | 8643 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi v[ | ||
Cm 2.29 | 8666 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi θuṭ-[ | ||
Cm 2.30 | 8652 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | ]ạsa | ||
Cm 2.31 | 8658 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi ar-[ | ||
Cm 2.32 | 8696 | сосуд | Капуя? | конец VI в. до н. э. | limurces̀ ta pruχum | = TLE 5 | |
Cm 2.33 |
8698
8700 |
сосуд | Капуя | первая половина V в. до н. э. | mi culiχna v[e]lθ̣ura venelus | = TLE 3 | |
Cm 2.34 | 8679 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | ma(m)erce paziẹθes mi | ||
Cm 2.35 | 8695 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | maiflnas ta mi | = TLE 9 | |
Cm 2.36 | 8688 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | mamurces carχvanies | ||
Cm 2.37 | 8689 | сосуд | Капуя | первая половина V в. до н. э. | mi munꞩ́ạl | ||
Cm 2.38 | 8683 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | velχaies | ||
Cm 2.39 | 8685 | сосуд | Капуя | первая половина V в. до н. э. | mi venelus numclanies | = TLE 10 | |
Cm 2.40 | 8686 | сосуд | Капуя | V в. до н. э. | venel tusnus |
+ 2.41 + 2.42
= TLE 6 |
|
Cm 2.41 | 8686 | сосуд | Капуя | V в. до н. э. | [m]i limurces tantlnas [---]ạ[? | = TLE 6 | |
Cm 2.42 | 8686 | сосуд | Капуя | V в. до н. э. | mi venelus limrceꞩ́la cụḷ[iχ]n[a] | = TLE 6 | |
Cm 2.43 | 8691 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | caive (~ c(n)aive) | ||
Cm 2.44 | 8687 | сосуд | Капуя | первая половина V в. до н. э. | cupe velieꞩ́a | = TLE 7 | |
Cm 2.45 | 8684 | сосуд | Капуя | неопределённый период | tute | ||
Cm 2.46 | 8709 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | qupes fuluꞩ́la mi ei minpi capi mi nunar ²θevruclnas ⸱ |
+ 9.3
= TLE 13 |
|
Cm 2.47 | 8705 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | tinθur acriina | ||
Cm 2.48 | 8716 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | ᵃnumes tataies mi ᵇ{nuṃe} | ||
Cm 2.49 | = Cm 3.4 | ||||||
Cm 2.50 | 8715 | сосуд | Суэссула? | первая половина V в. до н. э. | velχaịe pustminas mi | = TLE 22 | |
Cm 2.51 | 8710 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | mi θena- | ||
Cm 2.52 | 8714 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | mi maṭa piianes | = TLE 15 | |
Cm 2.53 | 8713 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | luṿzies (~ luazies) mi | ||
Cm 2.54 | 8708 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | caisieꞩ́a mi | = TLE 16 | |
Cm 2.55 | 8711 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | laruꞩ́ula mi | = TLE 17 | |
Cm 2.56 | 8725 | сосуд | Суэссула | конец V — начало IV в. до н. э. | ᵃmi putiza puriias̀ ᵇmi putiza purị[ | = TLE 11 | |
Cm 2.57 | 8712 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | mi latines | ||
Cm 2.58 | 8733 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | mamerces huꞩ́inies | ||
Cm 2.59 | 8739 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | vinil huꞩ́inie | ||
Cm 2.60 | 8878 | сосуд | Нола/Капуя? | первая половина V в. до н. э. | cupes carpunies mi | ||
Cm 2.61 | = Ps 14 (не этрусская надпись) | ||||||
Cm 2.62 | 8737 | сосуд | Нола | середина V в. до н. э. | venelus ꞩ́itrinas | ||
Cm 2.63 | 8736 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | upsiie | ||
Cm 2.64 | 8732 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | herine | ||
Cm 2.65 | 8875 | сосуд | первая половина V в. до н. э. | mi cupes ta | = TLE 8 | ||
Cm 2.66 | 8741 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | mi p̣itilnia | ||
Cm 2.67 | 8680 | сосуд | Капуя | вторая половина V в. до н. э. | mi racus | ||
Cm 2.68 | 8846 | сосуд | Понтеканьяно | V в. до н. э. | ]muriius u-[ | ||
Cm 2.69 | 8847 | сосуд | Понтеканьяно | V в. до н. э. | ]-lnies | ||
Cm 2.70 | 8694 | сосуд | Капуя | V в. до н. э. | avle | ||
Cm 2.71 | 8704 | сосуд | Суэссула | середина VI в. до н. э. | mi () | ||
Cm 2.72 | 8812 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | начало V в. до н. э. | naie | ||
Cm 2.73 | 8811 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI — начало V в. до н. э. | cuvsinu | ||
Cm 2.74 | 8742 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | venḷis titaịe | ||
Cm 2.75 | 8740 | сосуд | Нола | конец V — начало IV в. до н. э. | veliies nipe | = TLE 18 | |
Cm 2.76 | 8746 | сосуд | Нола | V в. до н. э. | [v]eṇel cạiṿes | ||
Cm 2.77 | 8877 | сосуд | Понтеканьяно? | начало V в. до н. э. | θaneꞩ́a sestuminas | ||
Cm 2.78 | 8852 | сосуд | Понтеканьяно | конец V — начало IV в. до н. э. | cavriius | ||
Cm 2.79 | 8853 | сосуд | Понтеканьяно | конец V — начало IV в. до н. э. | cavriius | ||
Cm 2.80 | 8806 | сосуд | Вико-Экуэнсе | V—IV вв. до н. э. | pape savfi | ||
Cm 2.81 | 8828 | сосуд | Понтеканьяно | V—IV вв. до н. э. | ]-pnas | ||
Cm 2.82 | 8837 | сосуд | Понтеканьяно | середина IV в. до н. э. | perpnies | ||
Cm 2.83 | 8855 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина IV в. до н. э. | eiṭma peicunas | ||
Cm 2.84 | 8856 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина IV в. до н. э. | eiṭma peicunas | ||
Cm 2.85 | 8628 | сосуд | Калес, Кальви-Ризорта | неопределённый период | mi veliẹs | ||
Cm 2.86 | 8738 | сосуд | Нола | вторая половина V в. до н. э. | ace aciie | ||
Cm 2.87 | 8870 | сосуд | конец VII в. до н. э. | mi pianaś plenianaś | = OB 2.1 | ||
Cm 2.88 | 8823 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | начало VI в. до н. э. | θenuta | ||
Cm 2.89 | 8866 | сосуд | Понтеканьяно | первая половина VI в. до н. э. | mi nanes | ||
Cm 2.90 | 8871 | сосуд | первая половина VI в. до н. э. | mi aχus | = OA 2.67 | ||
Cm 2.91 | сосуд | Калация | VI в. до н. э. | atiieś | |||
Cm 2.92 | 8839 | сосуд | Понтеканьяно | третья четверть VI в. до н. э. | mi θanuχvilus muriias | ||
Cm 2.93 | сосуд | Нола | вторая половина VI в. до н. э. | useli [⸱] i | |||
Cm 2.94 | 8769 | сосуд | Стабии | вторая половина VI в. до н. э. | pleniiunas | ||
Cm 2.95 | 8834 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | ᵇmi θavna velariiuθiia | + 9.10 | |
Cm 2.96 | сосуд | Капуя | вторая половина VI в. до н. э. | mi laivuzas | |||
Cm 2.97 | сосуд | Авелла | вторая половина VI в. до н. э. | ᵃmi mamrce | |||
Cm 2.98 | сосуд | Помпеи | последняя четверть VI в. до н. э. | [-?-] p̣apesa | |||
Cm 2.99 | 8780 | сосуд | Стабии | конец VI в. до н. э. | ita{i} patara vinumaia | = OA 2.20 | |
Cm 2.100 | 8821 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI в. до н. э. | tris θafna k[---]-es | ||
Cm 2.101 | 8858 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI в. до н. э. | mi θanerial | ||
Cm 2.102 | сосуд | Капуя | конец VI — начало V в. до н. э. | mi laric̣es | |||
Cm 2.103 | сосуд | Эболи | конец VI — начало V в. до н. э. | ṃi mutilates | |||
Cm 2.104 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI — начало V в. до н. э. | miliθunas plecus | |||
Cm 2.105 | 8781 | сосуд | Стабии | конец VI — начало V в. до н. э. | vesinas | ||
Cm 2.106 | 8814 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI — начало V в. до н. э. | ati | ||
Cm 2.107 | 8822 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI — начало V в. до н. э. | peiθrasi anacla kaisiie nunies | ||
Cm 2.108 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI — первая половина V в. до н. э. | laruθ χiius | |||
Cm 2.109 | 8873 | сосуд | начало V в. до н. э. | mi falṭus | = OA 2.27 | ||
Cm 2.110 | 8874 | сосуд | начало V в. до н. э. | θenus ⁝ | = OA 2.39 | ||
Cm 2.111 | сосуд | Понтеканьяно | начало V в. до н. э. | ᵃmi larisal meminiies ᵇe | |||
Cm 2.112 | сосуд | Понтеканьяно | первая четверть V в. до н. э. | mi cailes cutus | |||
Cm 2.113 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | calve | |||
Cm 2.114 | 8697 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | atana | = OA 2.69 | |
Cm 2.115 | 8690 | сосуд | Капуя | вторая четверть V в. до н. э. | cn(a)ive | ||
Cm 2.116 | 8876 | сосуд | первая половина V в. до н. э. | cincus | = OA 2.60 | ||
Cm 2.117 | сосуд | середина V в. до н. э. | m[i] [c]ṇaives tinθuruꞩ́la | ||||
Cm 2.118 | 8849 | сосуд | Понтеканьяно | середина V в. до н. э. | satilas raimiẹs | ||
Cm 2.119 | 8850 | сосуд | Понтеканьяно | середина V в. до н. э. | mi nanatis | ||
Cm 2.120 | 8851 | сосуд | Понтеканьяно | середина V в. до н. э. | apices | ||
Cm 2.121 | 8848 | сосуд | Понтеканьяно | середина V в. до н. э. | maiꞩ́es tiχ | ||
Cm 2.122 | 8771 | сосуд | Стабии | V в. до н. э. | luvcie[ | ||
Cm 2.123 | 8867 | сосуд | Эболи | V в. до н. э. | [-?- c]uliχna a[ | ||
Cm 2.124 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина V в. до н. э. | mi larzas atrnas | |||
Cm 2.125 | сосуд | Понтеканьяно | V в. до н. э., — начало IV в. до н. э. | mi aḷza ceriies | |||
Cm 2.126 | сосуд | Понтеканьяно | начало IV в. до н. э. | ᵃartes ta ᵇpa | |||
Cm 2.127 | 8854 | сосуд | Понтеканьяно | начало IV в. до н. э. | aveles hanpnas | ||
Cm 2.128 | сосуд | Понтеканьяно | вторая четверть IV в. до н. э. | atina | |||
Cm 2.129 | 8774 | сосуд | Помпеи | середина IV в. до н. э. | aule (~ pule?) | ||
Cm 2.130 | 8879 | сосуд | конец IV в. до н. э. | truχiles | |||
Cm 2.131 | 8743 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | marhiesa c̣ele mi cel | = Cm 6.1 | |
Cm 2.132 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | вторая половина VI в. до н. э. | mi luasul | |||
Cm 2.133 | сосуд | Ацерры | конец VI — начало V в. до н. э. | ]ias | |||
Cm 2.134 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | конец VI — начало V в. до н. э. | mi aruθiia lacisal | |||
Cm 2.135 | сосуд | Питекуссы, Серрара-Фонтана, Кава-Градо | первая четверть V в. до н. э. | arn[θ-?-] | |||
Cm 2.136 | сосуд | третья четверть V в. до н. э. | vetụ veneluś | = Ad 2.2 | |||
Cm 2.137 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | craiciies ²mi | |||
Cm 2.138 | сосуд | Авелла | вторая половина V в. до н. э. | calaveai ⸱ scirunies | |||
Cm 2.139 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | последняя четверть V в. до н. э. | meties | |||
Cm 3.1 | 8731 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | cupe l(a)ri(sali)ꞩ́a hv-χ-u θutum leuꞩ́le XCII |
+ 9.7
= TLE 20 |
|
Cm 3.2 | сосуд | Понтеканьяно | третья четверть VII в. до н. э. | mi mulu ṿẹṇẹlasi velχaesi rasuniesi | |||
Cm 3.3 | сосуд | бронза | Кума | последняя четверть VI в. до н. э. | miṇe{i} uvị[e tu]ru[ce] --- ves(t)ricenaḷs | ||
Cm 3.4 | 8707 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | cnaive caisies alpnu puznu |
= Cm 2.49
= TLE 14 |
|
Cm 3.5 | сосуд | Гричиньяно-ди-Аверса, Монтичелли | конец VI — начало V в. до н. э. | ṿ[er]ṭan | |||
Cm 4.1 | = TC | ||||||
Cm 4.2 | = Cr 4.21 | ||||||
Cm 4.3 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | manθ | |||
Cm 4.4 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI — начало V в. до н. э. | turan | |||
Cm 4.5 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | вторая половина III в. до н. э. | ap̣l[ | |||
Cm 6.1 | = Cm 2.131 | ||||||
Cm 6.2 | 8880 | сосуд | III — начало II в. до н. э. | veḷ numnal | |||
Cm 6.3 | сосуд | Кума | конец VIII — начало VII в. до н. э. | hisa mene tinnuna | не этрусская надпись? | ||
Cm 9.1 | 8840 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | χ a c ẹ | ||
Cm 9.2 | 8730 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | a c e v z h θ i k l m n | ||
Cm 9.3 | 8709 | сосуд | Суэссула | первая половина V в. до н. э. | a c e s χ |
→ 2.46
= TLE 13 |
|
Cm 9.4 | 8728 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | a c e v z h θ i c l m n p ś q r s t u φ χ f | ||
Cm 9.5 | 8729 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | a c e v z θ̣ ị l m n p z s̀ u v χ f | ||
Cm 9.6 | 8782 | сосуд | Вико-Экуэнсе | середина VI в. до н. э. | a c v e ẓ θ ị | ||
Cm 9.7 | 8731 | сосуд | Нола | первая половина V в. до н. э. | a c v e |
→ 3.1
= TLE 20 |
|
Cm 9.8 | 8857 | сосуд | Понтеканьяно | IV в. до н. э. | a c e v | ||
Cm 9.9 | сосуд | Понтеканьяно | третья четверть VII в. до н. э. | a c e | |||
Cm 9.10 | 8834 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | ᵃa c e v | → 2.95 | |
Cm 9.11 | сосуд | Нола | последняя четверть VI в. до н. э. | ᵃa c e v φ f | |||
Cm 0.1 | 8844 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI в. до н. э. | ᵇθ[--(-)] (~ θ[ina]?) kalesias | → 2.2 | |
Cm 0.2 | 8699 | сосуд | Капуя | IV в. до н. э. | karθes̀i uχu up | ||
Cm 0.3 | 8744 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | tecliiam | ||
Cm 0.4 | 8745 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | tecliiam | ||
Cm 0.5 | 8735 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | uncia-iạ | ||
Cm 0.6 | 8693 | сосуд | Капуя | V в. до н. э. | mḷaχ (~ mθaχ) mi | ||
Cm 0.7 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | V в. до н. э. | ꞩ́pu | не этрусская надпись? | ||
Cm 0.8 | 8726 | сосуд | Суэссула | конец IV в. до н. э. | e p m χ | ||
Cm 0.9 | 8779 | сосуд | Стабии | первая половина VI в. до н. э. | sina | = OA 0.2 | |
Cm 0.10 | сосуд | Лукания, Вальо-Базиликата | вторая половина VII — начало VI в. до н. э. | θac θva fi | |||
Cm 0.11 | 8786 | сосуд | Помпеи | VI — начало V в. до н. э. | mi χ | ||
Cm 0.12 | 8835 | сосуд | Понтеканьяно | вторая половина VI в. до н. э. | ]mulṇ[ | ||
Cm 0.13 | 8816 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | конец VI в. до н. э. | -ra[ | ||
Cm 0.14 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI — начало V в. до н. э. | θun vertun cẹ[-10/11-]aχuis | |||
Cm 0.15 | 8802 | сосуд | Вико-Экуэнсе | конец VI — начало V в. до н. э. | uru | ||
Cm 0.16 | 8803 | сосуд | Вико-Экуэнсе | конец VI — начало V в. до н. э. | uθụ | ||
Cm 0.17 | 8830 | сосуд | Понтеканьяно | конец VI — начало V в. до н. э. | mec | ||
Cm 0.18 | черепица | Фратте-ди-Салерно | конец VI — начало V в. до н. э. | ]θ nerc[ | |||
Cm 0.19 | сосуд | Понтеканьяно | первая четверть V в. до н. э. | θavura | |||
Cm 0.20 | 8845 | сосуд | Понтеканьяно | первая половина V в. до н. э. | cua | ||
Cm 0.21 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | первая половина V в. до н. э. | ehini | не этрусская надпись? | ||
Cm 0.22 | 8734 | сосуд | Нола | вторая четверть V в. до н. э. | θav | ||
Cm 0.23 | 8832 | сосуд | Понтеканьяно | середина V в. до н. э. | ṭiχ | ||
Cm 0.24 | 8823 | сосуд | Фратте-ди-Салерно | третья четверть V в. до н. э. | θenu ta | ||
Cm 0.25 | сосуд | Понтеканьяно | вторая четверть IV в. до н. э. | tiχ | |||
Cm 0.26 | сосуд | Понтеканьяно | вторая четверть IV в. до н. э. | tru | |||
Cm 0.27 | сосуд | Понтеканьяно | вторая четверть IV в. до н. э. | ᵃma ᵇꞩ́a | |||
Cm 0.28 | 8772 | сосуд | Помпеи | конец IV — начало III в. до н. э. | clacurt | ||
Cm 0.29 | сосуд | Гричиньяно-ди-Аверса, Монтичелли | конец VI — первая половина V в. до н. э. | cuq[ | |||
Cm 0.30 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | ранний период | ]aṿina sep[ ²]ṇa sep[ | |||
Cm 0.31 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | последняя четверть V в. до н. э. | cenu | |||
Cm 0.32 | сосуд | Пиценция (Понтеканьяно) | третья четверть IV в. до н. э. | paχ |
Номера в каталогах | Тип объекта | Материал | Место обнаружения | Датировка | Транслитерация надписи | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | CIE | ||||||
La 2.1 | 8614 | сосуд | Палестрина | вторая четверть VII в. до н. э. | vetusia | ||
La 2.2 | 8601 | сосуд | Рим, Сант-Омобоно | конец VII в. до н. э. | ?]uqnus̀ [? | ||
La 2.3 | 8602 | тессера | слоновая кость | Рим, Сант-Омобоно | вторая четверть VI в. до н. э. | araz silqetenas spurianas | |
La 2.4 | 8603 | сосуд | Рим, Кампидольо | середина VI в. до н. э. | ṃi (~ ni) araziia laraniia | = TLE 24 | |
La 2.5 | 8605 | сосуд | Рим, Палатино | первая половина VI в. до н. э. | ṃi aniθ-[ | ||
La 2.6 | 8611 | сосуд | Остия | начало III в. до н. э. | vipi | ||
La 2.7 | 8604 | сосуд | Рим, Палатино | начало VI в. до н. э. | ]raic̣ẹs̀ ẓav[ | ||
La 2.8 | 8624 | сосуд | Ананьи | начало VI в. до н. э. | ]aivi | не этрусская надпись? | |
La 2.9 | 8612 | сосуд | Лавиний | вторая четверть VI в. до н. э. | mini ṃ[uluv]anice mamarce apụniie | ||
La 2.10 | 8625 | сосуд | Ананьи | VI в. до н. э. | haθu | ||
La 2.11 | 8623 | сосуд | Артена | конец VI — начало V в. до н. э. | aχipri | ||
La 2.12 | 8606 | сосуд | Рим, Палатино | начало III в. до н. э. | śupluś | ||
La 2.13 | сосуд | Сеньи | конец II — начало I в. до н. э. | Ueli ⸱ Au ⸱ | |||
La 2.14 | гиря | глина | Рим, дорога Казилина-Веккья | вторая половина III в. до н. э. | ]eꞩ̀ial | ||
La 3.1 | 8613 | сосуд | Сатрикум | конец VII в. до н. э. | mi mu[lu larisal]e velχainas̀i | = TLE 23 | |
La 3.2 | сосуд | Рим, Торре-Арджентина | III в. до н. э. | Anina | |||
La 4.1 | пластинка | свинец | Ардеа | середина V в. до н. э. | veluθraś ²mlaχ | ||
La 6.1 | 8610 | сосуд | Рим, Эсквилино | III — начало II в. до н. э. | veḷ numnal | ||
La 6.2 | 8609 | сосуд | Рим, Эсквилино | конец III — начало II в. до н. э. | pultuceś | ||
La 6.3 | сосуд | Веллетри | вторая половина III в. до н. э. | putina : ceizra : acil | |||
La S.1 | 8615 | зеркало | Палестрина | вторая четверть V в. до н. э. | eṣia aṛṭamẹ[s] fu[flu]nuṣ menarva | ||
