Interested Article - Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — пневматический пистолет, 10 метров (мужчины)
belle
- 2021-04-04
- 2
Стрельба
на
летних Олимпийских играх 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 м. | мужчины | |||
Винтовка из трёх положений, 50 м. | мужчины | женщины | ||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 м. | женщины | |||
Скорострельный пистолет, 25 м. | мужчины | |||
Пистолет, 25 м. | женщины | |||
Пистолет, 50 м. | мужчины | |||
Стенд | ||||
Скит | мужчины | женщины | ||
Трап | мужчины | женщины | ||
Дубль-трап | мужчины | |||
Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа . Приняли участие 48 спортсменов из 35 стран.
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Пан Вэй
Китай |
Чин Джон О
Республика Корея |
Джейсон Тёрнер
США |
Рекорды
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Сергей Пыжьянов ( URS ) | 593 | Мюнхен , Германия | 13 октября 1989 |
Олимпийский рекорд | Михаил Неструев ( RUS ) | 591 | Афины , Греция | 14 августа 2004 |
Сумма | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Сергей Пыжьянов ( URS ) | 695,1 | Мюнхен , Германия | 13 октября 1989 |
Олимпийский рекорд | Ван Ифу ( CHN ) | 690,0 | Афины , Греция | 14 августа 2004 |
Соревнования
Квалификация
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал
Место | Спортсмен | Серии | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Пан Вэй ( CHN ) | 97 | 98 | 100 | 96 | 97 | 98 | 586 |
2 | Чин Джон О ( KOR ) | 99 | 96 | 99 | 99 | 94 | 97 | 584 |
4 | Джейсон Тёрнер ( USA ) | 98 | 100 | 93 | 96 | 99 | 97 | 583 |
5 | Леонид Екимов ( RUS ) | 95 | 97 | 99 | 97 | 96 | 98 | 582 |
6 | ( USA ) | 98 | 96 | 95 | 98 | 94 | 100 | 581 |
7 | ( THA ) | 96 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 581 |
8 | ( FRA ) | 98 | 98 | 95 | 96 | 99 | 95 | 581 |
9 | ( ITA ) | 95 | 96 | 98 | 98 | 95 | 98 | 580 |
10 | Таню Киряков ( BUL ) | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 580 |
11 | ( CHN ) | 95 | 98 | 97 | 99 | 95 | 96 | 580 |
12 | Норайр Бахтамян ( ARM ) | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 96 | 580 |
13 | ( BRA ) | 98 | 97 | 97 | 98 | 95 | 95 | 580 |
14 | Дамир Микец ( SRB ) | 96 | 98 | 95 | 99 | 98 | 94 | 580 |
15 | Дильшод Мухтаров ( UZB ) | 94 | 98 | 99 | 99 | 96 | 94 | 580 |
16 | ( KOR ) | 97 | 98 | 98 | 99 | 95 | 93 | 580 |
17 | ( UKR ) | 95 | 98 | 96 | 97 | 96 | 97 | 579 |
18 | Жуан Кошта ( POR ) | 100 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 579 |
19 | ( JPN ) | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 94 | 579 |
20 | Рашид Юнусметов ( KAZ ) | 94 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 578 |
21 | ( GER ) | 95 | 97 | 93 | 98 | 96 | 98 | 577 |
22 | ( BLR ) | 99 | 96 | 95 | 93 | 97 | 97 | 577 |
23 | ( JPN ) | 93 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 577 |
24 | ( POL ) | 97 | 97 | 99 | 96 | 95 | 93 | 577 |
25 | Франк Дюмулен ( FRA ) | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 576 |
26 | ( PRK ) | 97 | 95 | 95 | 96 | 93 | 99 | 575 |
27 | Константин Лукашик ( BLR ) | 94 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 575 |
28 | ( SVK ) | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 95 | 575 |
29 | Михаил Неструев ( RUS ) | 96 | 96 | 94 | 97 | 99 | 93 | 575 |
30 | ( FIN ) | 93 | 94 | 97 | 98 | 96 | 96 | 574 |
31 | Сергей Бабиков ( TJK ) | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 574 |
32 | ( AUS ) | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 573 |
33 | ( SUI ) | 95 | 95 | 98 | 97 | 96 | 92 | 573 |
34 | ( VIE ) | 92 | 99 | 97 | 93 | 95 | 96 | 572 |
35 | Иван Рыбовалов ( UKR ) | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 93 | 572 |
36 | ( AUS ) | 95 | 94 | 93 | 94 | 98 | 97 | 571 |
37 | ( TRI ) | 98 | 95 | 92 | 94 | 96 | 96 | 571 |
38 | ( GER ) | 94 | 96 | 95 | 97 | 93 | 96 | 571 |
39 | ( NZL ) | 96 | 93 | 94 | 97 | 97 | 94 | 571 |
40 | ( ITA ) | 94 | 96 | 94 | 96 | 97 | 94 | 571 |
41 | ( MNE ) | 94 | 96 | 92 | 96 | 96 | 96 | 570 |
42 | ( IND ) | 92 | 95 | 96 | 98 | 96 | 93 | 570 |
43 | ( BRA ) | 92 | 96 | 94 | 97 | 92 | 97 | 568 |
44 | Юлиан Райча ( ROU ) | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 91 | 567 |
45 | Юсуф Дикеч ( TUR ) | 93 | 97 | 93 | 95 | 94 | 94 | 566 |
46 | ( AHO ) | 93 | 99 | 93 | 93 | 94 | 94 | 566 |
47 | ( EGY ) | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 97 | 563 |
48 | ( SRI ) | 91 | 94 | 93 | 91 | 94 | 98 | 561 |
— | Ким Чон Су ( PRK ) | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 584 |
Финал
Место | Спортсмен |
Квали-
фикация |
Серии | Всего | Сумма |
Пере-
стрел- ка |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Пан Вэй ( CHN ) | 586 | 9,3 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 9,3 | 102,2 | 688,2 | |
2 | Чин Джон О ( KOR ) | 584 | 9,5 | 9,9 | 10,6 | 10,3 | 9,4 | 10,2 | 10,1 | 10,8 | 9,9 | 9,8 | 100,5 | 684,5 | |
3 | Джейсон Тёрнер ( USA ) | 583 | 8,8 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,5 | 9,5 | 9,7 | 10,8 | 8,9 | 9,7 | 99,0 | 682,0 | 10,5 |
4 | ( USA ) | 581 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 9,1 | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | 101,0 | 682,0 | 10,3 |
5 | Леонид Екимов ( RUS ) | 582 | 10,2 | 10,3 | 8,7 | 9,8 | 10,4 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 9,8 | 98,5 | 680,5 | |
6 | ( FRA ) | 581 | 9,7 | 10,3 | 9,4 | 10,7 | 9,4 | 10,3 | 9,6 | 9,2 | 10,4 | 10,3 | 99,3 | 680,3 | |
7 | ( THA ) | 581 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9,8 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 9,1 | 10,8 | 9,2 | 98,0 | 679,0 | |
— | Ким Чон Су ( PRK ) | 584 | 9,2 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 10,2 | 8,9 | 10,3 | 10,0 | 99,0 | 683,0 |
Примечания
- ↑ Спортсмен был дисквалифицирован после положительного допинг-теста
Ссылки
- (англ.) (кит.) (фр.)
belle
- 2021-04-04
- 2