Interested Article - PGL Open Bucharest
- 2021-09-06
- 1
PGL Open Bucharest — второй майнор-турнир в профессиональном сезоне 2017—2018 года , проходивший с 19 по 22 октября 2017 года в Бухаресте , Румыния . Победителем турнира стала команда
Две команды получили прямое приглашение от организаторов турнира. Ещё 6 команд были определены по итогам региональных отборочных квалификаций, прошедших в шести регионах мира. Призовой фонд турнира составил 300 тыс. долларов, а также 300 очков Dota Pro Circuit , необходимых для участия на The International .
В финале турнира встретились китайский коллектив LGD Gaming и команда Mineski , которая одержала победу со счетом 2:0 и заработала 130 тысяч долларов, а также 150 очков Dota Pro Circuit .
Региональные квалификации
В каждой квалификации принимало участие 8 команд. Приглашение в закрытые квалификации получило 6 команд, оставшиеся 2 прошли через открытые квалификации.
Игры китайской квалификации проводились по системе с выбыванием после двух поражений с матчами до двух побед . Матчи остальных квалификаций проходили в формате до двух побед по системе GSL, где в первом раунде команды получали оппонентов случайным образом, во втором раунде победители первого раунда играли за первое место в группе, а проигравшие — за право остаться в турнире, в третьем раунде оставшиеся две команды играли матч за выход в основной этап. Победители группового этапа проходили в основной этап, где распределялись согласно местам в своих группах: победитель группы А играл со вторым местом группы B, победитель группы B со вторым местом группы А. Основной этап проходил по олимпийской системе с матчами до двух побед .
Победитель закрытой квалификации проходил в групповой этап турнира.
Участники региональных закрытых квалификаций
Китай | ЮВ Азия | СНГ | Европа | Северная Америка | Южная Америка |
---|---|---|---|---|---|
Natus Vincere | Team Secret | ||||
LGD.Forever Young | Team Empire | Mousesports | The Dire | Infamous Young | |
Invictus Gaming | WG.Unity | Vega Squadron | HellRaisers | ||
Vici Gaming | HappyFeet | Virtus.pro | OG | Complexity Gaming | |
Team MAX | Fnatic | Effect | Iceberg Esports | VRFG | |
EHOME | Double DImension | Tuho | Not Today | ||
Keen Gaming.Luminous | Clutch Gamers | M19 | 10 Rounds | Wheel Whreck | Midas Club Victory |
Signify | Team Spirit | SFTe-Sports | Morty | caca- |
Закрытые квалификации
СНГ: закрытые региональные квалификации
Групповой этап
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | 2 | 0 |
2 | Team Empire | 2 | 1 |
3 | Effect | 1 | 2 |
4 | M19 | 0 | 2 |
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 2 | 0 |
2 | Vega Squadron | 2 | 1 |
3 | Double Dimension | 1 | 2 |
4 | Team Spirit | 0 | 2 |
Основной этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||
Vega Squadron | 0 | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||
Team Empire | 1 | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||||||||||||||
Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||
Европа: закрытые региональные квалификации
Групповой этап
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | Team Secret | 2 | 0 |
2 | Mousesports | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | |
4 | 10 Rounds | 0 | 2 |
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | OG | 2 | 0 |
2 | HellRaisers | 2 | 1 |
3 | Tuho | 1 | 2 |
4 | SFTe-Sports | 0 | 2 |
Основной этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Team Secret | 2 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | 0 | |||||||||||||||||||||
Team Secret | 2 | |||||||||||||||||||||
Mousesports | 0 | |||||||||||||||||||||
OG | 1 | |||||||||||||||||||||
Mousesports | 2 | |||||||||||||||||||||
Северная Америка: закрытые региональные квалификации
Групповой этап
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
2 | The Dire | 2 | 1 |
3 | Iceberg Esports | 1 | 2 |
4 | Wheel Whreck | 0 | 2 |
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | Complexity Gaming | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 2 | |
4 | Morty | 0 | 2 |
Основной этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
The Dire | 1 | |||||||||||||||||||||
Complexity Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||
The Dire | 2 | |||||||||||||||||||||
Южная Америка: закрытые региональные квалификации
Групповой этап
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | Infamous Young | 3 | 0 |
2 | 2 | 1 | |
3 | VRFG | 1 | 2 |
4 | Midas Club Victory | 0 | 3 |
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 1 | |
3 | Not Today | 1 | 2 |
4 | caca- | 0 | 3 |
Основной этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
Китай: закрытые региональные квалификации
1-й раунд | 2-й раунд | 3-й раунд | 4-й раунд | Финал | ||||||||||||||||||||
Верхняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
1 | IG | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Vici Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | IG | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | KG.Luminous | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | LGD.FY | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | EHOME | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | LGD.FY | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | LGD.FY | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Team MAX | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Team MAX | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 6 | LGD.FY | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vici Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | KG.Luminous | 0 | 7 | Team MAX | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Vici Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Vici Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | EHOME | 1 | 1 | IG | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 0 | 1 | IG | 2 | 1 | IG | 0 | |||||||||||||||||
5 | EHOME | 1 |
Юго-Восточная Азия: закрытые региональные квалификации
Список команд-участниц
Первоначально прошедшая квалификацию команда была лишена слота на турнир в связи с роспуском состава. Между командами Infamous и SG e-sports был проведен матч до трех побед, по результатам которого Infamous победила со счетом 3-1 и прошла на турнир .
Команда | Способ квалификации |
---|---|
Evil Geniuses | Прямое приглашение |
LGD Gaming | |
Natus Vincere | СНГ квалификация |
Team Secret | Европейская квалификация |
Североамериканская квалификация | |
|
Южноамериканская квалификация |
Китайская квалификация | |
ЮВА квалификация |
Групповой этап
В групповом этапе встретились 8 коллективов, которые разделили на 2 группы. Матчи проходили в формате до двух побед по системе GSL .
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | LGD Gaming | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | |
3 | Team Secret | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
Место | Команда | Побед | Поражений |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |
2 | Evil Geniuses | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | |
4 | Natus Vincere | 0 | 2 |
Основной этап
В финальном этапе встретились 4 коллектива, которые разделили согласно олимпийской системе с матчами до двух побед .
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Evil Geniuses | 0 | |||||||||||||||||||||
Результаты
Место | Команда | Призовые |
---|---|---|
1 |
130 000 $
150 DPC |
|
2 | LGD Gaming |
65 000 $
90 DPC |
3—4 |
30 000 $
30 DPC |
|
Evil Geniuses | ||
5—6 | Team Secret | 15 000 $ |
7—8 | 7500 $ | |
Natus Vincere |
Примечания
- . matchtv.ru. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
- ↑ . www.gosugamers.net (2017-30-09). Дата обращения: 30 сентября 2023.
-
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-10-22.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка ) -
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-10-22.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка ) -
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-10-22.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка ) - . matchtv.ru. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
- . Cybersport.ru (16 сентября 2017). Дата обращения: 31 июля 2023.
- . escorenews.com . Дата обращения: 31 июля 2023.
- (англ.) . из оригинала 7 ноября 2017 . Дата обращения: 3 ноября 2017 .
- ↑ . matchtv.ru. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
- . matchtv.ru. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
- ↑ . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
-
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-10-22.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка )
- 2021-09-06
- 1