Interested Article - DOTA Summit 8
- 2021-03-04
- 1
DOTA Summit 8 — турнир по игре Dota 2 , профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit , категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией Beyond the Summit, который прошёл в Лос-Анджелесе в декабре 2017 года.
Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли ноябре 2017 и определили команды, которые поедут в Лос-Анджелес для участия в финальной части соревнования.
Приглашённые команды
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили три коллектива: , Evil Geniuses , OG . Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.
Региональные отборочные
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде:
Регион | Победитель отборочного турнира |
---|---|
Европа | |
СНГ | Virtus.pro |
Китай | LGD Gaming |
Юго-Восточная Азия | Fnatic |
Северная Америка | Complexity Gaming |
Южная Америка |
Участники отборочных:
Китай | ЮВ Азия | СНГ | Европа | Северная Америка | Южная Америка |
---|---|---|---|---|---|
LGD Gaming | Fnatic | Virtus.pro | Complexity Gaming | ||
Vici Gaming | Natus Vincere | HellRaisers | |||
Newbee | Vega Squadron | ||||
Mousesports | |||||
LGD.Forever Young | Team Empire | ||||
EHOME | Gambit ESports |
Квалификация в регионе Китай
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
LGD.FY | 1 | |||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Newbee | 1 | |||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе ЮВ Азия
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе СНГ
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Squadron | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Squadron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Empire | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Squadron | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Squadron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||
Team Empire | 0 | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 3 | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||||||||||
Vega Squadron | 0 | |||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Европа
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Mousesports | 0 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Сев. Америка
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Complexity Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Complexity Gaming | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация в регионе Юж. Америка
Первый этап
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй этап
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
Финальная часть
Участие в турнире приняло 9 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на три группы, где сыграли друг с другом матчи из трёх игр. Команды, набравшие наибольшее количество очков, прошли сразу в финал плей-офф, а еще один коллектив определился через стадию Wild Card, туда прошли те, кто заняли вторые места в группах, а также одно третье место с наибольшим количеством очков.
Групповой этап
Группа A
Место | Команда | И | В | П | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 6 | 6 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | OG | 6 | 3 | 3 | |
3 | 6 | 0 | 6 | Выбывание с турнира |
Группа B
Место | Команда | И | В | П | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | Выход в плей-офф | |
2 | Evil Geniuses | 6 | 3 | 3 | |
3 | Complexity Gaming | 6 | 2 | 4 | Выбывание с турнира |
Группа C
Место | Команда | И | В | П | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fnatic | 2 | 2 | 0 | Выход в плей-офф |
2 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | LGD Gaming | 3 | 1 | 2 | Выбывание с турнира |
Плей-офф
Wild Card
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
compLexity Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
compLexity Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||
OG | 2 | |||||||||||||||||||||
Evil Geniuses | 0 | |||||||||||||||||||||
OG | 2 | |||||||||||||||||||||
Финал
Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 3 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 1 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||
OG | 1 | |||||||||||||||||||||
Результаты
Место | Команда | Призовые | Баллы |
---|---|---|---|
Virtus.pro | 120.000$ | 150 | |
Fnatic | 60.000$ | 90 | |
OG | 36.000$ | 30 | |
36.000$ | 30 | ||
5 | complexity Gaming | 18.000$ | |
6-7 | 9.000$ | ||
Evil Geniuses | 9.000$ | ||
8-9 | 6.000$ | ||
LGD Gaming | 6.000$ |
Примечания
- . summit.gg. Дата обращения: 22 декабря 2017. 23 декабря 2017 года.
- (англ.) . beyondthesummit.tv. Дата обращения: 5 ноября 2017. 7 ноября 2017 года.
- . www.cybersport.ru. Дата обращения: 18 декабря 2017. 22 декабря 2017 года.
-
.
.
из оригинала
22 декабря 2017
. Дата обращения:
18 декабря 2017
.
{{ cite news }}
: Внешняя ссылка в|work=
- . matchtv.ru . из оригинала 7 января 2018 . Дата обращения: 6 января 2018 .
- . sport-express.ru . 2017-12-18. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . matchtv.ru. из оригинала 11 января 2018 . Дата обращения: 10 января 2018 .
-
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-11-02.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка ) -
.
KP.RU - сайт «Комсомольской правды»
. 2017-11-17.
из оригинала
12 января 2018
. Дата обращения:
11 января 2018
.
{{ cite news }}
:|first=
пропущен|last=
( справка ) - . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.cybersport.ru. Дата обращения: 18 декабря 2017.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- . www.sovsport.ru. Дата обращения: 10 января 2018. 11 января 2018 года.
- 2021-03-04
- 1