Феррин, Арни
- 1 year ago
- 0
- 0
Арни Вильхамссон ( исл . Árni Vilhjálmsson, Рейкьявик , Исландия ) — исландский футболист, нападающий клуба « Новара ». Выступал за сборную Исландии .
Родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике . Карьеру начинал в « Брейдаблике », за который в 2010—2014 годах провёл 61 матч, в которых забил 22 гола.
28 февраля 2019 года было объявлено о переходе Вильхамссона в аренду в одесский « Черноморец » из польского клуба первой лиги « Брук-Бет Термалица » . Игрок стал первым исландским футбольным «легионером» на Украине .
Дебютировал за « Черноморец » 2 марта 2019 года в матче против « Шахтёра », выйдя на замену вместо Артёма Чорния . Спустя 6 минут после выхода на поле, нарушил правила в своей штрафной площадке , чем заработал пенальти , решивший исход встречи не в пользу его новой команды — 0:1 . Забил 7 мячей в весенней части чемпионата.
В сентябре 2019 года покинул «Брук-Бет Термалица». Спустя два месяца исландец подписывает контракт с ковалёвским « Колосом » и становится первым иностранным футболистом в истории клуба . Дебютировал в матче против черниговской « Десны », стал автором одного гола в игре, что помогло «Колосу» обыграть соперника со счётом (2:0) .
Дебютировал за сборную Исландии 8 февраля 2017 года в товарищеской игре против сборной Мексики (0:1) .
Выступление | Лига | Кубок | Еврокубки | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Брейдаблик | Избранная лига | 2011 | 10 | 1 | — | — | 10 | 1 | ||
2012 | 10 | 2 | — | — | 10 | 2 | ||||
2013 | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 29 | 11 | ||
2014 | 20 | 10 | 3 | 2 | — | 23 | 12 | |||
Итого | 61 | 22 | 6 | 4 | 5 | 0 | 72 | 26 | ||
→ Хёйкар | 2012 | 8 | 1 | — | — | 8 | 1 | |||
Итого | 8 | 1 | — | — | 8 | 1 | ||||
Лиллестрём | Типпелига | 2015 | 14 | 2 | — | — | 14 | 2 | ||
2016 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |||
Итого | 21 | 2 | 1 | 0 | — | 22 | 2 | |||
→ Брейдаблик | Избранная лига | 2016 | 12 | 6 | — | — | 12 | 6 | ||
Итого | 12 | 6 | — | — | 12 | 6 | ||||
Йёнчёпингс Сёдра | Аллсвенскан | 2017 | 16 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | |
Суперэттан | 2018 | 12 | 3 | — | — | 12 | 3 | |||
Итого | 28 | 4 | 1 | 0 | — | 29 | 4 | |||
Брук-Бет Термалица | Первая лига | 5 | 1 | 3 | 3 | — | 8 | 4 | ||
1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||||
Итого | 6 | 1 | 3 | 3 | — | 9 | 4 | |||
→ Черноморец (Одесса) | УПЛ | 2018/19 | 12 | 7 | 2 | 0 | — | 14 | 7 | |
Итого | 12 | 7 | 2 | 0 | — | 14 | 7 | |||
Колос (Ковалёвка) | УПЛ | 2019/20 | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 | ||
Итого | 15 | 5 | — | — | 15 | 5 | ||||
Брейдаблик | Избранная лига | 2021 | 21 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | 14 |
Итого | 21 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | 14 | ||
Родез | Лига 2 | 2021/22 | 13 | 2 | — | — | 13 | 2 | ||
Итого | 13 | 2 | — | — | 13 | 2 | ||||
Жальгирис | А Лига | 2023 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 |
Итого | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | ||
Всего за карьеру | 213 | 62 | 17 | 11 | 13 | 3 | 243 | 76 |
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 февраля 2017 | Мексика | 0:1 | — | Товарищеский матч |
Итого: сыграно матчей: 1 / забито голов: 0; победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1.